Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 18 Januari 2018

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 18 Januari 2018

1 1010694137 ABDUL LATIEF R COBLONG 11000

2 1010694165 ACHMAD NUR FAUZI DEPOK-SLM 21000

3 1010694134 ANJANI KUSUMAYANTI BANGLI 28000

4 1010694175 ANWAR ROSANDY BOJONGLOA KALER 11000

5 1010694167 ARDINA SHOLIKHAH POLOKARTO 27000

6 1010694181 ARGIYANA RATNA KUMALASARI BANJARNEGARA 21000

7 1010694126 ARINI PRIASTUTI BENGKALIS 39000

8 1010694157 ARNOLD BRAHMANA TUNTUNGAN 30000

9 1010694163 AYYA BANDUNG KULON 11000

10 1010694184 BALQIS NURUL IZAH PONDOK AREN 10000

11 1010694187 DELLA OKTAVIANI KEBAYORAN BARU 10000

12 1010694150 DESSY EKA LOWOKWARU 22000

13 1010694151 DEWI INDAH BEKASI BARAT 10000

14 1010694178 DEWI KOMALASARI PURWAKARTA-PWK 14000

15 1010694182 DHANIE KUSNADI MARPOYAN DAMAI 28000

16 1010694179 DIAH AYU FITRIANI SERANG BARU 10000

17 1010694124 DINAH NABILAH SYIAH KUALA 37000

18 1010694140 DININGTIAS CURUP TENGAH 37000

19 1010694166 DWI FEBRICHO TANJUNG PINANG KOTA 36000

20 1010694127 DYTA DANUREJAN 18000

21 1010694143 EGHY SUPIT MALALAYANG 47000

22 1010694153 ELLISA T MAKASSAR 36000

23 1010694172 ELMA AYU MEMPAWAH TIMUR 57000

24 1010694173 ELSAYUWONO BAGAN SINEMBAH 39000

25 1010694136 EMI NURAENI TAMBUN SELATAN 10000

26 1010694123 ENDANG SRIE R BANTUL 18000

27 1010694169 ESTERINA RAPPOCINI 36000

28 1010694164 EUNIKE PRASASTI NAFIRI KARANG ANYAR 21000

29 1010694125 EWIS OKTAREZA SAIL 28000

30 1010694146 FANNY RATNADILLA CIAMIS 14000

31 1010694120 FEBRI ANANDDA FITRI TANJUNG PRIOK 10000

32 1010694170 FERA PRATIWI PEMALANG 21000

33 1010694158 HERMAN GHUSMAWATI CILEDUG-TGR 10000

34 1010694121 IBU NANIĀ  SUDARMAN DUREN SAWIT 10000

35 1010694174 INDERA SOEMANTRY BARABAI 45000

36 1010694162 IRA ANTAPANI 11000

37 1010694176 JANNATI INDAH LESTARI MATRAMAN 10000

38 1010694117 KLARISSA TAMBORA 10000

39 1010694138 LELY LESTARI ARCAMANIK 11000

40 1010694148 LENI MELIA MEDAN KOTA 30000

41 1010694141 LUKMAN JAGAKARSA 10000

42 1010694161 LUSI MINARTI TANJUNG PINANG KOTA 36000

43 1010694119 MARCELINA TANAH ABANG-JKT 10000

44 1010694144 MEGGI MEGAWATI SUKASARI-BDO 11000

45 1010694129 MEI YULIAYANTI TEBET 10000

46 1010694118 MEISNAR MAHESA AYU SAWAH BESAR 10000

47 1010694135 MELISA IGREYA KANDOWANGKO BEJI-DPK 10000

48 1010694168 MELISA PAATH CIKARANG UTARA 10000

49 1010694122 MUHAMMAD JULFI ARDIANSYAH BOGOR SELATAN 10000

50 1010694139 MUHAMMAD SHALAHUDIN CIBITUNG-BKI 10000

51 1010694171 NIKEN NS RENGASDENGKLOK 10000

52 1010694156 NOVIKA BRILIANY BATANG-BGG 27000

53 1010694147 NUNU CIKUPA 10000

54 1010694145 NURMALASARI SAIFULLAH BENDA 10000

55 1010694160 PATRICIA KELAPA GADING 10000

56 1010694131 RENNA PASAKAI KOTAMOBAGU BARAT 61000

57 1010694180 RIA ANANDA MEDAN KOTA 30000

58 1010694154 RIKA DUREN SAWIT 10000

59 1010694185 RONA HUTABARAT TARUTUNG 40000

60 1010694155 SARI MUSTIKANDARI MARPOYAN DAMAI 28000

61 1010694186 SHERLY SANAPELAN 28000

62 1010694183 SRI AASTUTININGSIH JATINEGARA-JKT 10000

63 1010694152 URUD RUDIANA CIWIDEY 14000

64 1010694159 VANIA D LARANGAN-TGR 10000

65 1010694149 VIVI TANGERANG 10000

66 1010694130 WAHYU DWI NUGRAHA CIKAMPEK 10000

67 1010694133 WARDATUL HASANAH DAU 26000

68 1010694128 WELLA GUSTIANI KUANTAN TENGAH 49000

69 1010694177 WISNU HERBUDHY APRILIANTO SEMARANG SELATAN 18000

70 1010694142 YANDA MARIA ELSERA SINAGA LOWOKWARU 22000

71 1010694132 YUNI JAYAPURA UTARA 88000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar