
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1013547074 | WIDYA SARI | BEKASI BARAT | 1 | 10000 |
1013547077 | RIA SELVIN | TAMAN SARI-JKT | 1 | 10000 |
1013547082 | VIVI ARISANTI | TAMBUN SELATAN | 1 | 10000 |
1013547072 | TIARA SENJA | CIMAHI SELATAN | 1 | 11000 |
1013547075 | NUR IKA AHADDYAH | UNGARAN TIMUR | 1 | 27000 |
1013547069 | KHAIRUNNISA SIMBOLON | RAJABASA-TKG | 1 | 19000 |
1013547080 | ANGGI ISA | JEKAN RAYA | 1 | 33000 |
1013547085 | NENG SRI ATAU ZILAY | CICURUG | 1 | 17000 |
1013547093 | NISA | WONOSARI-WNO | 1 | 21000 |
1013547073 | IMAWATI SOLIKHA | NONGSA | 1 | 28000 |
1013547102 | YUSUF | KLOJEN | 1 | 22000 |
1013547099 | RATNA KURNIANIGSIH | KEBAYORAN BARU | 1 | 10000 |
1013547078 | MASAYU | MAKASAR | 1 | 10000 |
1013547079 | DINDA PP RATURUSI | DENPASAR BARAT | 1 | 22000 |
1013547070 | NOVI JUNIARTI ATAU RENNY ANGGRAINI | SUKARAME-PLM | 1 | 22000 |
1013547071 | ENI WULANSARI | SOREANG-SOG | 1 | 11000 |
1013547095 | RISKA OKTALIZA | TANAH ABANG-JKT | 1 | 10000 |
1013547106 | MESSIAS M MAHDI | CIRANJANG | 1 | 17000 |
1013547076 | PRADIKTA ANDRIANTO | NGAMPRAH | 1 | 14000 |
1013547096 | MUHAMMAD GHILMAN SATRIA PERDANA | BOJONGSOANG | 1 | 11000 |
1013547084 | TRI KURNIAWATI | CURUG-BAL | 1 | 10000 |
1013547083 | RACHEL | BOGOR UTARA | 1 | 10000 |
1013547087 | RODOHTUL MUSAROFAH | SETIABUDI | 1 | 10000 |
1013547088 | ARDITA | JOMBANG-JBG | 1 | 30000 |
1013547105 | IKA ATAU NANA | TANAH ABANG-JKT | 1 | 10000 |
1013547098 | RIA NURHIDAYATI | SEKARBELA | 1 | 28000 |
1013547101 | ABU NIZAR | CIPONDOH | 1 | 10000 |
1013547103 | WINDYA HARSAN | AMPLAS | 1 | 30000 |
1013547097 | VELYN | JERUK LEGI | 1 | 23000 |
1013547108 | DEVI | TEMPUREJO | 1 | 33000 |
1013547094 | KRISTY WIRAKUSUMA | PANAKKUKANG | 1 | 36000 |
1013547107 | RACHEEL EVELYN | CIPONDOH | 1 | 10000 |
1013547109 | NANDA LESTARI | DELI TUA | 1 | 40000 |
1013547100 | YOAMIL NURFITRIA | TALAGASARI | 1 | 10000 |
1013547090 | SELAFINE SHARON | KOJA | 1 | 10000 |
1013547092 | RIAN | LUBUK SIKAPING | 1 | 36000 |
1013547081 | FITRI NURUL ANGGRAENI | BOJONEGORO | 1 | 27000 |
1013547091 | MAHARANI KUSUMA | CANDISARI | 1 | 18000 |
1013547104 | YUAN MALISTA AYUSEPTIWI | LOWOKWARU | 1 | 22000 |
1013547089 | SEKARKINANTI EKA P | BEKASI TIMUR | 1 | 10000 |
1013547086 | SALSABILAH LUTHFIANA | BOJONGLOA KALER | 1 | 11000 |
1013541006 | DAMAYANTI | GAMBIR | 1 | 10000 |
1013541005 | LICKE PRASTIKAWATI | KENDARI | 1 | 50000 |
1013541004 | FARADELIA | CILACAP SELATAN | 1 | 23000 |
1013541003 | AGUNG IMAMUDIN | KUTAWARINGIN | 1 | 11000 |
1013541001 | RAHAYU FITRI ANDRIYANI | KOSAMBI | 1 | 10000 |
1013541000 | RATNA YULINAR MAMA RATNA | TAMBUN SELATAN | 1 | 10000 |
1013540999 | DINDA SHAFIRA A | BANYUMANIK | 1 | 18000 |
1013540990 | SARIFAH FARID FAQIH | CILANDAK | 1 | 10000 |
1013540998 | SYNTIA PUTRI RAHAYU | CIMAHI UTARA | 1 | 11000 |
1013540997 | ANNISA WIJAYANTO IBU AWANAH | KRIAN | 1 | 19000 |
1013540996 | I DEWA MADE ARIADI | SUSUT | 1 | 35000 |
1013540995 | YENI LARASATI | PONTIANAK TIMUR | 1 | 30000 |
1013540994 | SARAH MANSURSYAH | BANTAR GEBANG | 1 | 10000 |
1013540993 | IRMA JUSELLA | LUBUK BEGALUNG | 1 | 28000 |
1013540992 | PARIDA | TAROGONG KIDUL | 1 | 14000 |
1013540991 | RIRIN RARANINGRUM | PALU BARAT | 1 | 44000 |
1013540989 | M IRVAN HARIS MUNANDAR | HARJAMUKTI | 1 | 11000 |
1013540988 | MEGA INDAR DEWI | BUMIAJI | 1 | 31000 |
1013540987 | RESMA | PANCORAN MAS | 1 | 10000 |
1013540986 | RAHMAN BAIHAQIE | BEKASI TIMUR | 1 | 10000 |
1013540985 | JEREMY TANOTO | JELUTUNG | 1 | 22000 |
1013540984 | MUHAMMAD AKBAR MP | UMBULHARJO | 1 | 18000 |
1013540983 | DIANA SAFITRI | PONDOK AREN | 1 | 10000 |
1013540982 | ALVAYI | KEBAYORAN LAMA | 1 | 10000 |
1013540981 | AYI | PANCORAN MAS | 1 | 10000 |
1013540980 | SITA BP SIDIK | CIBEUNYING KALER | 1 | 11000 |
1013540979 | IRIANA JENNY P | SUMBERASIH | 1 | 33000 |
1013540978 | RAGIL NUR OKTAFIANY | CIBARUSAH | 1 | 10000 |
1013540977 | DAVID ELSANDRO | GROGOL PETAMBURAN | 1 | 10000 |
Belum Ada Komentar