
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1014528624 | SANTI NOPIYANTI | CIPARAY | 1 | 11000 |
1014528623 | IPUNG SB | TEGAL WARU | 1 | 18000 |
1014528622 | TRI FEBRIATY DIYAH | NONGSA | 1 | 28000 |
1014528621 | SITI MARYAM | SUMBERGEMPOL | 1 | 30000 |
1014528620 | SEPTI PRATIVINA VINA | PEMALANG | 1 | 27000 |
1014528619 | SARAH RAISA D | BOJONGLOA KALER | 1 | 11000 |
1014528618 | NIA DANIATY | SERPONG | 1 | 10000 |
1014528617 | PUTU DANI | GIANYAR | 1 | 35000 |
1014528616 | DINDA | BOGOR UTARA | 1 | 10000 |
1014528615 | HALYZA | CILEDUG-TGR | 1 | 10000 |
1014528614 | EVA TALIA | PENJARINGAN | 1 | 10000 |
1014528613 | ARDHIEN RAINER | BEJI-DPK | 1 | 10000 |
1014528612 | ADE WAHYUNI | KEBAYORAN LAMA | 1 | 10000 |
1014528611 | AMELLIANA | GROGOL PETAMBURAN | 1 | 10000 |
1014528610 | AISYA ALFIANTI | TANJUNG PINANG TIMUR | 1 | 36000 |
1014528609 | KARINA RANEPAGE | LUBUK BAJA | 1 | 28000 |
1014528608 | DINDA PRATIWI | TANGERANG | 1 | 10000 |
1014528607 | RISKA | BOJONGSARI-DPK | 1 | 10000 |
1014528606 | AYU | PASAR MINGGU | 1 | 10000 |
1014528605 | APRIANA | DEPOK-SLM | 1 | 21000 |
1014528604 | YUNITA MEIYANASARI | TAWANG | 1 | 14000 |
1014528603 | RATNAWATI | BEKASI UTARA | 1 | 10000 |
1014528602 | YAUNTY APRILIA | ILIR TIMUR I | 1 | 22000 |
1014528601 | ZAHRA | BUAH BATU | 1 | 11000 |
1014528600 | RIFKA NURFAJRIAH MEYLANI SAFITRI | RANGKUI | 1 | 22000 |
1014528599 | ARIO PUGUH SASONO | BALIKPAPAN BARAT | 1 | 40000 |
1014528598 | BAMBANG SANTOSO | POLOKARTO | 1 | 27000 |
1014528597 | LILY MALIKAH | DEPOK-SLM | 1 | 21000 |
1014528596 | NABILA AYUHASNA | TANGERANG | 1 | 10000 |
1014528595 | FAUZIA ELSA | TELUK JAMBE BARAT | 1 | 10000 |
1014528594 | RIRI KUR NUR | UJUNG BERUNG | 1 | 11000 |
1014528593 | ANNISA NOVANI ALI P | CITAMIANG | 1 | 10000 |
1014528592 | SRI SUSANTI | KOTA TIMUR | 1 | 50000 |
1014528591 | KARINA RIZQIKA HANUM | CIOMAS-CIB | 1 | 10000 |
1014528590 | JACKIE PHUA | BENGKONG | 1 | 28000 |
1014528589 | YENNI SINAGA | MEDAN KOTA | 1 | 30000 |
1014528588 | IMEL MEILIANA | KARANGSEMBUNG | 1 | 18000 |
1014528587 | FATHIA NABILA AGFA | TAMBUN SELATAN | 1 | 10000 |
1014528586 | FATKHURRAHMAN | CIBITUNG-BKI | 1 | 10000 |
1014528585 | TIKA | PAAL DUA | 1 | 47000 |
1014528584 | BAGAS WIYARSO PUJO PRABOWO | WARU-SDA | 1 | 19000 |
1014528583 | MUHAMMAD FAUZI | CIMAHI UTARA | 1 | 11000 |
1014528582 | ROSITA LESTARI | CIMANGGU-CLP | 1 | 23000 |
1014528581 | PUJI AYU | PONDOK GEDE | 1 | 10000 |
1014528580 | TARIN MAHARANI | SETIABUDI | 1 | 10000 |
1014528579 | ANISAH JANATI | TANAH ABANG-JKT | 1 | 10000 |
1014528578 | AULIA DRA PIYAVADI | DUREN SAWIT | 1 | 10000 |
1014528577 | FAKHAR ABROR | TOBOALI | 1 | 34000 |
1014528576 | IVANA YULIANTI | UJUNG TANAH | 1 | 36000 |
1014528575 | EJA | SERANG | 1 | 10000 |
1014528574 | DIPUT | CIMAHI UTARA | 1 | 11000 |
1014528573 | VITRY RAMADIAN | CIPONDOH | 1 | 10000 |
1014528572 | ROSSY | SUKOLILO-SUB | 1 | 19000 |
1014528571 | RHEINALDY THALIA H W | KLOJEN | 1 | 22000 |
1014528570 | INNAYATUL MAGHRIFA | BANDA RAYA | 1 | 37000 |
1014528569 | ROSYID ROSADI | JETIS-MJK | 1 | 22000 |
1014528568 | NABDUH AL AYUBBI | BANJARBARU SELATAN | 1 | 33000 |
1014528567 | YUSTI ADI P | PESANGGRAHAN-JKT | 1 | 10000 |
1014528566 | rizky ageng fahrizal | BALIKPAPAN KOTA | 1 | 40000 |
Belum Ada Komentar