
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1012544772 | CITRA KINAY | CANDI | 1 | 19000 |
1012544773 | RAVITA DYAH AYU | GEDANGAN-KPJ | 1 | 33000 |
1012544774 | SIOCA AULIA | GANTUNG | 1 | 35000 |
1012544775 | INDRIMIARTI MOITA ATAU STAF KEUANGAN | KONAWE | 1 | 66000 |
1012544776 | DWI RIANJASARI | JAYAPURA SELATAN | 1 | 88000 |
1012544721 | AREH PAMUNGKAS | ANGSANA-BLN | 1 | 57000 |
1012544722 | AISRI MULYANI | BAREGBEG | 1 | 18000 |
1012544723 | SITI NURHALIZA | CIMAHI SELATAN | 1 | 11000 |
1012544724 | ADE IWAN ATAU KAKAM | INDIHIANG | 1 | 14000 |
1012544725 | MAYANG KITRI | BEJI-DPK | 1 | 10000 |
1012544726 | ANGGI RIZKIA | PULO MERAK | 1 | 10000 |
1012544727 | RENITA JULISTIANI | PASAR KEMIS | 1 | 10000 |
1012544728 | HANI NURHASANAH | PASAWAHAN-PWK | 1 | 18000 |
1012544729 | HANA ADILAH | KESAMBI | 1 | 11000 |
1012544730 | DITA MAWAR SARIDEWI | KEPANJEN | 1 | 26000 |
1012544731 | MELIYANA SORAYA | TAMPAN | 1 | 28000 |
1012544732 | HERNAWATI SULAIMAN | WARA | 1 | 52000 |
1012544733 | PUTRI DESI WULANDARI | METRO TIMUR | 1 | 37000 |
1012544734 | ANGGA PUTRI | RAMBIPUJI | 1 | 22000 |
1012544735 | SYAFRIDA | DUMAI KOTA | 1 | 39000 |
1012544736 | YULIA | MUARADUA | 1 | 33000 |
1012544737 | IBU MILA ATAU BPK RASI | TANJUNG PRIOK | 1 | 10000 |
1012544738 | LINA | TANGERANG | 1 | 10000 |
1012544739 | FERRA ROSMAYANTI | PONDOK GEDE | 1 | 10000 |
1012544740 | IDHA QOLBIYATUL F | GUNUNGPATI | 1 | 18000 |
1012544741 | IKA AGNIAR RISKAWATI | BEKASI TIMUR | 1 | 10000 |
1012544742 | BENNY | BATAM KOTA | 1 | 28000 |
1012544743 | KHANSA DHIYA SAVIRA | TANJUNG PRIOK | 1 | 10000 |
1012544744 | CINDY TRI SULVIYANI | KEMILING | 1 | 19000 |
1012544745 | RANI ROSIDA MULYADINATA | CIRANJANG | 1 | 17000 |
1012544746 | GEA | JAGAKARSA | 1 | 10000 |
1012544747 | BIMA BRAMMANTIKA | LEMBANG-NGP | 1 | 14000 |
1012544717 | IIN INAWATI | JATISARI | 1 | 10000 |
1012544718 | NOVU PURNAMASARI | KOTA BARU-DJB | 1 | 22000 |
1012544719 | DENI JANIARDI | PONTIANAK TENGGARA | 1 | 30000 |
1012544720 | RIZKA AULIA PUTRI | TUGU-SRG | 1 | 18000 |
1012544748 | IRIN RAKASIWI | HARJAMUKTI | 1 | 11000 |
1012544749 | FASUL AKBAR | RANGKUI | 1 | 22000 |
1012544750 | KHALIDA MAHMUDA | BEKASI BARAT | 1 | 10000 |
1012544751 | M IQBAL YULIANTO | SEDATI | 1 | 19000 |
1012544752 | MELISSA FRANSISCA | PASAR MINGGU | 1 | 10000 |
1012544753 | SITI AISYAH ATAU IIS | TAPOS | 1 | 10000 |
1012544754 | SHERLY HERLIANI | BOGOR TIMUR | 1 | 10000 |
1012544755 | DEVI INDRIANI | CIPATAT | 1 | 14000 |
1012544756 | SULISTIYAWATI | CIMANGGIS | 1 | 10000 |
1012544757 | NIA PUTRI AYU | KEDOKAN BUNDER | 1 | 18000 |
1012544758 | ALIYAH BELLA | BOJONGSOANG | 1 | 11000 |
1012544759 | ROZY | GUNUNG PUTRI | 1 | 10000 |
1012544760 | NOVIA LESTARI | REJOTANGAN | 1 | 30000 |
1012544761 | LISKA UMUSYAADAH | SUMEDANG SELATAN | 1 | 14000 |
1012544762 | PRAMESTI | ANTAPANI | 1 | 11000 |
1012544763 | KARTINI | KATINGAN TENGAH | 1 | 98000 |
1012544764 | UMU CHUMAEDAH | CAMPAKA-PWK | 1 | 18000 |
1012544765 | IBU AMA | SUKAJADI-BDO | 1 | 11000 |
1012544766 | INDAH TRI HANDAYANI | SUNGAI KUNJANG-SRI | 1 | 46000 |
1012544767 | WITA ULAN ATAU KINCITSHOP | SEKUPANG | 1 | 28000 |
1012544768 | OCI YUWAGE | SIEPKOSI | 1 | 143000 |
1012544769 | AULIA YUNIAR | TARAKAN BARAT | 1 | 54000 |
1012544770 | EKA NURDIAWATI | TAWANG | 1 | 14000 |
1012544771 | WIDA HENDIYANI | PADALARANG | 1 | 14000 |
Belum Ada Komentar