Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 17 Januari 2018

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 17 Januari 2018

1 1010657588 AIDA CHANDRA KEDAMAIAN 19000

2 1010657570 ALFIANTO IRHAMMULLOH RAMBIPUJI 22000

3 1010657573 ALOYSIUS GONZAGA TANJUNG PASAR KLIWON 18000

4 1010657555 AMELIA YUDA PUTRI CILINCING 10000

5 1010657553 ANGGIE SEKAR PUTRI TANJUNG PINANG BARAT 36000

6 1010657586 ANNISA SILMI RAHAYU CIPANAS-CJR 17000

7 1010657578 ARDIYANA SEMBIRING MEDAN KOTA 30000

8 1010657574 ASNITA LUBUK SIKARAH 45000

9 1010657587 ATIQAH MAULA CIRACAS 10000

10 1010657551 BAYU HARTONO NUNUKAN 58000

11 1010657591 BU ISWATUN KARANGBINANGUN 30000

12 1010657554 CICI PURWANINGSIH LEUWILIANG 10000

13 1010657549 DANDY MARSHELO WONOCOLO 19000

14 1010657571 DEPIANTINI TELUK JAMBE TIMUR 10000

15 1010657572 DESTI ATPA NURANI CIMAHI SELATAN 11000

16 1010657567 DEWI ANDRIANI NUGRAHA SUKATANI-PWK 18000

17 1010657610 DIAH AGUSTIANI SYARIFAH SAMARINDA KOTA-SRI 46000

18 1010657604 DINA SUHARTINI BALIKPAPAN KOTA 40000

19 1010657566 EKA WULANDARI PUTRI PONDOK AREN 10000

20 1010657590 FARIDA APRIANI KOTA BANGUN 73000

21 1010657546 FATAWATI  ODET SETELUK 71000

22 1010657607 FITRI BOJONG-KJN 27000

23 1010657581 FITRIANI GUNUNG PUTRI 10000

24 1010657605 GADAVI BEKASI BARAT 10000

25 1010657568 GALIH PAMABAYUNAN PUTRI FENDINA BLORA 27000

26 1010657584 JORDY TANGERANG 10000

27 1010657582 KHAIRINA AZAHRA MARPOYAN DAMAI 28000

28 1010657565 KIRANA MAULIDYA PURWAKARTA-PWK 14000

29 1010657579 LEOVHATY AUGUSTA CIKUPA 10000

30 1010657575 MARISSA DEVITA SINDANG JAYA 10000

31 1010657593 MARTHA LYDIA TANJUNG PINANG TIMUR 36000

32 1010657548 MEISY HANARIZKI KLANGENAN 14000

33 1010657596 MOH RIZKI MAULUDDIN BURNEH 30000

34 1010657602 MONITA RIZKI FEBRIYANTI NGAWI 26000

35 1010657595 MS WINA CENGKARENG 10000

36 1010657583 MUHAMMAD FITRA TAMPAN 28000

37 1010657547 MUHAMMAD KHOERUL BANDUNG KULON 11000

38 1010657556 MURNI WELI SIHOLE MANYAR 30000

39 1010657600 NASTITI MAYANGJATI SERENGAN 18000

40 1010657603 NENEI MIDA MOJOKERTO KOTA 22000

41 1010657560 NENTI KARANG BAHAGIA 10000

42 1010657580 NESSA AFYANI SENEN 10000

43 1010657563 NISA NURFHTIA CIBUNGBULANG 10000

44 1010657561 NOVI ANDIANY PACIRAN 30000

45 1010657606 NURUL DWI UDDINIYAH JELUTUNG 22000

46 1010657569 PRATIWI USWAN LIMBOTO BARAT-LBO 56000

47 1010657559 PRISKA DEA A PASAR MINGGU 10000

48 1010657585 RAUDYA TUJZAHRA PASAR MINGGU 10000

49 1010657599 RENI DWI ASTUTI NGEMPLAK-BYL 27000

50 1010657557 RIZQI FAUZIA KAJEN 21000

51 1010657550 TAUFIK CHACA JATINEGARA-JKT 10000

52 1010657609 THERESIA KARAWACI 10000

53 1010657601 TIKA SUMIDI PONDOK AREN 10000

54 1010657594 TRI DIANA KARIMUN 67000

55 1010657552 VICKY ANGGIA FERDINA PADANG TIMUR 28000

56 1010657592 WAHYUDIATI WIROBRAJAN 18000

57 1010657608 WIDYA LESTARI WAY SEPUTIH 47000

58 1010657562 WINDY BOGOR TENGAH 10000

59 1010657564 WINDY PURNOMO WULAN SIDOARJO 19000

60 1010657598 WIWIT TRIYONO GEMPOL-PSR 26000

61 1010657576 YESSIKA NUR AGNI JUWANA 27000

62 1010657589 YULIA ASMI LUBUK KILANGAN 28000

63 1010657577 YUYUN WAHYUNINGSIH KRAMAT JATI 10000

64 1010657558 YUYUNG CINAMBO 11000

65 1010657597 ZUHRIATUN NISA RABA-BMU 37000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar