Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 16 September 2017

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 16 September 2017

1 1007053817 AIDINA SOSA KEBON JERUK 1 10000

2 1007053834 AJENG SYAHVITRI SUNGAI LIAT 1 34000

3 1007053837 ALFAROZ TEBET 1 10000

4 1007053815 ANDRE YONA PUTRA JONGGOL 1 10000

5 1007053806 ARIN SEPTIANI SAY BEKASI BARAT 1 10000

6 1007053812 ARSEL KASLUMIN SIRIMAU 1 58000

7 1007053821 AULIA RINDY SANGGAU KAPUAS 1 45000

8 1007053822 BAIQ RAQMAH SELAPARANG-AMI 1 28000

9 1007053796 CRISTIE KEBON JERUK 1 10000

10 1007053838 DEBBY EZTARIA PAMULANG 1 10000

11 1007053828 DIANI SUKAMARINI PONDOK GEDE 1 10000

12 1007053801 DODI DERMAWAN BATAM KOTA 1 28000

13 1007053827 DWI EMILIA FITRI LARANGAN-BRB 1 27000

14 1007053798 ELVIRA EKA BERLIANA DEWI KALIBARU 1 33000

15 1007053797 FENNI ADELLA SETIABUDI 1 10000

16 1007053814 FIRA KRAMAT JATI 1 10000

17 1007053823 FITRIYA MANTRIJERON 1 18000

18 1007053792 HANIFAH CIBEUNYING KIDUL-BDO 1 11000

19 1007053799 HERI MURDANI TEMBALANG 1 18000

20 1007053807 HIKMAH SERANG 1 10000

21 1007053816 IGO AGUNG LOWOKWARU 1 22000

22 1007053809 IRAISA FARASILA TEMBALANG 1 18000

23 1007053805 JUVENTA PEMANGKAT 1 57000

24 1007053819 KARINA DEWI TARI TEBET 1 10000

25 1007053802 KHAMDAN HIDAYAT DRAMAGA 1 10000

26 1007053800 MAIPHA DAEPATI TAMALATE 1 36000

27 1007053791 MUHAMMAD NUR FAIZI MAKALE 1 65000

28 1007053813 MUTIARA DEWI CIAMPEA 1 10000

29 1007053833 NABELLA DWI MEILINDA SAKO 1 22000

30 1007053795 NANA MENTAWA BARU 1 65000

31 1007053794 NINA DISYANA FATHONI LUMAJANG 1 26000

32 1007053830 NOPI SUSILAWATI KARANG BAHAGIA 1 10000

33 1007053808 NUNUNG SHOLIHATUN AZIZAH KEDU 1 30000

34 1007053804 NURUL FAUZIATI KELANA FAUDAH PASAR KEMIS 1 10000

35 1007053824 PANJI KELAPA GADING 1 10000

36 1007053793 PUTRI WULANDARI TANAH ABANG-JKT 1 10000

37 1007053835 RAGIL SARI SOLISETYANI DENPASAR BARAT 1 22000

38 1007053789 RETNO EKO RAHAYU S DUREN SAWIT 1 10000

39 1007053820 RISKI SEPTIAN PONTIANAK KOTA 1 30000

40 1007053825 SALSABILAH BOGOR TIMUR 1 10000

41 1007053832 SELYZ PENJARINGAN 1 10000

42 1007053826 SITI ADRIAN DUREN SAWIT 1 10000

43 1007053790 SITI FATHONAH TANJUNG PRIOK 1 10000

44 1007053829 SRI WAHYUNI PADANG TIMUR 1 28000

45 1007053811 TSABITA LAILA CIBINONG-CIB 1 10000

46 1007053818 WENNY SLEMAN 1 18000

47 1007053836 YANI AISYAH KENJERAN 1 19000

48 1007053831 YUNI PESANGGRAHAN-JKT 1 10000

49 1007053810 YUSI ARLINDA NUNUKAN 1 58000

50 1007053803 ZELLA MAULIDIASIH BUKIT INTAN 1 22000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar