
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1014484735 | WIWIK | PONDOK AREN | 1 | 10000 |
1014484734 | ZAENUL FATTAH | SILO | 1 | 33000 |
1014484733 | CHAIRUNISA IZZUL M | PONOROGO | 1 | 26000 |
1014484732 | DIFA PUTRA | CILEDUG-TGR | 1 | 10000 |
1014484731 | VITRIYAH | CIKUPA | 1 | 10000 |
1014484730 | AYAS | SUKMAJAYA | 1 | 10000 |
1014484729 | LINA | TAMBORA | 1 | 10000 |
1014484728 | AULIA DARA P | DUREN SAWIT | 1 | 10000 |
1014484727 | NUR AINI | CIRACAS | 1 | 10000 |
1014484726 | ELLVETA VIRANI | BONTANG UTARA | 1 | 69000 |
1014484725 | YUNANTA ADRIEL W | SUKMAJAYA | 1 | 10000 |
1014484714 | DIANG LINTANG P | SUNGAI KUNJANG-SRI | 1 | 55000 |
1014484724 | MURNI AGUSTININGRUM | BEKASI TIMUR | 1 | 10000 |
1014484723 | KAMELIA PUTRI W | LIMO | 1 | 10000 |
1014484722 | SELLA TIFANY | JAYANTI | 1 | 10000 |
1014484721 | MARSISKA HENDRATI | KEBON JERUK | 1 | 10000 |
1014484720 | RATIH Y | CARINGIN-CIB | 1 | 10000 |
1014484719 | NISA HUWAINA | PONDOK AREN | 1 | 10000 |
1014484718 | IIN INAYAH | TAMBAKDAHAN | 1 | 18000 |
1014484717 | REINY LAURA NINGRUM | NGALIYAN | 1 | 18000 |
1014484716 | EDNANTYA WICAKSONO | SOLO RAYA | 1 | 18000 |
1014484715 | FITRI ANDARI | TRENGGALEK | 1 | 24000 |
1014484712 | INTAAN PERMATASARI | PEKALONGAN BARAT | 1 | 21000 |
1014484711 | ANNISA SENJA | TAMALANREA | 1 | 36000 |
1014484710 | M RAFIQ HATIM | PULAU DULLAH SELATAN | 1 | 204000 |
1014484709 | DEASY | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1014484708 | IGNATIUS YOSEF GABRIEL R S | KRAMAT JATI | 1 | 10000 |
1014484707 | IRJI YULISCA | SANGATA UTARA | 1 | 66000 |
1014484706 | NIAAIRA | CIBIRU | 1 | 11000 |
1014484705 | YAYAT MULYANA | HAURGEULIS | 1 | 18000 |
1014484704 | PRISKA | ILIR TIMUR I | 1 | 22000 |
1014484703 | MARIDA VICKY | BLIMBING | 1 | 22000 |
1014484702 | YUDITH SIAHAAN | WAMENA | 1 | 143000 |
1014484713 | AINA AULIA | BABELAN | 1 | 10000 |
1014484701 | RYAN ALFIAN FIARYADI | NAGREG | 1 | 11000 |
1014484700 | LEONARDT EDO ADRIANUS | BEKASI TIMUR | 1 | 10000 |
1014484699 | NUKE MINUK | MUNJUNGAN | 1 | 30000 |
1014484698 | ARIATI DANIEL | TANJUNG SELOR | 1 | 88000 |
1014484697 | IRENIA TENNOVIA YULIUS | BEKASI UTARA | 1 | 10000 |
1014484696 | DHINI ASTUTI | TAPUNG | 1 | 39000 |
1014484695 | SULMA MAFIRJA | GAJAHMUNGKUR | 1 | 18000 |
1014484694 | KRISTA AYU | PATRANG | 1 | 33000 |
1014484693 | AMELIA RAHMA NINGRUM | KOTO TANGAH | 1 | 28000 |
1014484692 | ADE TRILISTYA | PONDOK AREN | 1 | 10000 |
1014484690 | SUMIATI | TAMALANREA | 1 | 36000 |
1014484691 | MEGA SELVIANA | LUWUK SELATAN | 1 | 73000 |
1014484689 | MIRA DEWI | KAPAS | 1 | 27000 |
1014484688 | TYKAA | SAMARINDA ULU-SRI | 1 | 55000 |
1014484687 | ADYATMA WICAKSONO | MAGETAN | 1 | 26000 |
1014484686 | INA YUSTIAN | PURWAKARTA-PWK | 1 | 14000 |
1014484685 | MART AATUS SA DIYAH | BLIMBING | 1 | 22000 |
Belum Ada Komentar