
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1012526851 | FADLI AHREJA | BANDA RAYA | 1 | 37000 |
1012526850 | WINDA NOVITA | PEKANBARU KOTA | 1 | 28000 |
1012526849 | SITI ROHMAH A WARDAH | CICURUG | 1 | 17000 |
1012526848 | RISMA | PONDOK GEDE | 1 | 10000 |
1012526847 | N EUIS WIDIAWATI | TALAGA | 1 | 18000 |
1012526846 | SYAFIYAH | KOJA | 1 | 10000 |
1012526845 | AZIZ | MAJALENGKA | 1 | 14000 |
1012526844 | GILBERT G L SIMAMORA | DEPOK-SLM | 1 | 21000 |
1012526843 | DINNY RAMDANI | PASAR MINGGU | 1 | 10000 |
1012526842 | FELINDA IVYANA | WONOCOLO | 1 | 19000 |
1012526841 | ANDI AYU RAHAYU | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1012526840 | ALIFIA NIDA | KEMBANGAN | 1 | 10000 |
1012526839 | OKTAVIA PRIDININGTYAS | SUKOREJO-BLT | 1 | 26000 |
1012526838 | JESIKA KARYN NATASHA SIRAIT | SINTANG | 1 | 45000 |
1012526837 | FEND | TAMAN SARI-JKT | 1 | 10000 |
1012526836 | LENIH MARLINA | CILEUNGSI | 1 | 10000 |
1012526835 | MULTAHADI MUKTI | JAYA BARU | 1 | 37000 |
1012526834 | ILYAS ILHAM PRATAMA | LOWOKWARU | 1 | 22000 |
1012526833 | CLARRISSA AURELIA | KELAPA GADING | 1 | 10000 |
1012526832 | EKA MUTIARA PUTRI | SIDOARJO | 1 | 19000 |
1012526831 | KEISHYAA | TAMBAKSARI-SUB | 1 | 19000 |
1012526830 | OSA YUNINDA | COBLONG | 1 | 11000 |
1012526829 | RICHANI JUNYANDARI | PONTIANAK KOTA | 1 | 30000 |
1012526828 | SITI RAHMAWATI ISMUHU | CIMAHI TENGAH | 1 | 11000 |
1012526827 | IRFAN WAHIDI | GUNUNGPATI | 1 | 18000 |
1012526826 | ANGGA BRAMASTA WARDANA | SUMBERSARI | 1 | 22000 |
1012526825 | SEPTI ISTIQOMAHÂ | SECANG-MUG | 1 | 20000 |
1012526824 | JOSUA MARTUA SITORUS | KAYU AGUNG | 1 | 33000 |
1012526823 | HANA KHOIRUNNISA | CIDADAP-BDO | 1 | 11000 |
1012526822 | INDAH PUJI HASTUTI | MOJOAGUNG | 1 | 24000 |
1012526821 | IMAN FIRMANSYAH | CIGASONG | 1 | 18000 |
1012526820 | NITA AUGUSTINA | CIMAHI TENGAH | 1 | 11000 |
1012526819 | TANIA | UJUNG PANDANG | 1 | 36000 |
1012526818 | HAMIDA MULYANA | CURUP TENGAH | 1 | 37000 |
1012526817 | ANGGA PUTRI | SUKORAMBI | 1 | 22000 |
1012526816 | WIDA HENDIYANI | PADALARANG | 1 | 14000 |
1012526815 | HAYATI MUTHAMINAH | LABUHAN | 1 | 30000 |
1012526814 | ANANG SETIAWAN | MENTENG | 1 | 10000 |
1012526813 | MUNISA NOFIANA | RUMBAI PESISIR | 1 | 28000 |
1012526812 | RYAN HERLAN FAUZI | TAROGONG KIDUL | 1 | 14000 |
1012526811 | GITA MAULIDA UTAMI | PASAR KEMIS | 1 | 10000 |
1012526810 | IRVAN JAYATULLOH | CIRANJANG | 1 | 17000 |
1012526809 | BUDIMAN HARYANTO | TAMAN SARI-JKT | 1 | 10000 |
1012526808 | ADITYA RICKY PRATAMA | JATI AGUNG | 1 | 47000 |
1012526807 | NANDA AULIA M | CIMAHI TENGAH | 1 | 11000 |
1012526806 | FITRI IZZATUNISA | JATINANGOR | 1 | 14000 |
1012526805 | SITI NURASIAH | JATINANGOR | 1 | 14000 |
1012526804 | SAINAB | SAGULUNG | 1 | 28000 |
1012526803 | KLARA MASIATE KELEN | OEBOBO | 1 | 55000 |
1012526802 | DITA SEPTIARA | JAMBANGAN | 1 | 19000 |
1012526801 | MASAGUNG FINTARAYMART | KLOJEN | 1 | 22000 |
1012526800 | ROZY | GUNUNG PUTRI | 1 | 10000 |
1012526799 | PUTRI DESI | METRO TIMUR | 1 | 37000 |
1012526798 | HADIDDAH AM ATAU FADJAR MUKTI | KEDAWUNG-SMB | 1 | 14000 |
1012526797 | SITI NURLAELA ALFIYANI | CIMANGGIS | 1 | 10000 |
1012526796 | SINTA | RANCAEKEK | 1 | 11000 |
1012526795 | YESSY TRIWULAN | JATI ASIH | 1 | 10000 |
1012526794 | EKA AGUSTINA | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1012526793 | MARSYANDA DIAH ARVENIA | JAGAKARSA | 1 | 10000 |
1012526792 | TRIANA JUNIANTO | TELUK NAGA | 1 | 10000 |
1012526791 | KHALIDA MAHMUDA | BEKASI BARAT | 1 | 10000 |
1012526790 | MARIATUL KIFTIYAH | BANJARMASIN UTARA | 1 | 33000 |
1012526789 | RAHMA FITRIANA | PANCORAN MAS | 1 | 10000 |
1012526788 | ALDILA DEANANDA | TANJUNG SENANG | 1 | 19000 |
1012526787 | NURMAHFUDLOH | KALIWUNGU-KNL | 1 | 27000 |
1012526786 | NUR LELA SARI | BATU AMPAR-BTH | 1 | 28000 |
Belum Ada Komentar