Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 16 Januari 2018

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 16 Januari 2018

1 1010619813 AFRISKA TANGERANG 10000

2 1010619799 ANGGI PUSPITA DELTA PAWAN 45000

3 1010619819 ANITA LANDASAN ULIN 45000

4 1010619781 ANITA ADHIYATNI PRATIWI JATIUWUNG 10000

5 1010619811 AULIA BUKIT RAYA-PKU 28000

6 1010619810 BPK ACING DINI CIKUPA 10000

7 1010619797 CINDY ANGELIQUE SETIABUDI 10000

8 1010619802 DANIEL ABEDNEGO SIMBALA LENGKONG-BDO 11000

9 1010619795 DAVID TOBING SEI BAMBAN 50000

10 1010619788 DINDA PRADNYA PARAMITA PATURUSI DENPASAR BARAT 22000

11 1010619805 ELLY MEDAN KOTA 30000

12 1010619777 ELSA MERIANI WALUYO RAJAGALUH 18000

13 1010619789 ENY NURYANTI GADING 33000

14 1010619798 EVELYN MULYOREJO 19000

15 1010619794 FARIKHA PLUMBON 14000

16 1010619821 FEFI SARTIKA CENGKARENG 10000

17 1010619814 FIRDA SUNGAI RAYA-KUB 30000

18 1010619778 FUJIANAH CIRUAS 14000

19 1010619791 HIKMAH HANDAYANI TAMBORA 10000

20 1010619782 IIM IMAS KASIHAN 21000

21 1010619806 INTAN YULYANI CIBINONG-CIB 10000

22 1010619784 ISMAYA NURRA PAMEUNGPEUK-SOG 11000

23 1010619776 KLARISSA LIMO 10000

24 1010619803 LIAN MADJID DUNGINGI 50000

25 1010619801 MAURIN PANGGABEAN TANJUNG PINANG TIMUR 36000

26 1010619783 MEI DWI A TULANGAN 19000

27 1010619800 MIRVAL ADETIA DAYEUHKOLOT 11000

28 1010619780 MITA NOVITASARI BINTI BPK PAITO SIDOARJO 19000

29 1010619818 MUKMIN LOWOKWARU 22000

30 1010619808 NABILA NAUFALITA KARANG TENGAH-CJR 17000

31 1010619787 NESYA ASYIFA BABALAN 50000

32 1010619807 NOVIRA KHAIRUNNISA CILEUNGSI 10000

33 1010619822 NUNU JUNIAWATI PADEMANGAN 10000

34 1010619790 NURUL AINI STABAT 40000

35 1010619809 RAHAYU S CIMAHI SELATAN 11000

36 1010619796 RIZEKI NOOR FARIDA PULO GADUNG 10000

37 1010619812 RIZKI ILAHI BOGOR TIMUR 10000

38 1010619820 RIZKY AYU FITRIANI SINDANG-IDM 18000

39 1010619816 SANDRA WIJAYA TAHUNA TIMUR 77000

40 1010619815 SELIN VANESSA CENGKARENG 10000

41 1010619804 SELVIA TANGERANG 10000

42 1010619785 SYAKIR ZUFAIRY KOTA JUANG 64000

43 1010619779 TIFFANY CLAUDYA KEMAYORAN 10000

44 1010619793 TIRSANI OLIVIA WUA-WUA 50000

45 1010619817 VIVI GUBENG 19000

46 1010619786 YUNI S PASAR MINGGU 10000

47 1010619792 ZATA DINI BANDA RAYA 37000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar