
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1012489474 | RIAN KURNIAWAN | KEDATON | 1 | 19000 |
1012489473 | IBU DEWI | CIKARANG BARAT | 1 | 10000 |
1012489472 | IRWAN A P | BANJARBARU UTARA | 1 | 33000 |
1012489471 | NOVRISKA WULANDARI | TEMBALANG | 1 | 18000 |
1012489470 | MARE LINDA | WAINGAPU | 1 | 69000 |
1012489469 | WIDYA SRI RAHAYU | SIMPENAN | 1 | 17000 |
1012489468 | YAYAN AENIAH | BANTAR GEBANG | 1 | 10000 |
1012489467 | IBU TUTI | JATILUHUR | 1 | 18000 |
1012489510 | ZERDINAL PERMATA | PAGADEN | 1 | 18000 |
1012489509 | TYA PRAMESTI | GANTAR | 1 | 18000 |
1012489508 | DZAKIA PERMATA HATI | CIPAYUNG-JKT | 1 | 10000 |
1012489507 | ARIEF MIFTAHUDDIN | JAMBANGAN | 1 | 19000 |
1012489506 | ALFIATUS SHOLIHAH | SUMBERSARI | 1 | 22000 |
1012489504 | ETTY R | BEKASI TIMUR | 1 | 10000 |
1012489503 | ANIF KHOLISHOTUN ROSYIDA | DEPOK-SLM | 1 | 21000 |
1012489505 | KURNIA SARI DAMANIK | POLONIA | 1 | 30000 |
1012489502 | EZKY DONALD | DEMAK | 1 | 21000 |
1012489501 | LARAS KUSUMA PUTRI | KEBAYORAN LAMA | 1 | 10000 |
1012489500 | NIKEN AYU SITI RUKMANA | SUKATANI-CKR | 1 | 10000 |
1012489466 | DEVINTA NUR AMALIA ATAU DEVINTA | WONOKROMO | 1 | 19000 |
1012489465 | KIKI EKA RIRIYANTI | REMBANG-RMB | 1 | 27000 |
1012489464 | MEGA MAUDIDAH | CIBIRU | 1 | 11000 |
1012489463 | LITA SARI | SUNGAI LIAT | 1 | 34000 |
1012489462 | DHENISA PUTRI ANGGRAENI | MAOS | 1 | 23000 |
1012489461 | SITI MARYAM | SUMBERGEMPOL | 1 | 30000 |
1012489460 | BU NIAR | MOJOLABAN | 1 | 27000 |
1012489459 | NATHANIA MARLENE | KELAPA GADING | 1 | 10000 |
1012489458 | KRISWANTO | PULO GADUNG | 1 | 10000 |
1012489457 | MISS HENY SHOP | GUNUNGWUNGKAL | 1 | 27000 |
1012489456 | TRESSA OCTAVIA | MARGA ASIH | 1 | 14000 |
1012489455 | RIA ANDREANTI | SERPONG UTARA | 1 | 10000 |
1012489499 | RISMALA HAYATI | KALIDERES | 1 | 10000 |
1012489498 | NAFLA RAFILA | ADIWERNA | 1 | 27000 |
1012489511 | MELANI NURSIFA | TAROGONG KIDUL | 1 | 14000 |
1012489497 | LEO RANDO GUSDARAJAD | RANDUBLATUNG | 1 | 27000 |
1012489496 | NINDIA SELFRINA | SEKARAN | 1 | 30000 |
1012489495 | LULU NOVIAWATI | KLAPA NUNGGAL | 1 | 10000 |
1012489494 | SARAH NOVIATUN | RAKIT | 1 | 27000 |
1012489493 | ENDAH PURNAMASARI | CARINGIN-CIB | 1 | 10000 |
1012489492 | FAUZAN | TAPOS | 1 | 10000 |
1012489491 | MENTARI PRIDAYANTI | PAUH-PDG | 1 | 28000 |
1012489490 | BAPAK SUWAJI | GROGOL PETAMBURAN | 1 | 10000 |
1012489489 | KHOLIZA PRATMAWATI | BATANG PERANAP | 1 | 49000 |
1012489488 | NADIA MUSTIKA | TANAH SEREAL | 1 | 10000 |
1012489487 | PUTRI RUMAH PAK AWI RT 10 | KOJA | 1 | 10000 |
1012489486 | HAELLA PURWANGIH | TANGERANG | 1 | 10000 |
1012489485 | TRIA HARTATI | BABAKANCIKAO | 1 | 18000 |
1012489484 | RIZALUL KHAIR | DUMAI TIMUR | 1 | 39000 |
1012489483 | JO | CIKARANG UTARA | 1 | 10000 |
1012489482 | ACHMAD TAUFIQUR ROHMAN | COBLONG | 1 | 11000 |
1012489481 | FIFI FEBRIANTI | SUNGAI RAYA-KUB | 1 | 30000 |
1012489480 | GIVEN WABANG | KELAPA LIMA | 1 | 55000 |
1012489479 | TRY HANDAYANI BAHARI | BATU NUNGGAL | 1 | 11000 |
1012489478 | LERMI | CIPAYUNG-JKT | 1 | 10000 |
1012489477 | DEA KUSUMA PUTRA | SUKASARI-BDO | 1 | 11000 |
1012489476 | MONICA | TAPOS | 1 | 10000 |
1012489475 | NURUL TUZZAHRAH RAMADHANI | MANGGALA | 1 | 36000 |
1012489454 | CHARLTON | GUBENG | 1 | 19000 |
1012489453 | LILI HARYANI | ANDIR | 1 | 11000 |
1012489452 | SALMA | TRANGKIL | 1 | 27000 |
1012489451 | ENDAH LUTHFATUL AMELIA | PONTIANAK TENGGARA | 1 | 30000 |
1012489450 | ANASTASIA BEKA | CIPAYUNG-JKT | 1 | 10000 |
1012489449 | ANDINI | TAMALANREA | 1 | 36000 |
Belum Ada Komentar