Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 15 Januari 2018

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 15 Januari 2018

1 1010555793 AFZAN SOLEMAN MAMPANG PRAPATAN 10000

2 1010555813 AGNES MAUDINA BOGOR SELATAN 10000

3 1010555840 AKMILATUL M KEBOMAS 19000

4 1010555849 ANDI WIRANATA BEKASI BARAT 10000

5 1010555790 ANDREW WINATA KEBON JERUK 10000

6 1010555791 ANGELA SISCA CILINCING 10000

7 1010555794 ANISA FIRDAWATI CIBEUNYING KIDUL-BDO 11000

8 1010555812 APRILIA MAYANTI SUKARAJA-CIB 10000

9 1010555848 ARI PRAJANEGARA TEBET 10000

10 1010555827 ARVANDI ARI PRADISKA SERANG 10000

11 1010555828 CINDY KRISVINOLA KURANJI-PDG 28000

12 1010555796 DANI ARUM MELATI GROGOL PETAMBURAN 10000

13 1010555815 DIANING SUKMAPILIA PS JOMBANG-JBG 24000

14 1010555818 DINI ANGGREINI SERPONG 10000

15 1010555836 DWI RAHMAYANTI COBLONG 11000

16 1010555811 EVHA PETISAH 30000

17 1010555824 FAHRUR ROJI SANGA-SANGA-SRI 58000

18 1010555834 FEBRI DANA PUTRA MATESIH 27000

19 1010555822 FEBRIANTO PERDANA PUTRA MATESIH 27000

20 1010555809 FRANSISCO PO LANTAI 2 TAMAN SARI-JKT 10000

21 1010555820 INDRA FIRDAUS BANJAR-BJA 14000

22 1010555802 ISMATULLAH MAHMUD CISAAT 10000

23 1010555844 JEFFRY KUSUMA RAJEG 10000

24 1010555792 JESSICA DESTHALIANI GUNAWAN BOJONGLOA KIDUL 11000

25 1010555814 KAHIETA MAHARANI PASAR MINGGU 10000

26 1010555816 KHAIDIR SYAHRUL DIDIT BENOWO 19000

27 1010555803 LULU KHAERUNISA LUTHFIAH BENDA 10000

28 1010555801 MILA TRESNIATI BOGOR UTARA 10000

29 1010555833 MUAJAH SERANG 10000

30 1010555795 MUHAMAD RIZKI ISKANDAR CIBINONG-CIB 10000

31 1010555823 MUHAMMAD IQBAL CIMAHI SELATAN 11000

32 1010555825 NANA JAYANTI SINGARAJA 28000

33 1010555819 NANDA MUSLIMAH PERIUK 10000

34 1010555843 NENENG SRI MULYANIAR BENOWO 19000

35 1010555806 NUR AZIZAH EKO ISTIQOMAH CIKUPA 10000

36 1010555799 NUZUL TIA CIRACAS 10000

37 1010555846 OKTAVIANA LANDASAN ULIN 45000

38 1010555831 PARIZ SALMAN D PASAR MINGGU 10000

39 1010555808 PUTRI JATI SAMPURNA 10000

40 1010555797 PUTRI MAYSHELLA PERMANA CILANDAK 10000

41 1010555826 RANI PRASTIKA KENDARI 50000

42 1010555829 RESIANTI FAJRI CIBIRU 11000

43 1010555839 REZKI AFFAN ELINGGA SUKOLILO-SUB 19000

44 1010555804 RINA PARTINI BADUNG 22000

45 1010555810 RIZKY A PUTRI DINI KLOJEN 22000

46 1010555841 SINGGIH RAHARJO BEKASI BARAT 10000

47 1010555832 SITI NURAENI CIPANAS-CJR 17000

48 1010555798 SITI NURUL NURAINI CIGOMBONG 10000

49 1010555805 SOFANI ERLINA CAKUNG 10000

50 1010555842 TIAN GENTENG-SUB 19000

51 1010555845 TIKA SAMARINDA KOTA-SRI 46000

52 1010555807 TUBAGUS MAULANA AL-AMIN PULO MERAK 10000

53 1010555838 TYAS FAJAR PURWANINGSIH JOMBANG-CIL 10000

54 1010555817 VIVI MUSTIKASARI TAJUR HALANG 10000

55 1010555830 WIFIQ FARIZQA IBU BAYAN IIS KEPOH BARU 27000

56 1010555847 WINDA MAULIDA CIMALAKA 18000

57 1010555835 YANI MULYANI KLAPA NUNGGAL 10000

58 1010555821 YANTI ARYANTI CIBIRU 11000

59 1010555800 YAYA MADANI TAMPAN 28000

60 1010555837 YOSEFIN NOVIANA GARUT KOTA 14000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar