
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1011625831 | IRIAN MONICA | JAYAPURA SELATAN | 1 | 88000 |
1011625830 | IDA PUJI LESTARI | MUNTILAN-MUG | 1 | 20000 |
1011625829 | MUTHIA NABILLA | TANGERANG | 1 | 10000 |
1011625828 | AURA PIJAR MATAHATI | CIOMAS-CIB | 1 | 10000 |
1011625827 | LIKA REVY | ILIR BARAT I | 1 | 22000 |
1011625826 | SEPTI WIJAYANTI | KARTASURA | 1 | 27000 |
1011625825 | EVA ROGER | CIMAHI SELATAN | 1 | 11000 |
1011625824 | MUHAMMAD GUNTORO | PONTIANAK KOTA | 1 | 30000 |
1011625823 | ARINI MUSDALIFAH | TAMALATE | 1 | 36000 |
1011625822 | TRI AKTA BAYU | TANGGUL | 1 | 22000 |
1011625821 | WULAN | KEDUNGKANDANG | 1 | 22000 |
1011625820 | VIDRIKA LINDA | CIMANGGIS | 1 | 10000 |
1011625819 | GINA FAUZIAH | KARANG TENGAH-CJR | 1 | 17000 |
1011625818 | DEVIYANA | WARUDOYONG | 1 | 10000 |
1011625817 | NAWAL SYAFIQ FARIHAN | SUKAJADI-BDO | 1 | 11000 |
1011625816 | AMELIA WIDYA LESTARI | CIPUTAT TIMUR | 1 | 10000 |
1011625815 | MIA YUNI PRATIWI | BANGUNTAPAN | 1 | 21000 |
1011625814 | SANTI WIDIASTUTI | CILANDAK | 1 | 10000 |
1011625813 | WENTY SINAGA | SINTANG | 1 | 45000 |
1011625812 | MARIA ODETA | KOTABUMI SELATAN | 1 | 47000 |
1011625811 | RADA ISDAYANI | PAYUNG SEKAKI-PKU | 1 | 28000 |
1011625810 | APRIANTI FAJAR LESTARI | KLARI | 1 | 10000 |
1011625809 | FARADILLAH INDAH WAHYU PUTRI | GRESIK | 1 | 19000 |
1011625808 | MUHAMMAD REZA ATAU RESA | CISARUA-CIB | 1 | 10000 |
1011625807 | NUR FAJRINA | KEDIRI KOTA | 1 | 22000 |
1011625806 | MAMA UMAR | KEBAYORAN LAMA | 1 | 10000 |
1011625805 | EVA HASANATUL FIKRIYAH | KADU HEJO | 1 | 11000 |
1011625804 | DYLLA RAMADHANI PUTRI | LIMO | 1 | 10000 |
1011625803 | NURUL HIDAYANTI | SEBERANG ULU II | 1 | 22000 |
1011625802 | RIDWAN GUANAWAN | TAMBUN SELATAN | 1 | 10000 |
1011625801 | NAILUL AFIYAH | GUBENG | 1 | 19000 |
1011625800 | ACHMAD SANJAYA | BONYOLANGU | 1 | 30000 |
1011625854 | APRIL | TENAYAN RAYA | 1 | 28000 |
1011625853 | KHAIRUNNISA | SYIAH KUALA | 1 | 37000 |
1011625852 | AFIF FUDIN | BATU AJI | 1 | 28000 |
1011625851 | RIFA | GAYUNGAN | 1 | 19000 |
1011625850 | MD SULISTRI | BADUNG | 1 | 22000 |
1011625849 | EMA FITRASARI | PONTIANAK KOTA | 1 | 30000 |
1011625848 | BETA NUR ARIANA | DEPOK-SLM | 1 | 21000 |
1011625847 | DWI RAHAYU CANDRA | TAMBAKSARI-SUB | 1 | 19000 |
1011625846 | YOSEP SEPTIAWAN | CIHIDEUNG | 1 | 14000 |
1011625845 | AAN ROMANSAH | BEKASI TIMUR | 1 | 10000 |
1011625844 | WINDA WIJAYANTI | TLOGOWUNGU | 1 | 27000 |
1011625843 | BPK SUGIMAN | CILEDUG-TGR | 1 | 10000 |
1011625842 | IRNA ARYATI ATAU EE ROHMANA | ANTAPANI | 1 | 11000 |
1011625841 | DHINA HADINDARI ROSYIDA | SUKOLILO-SUB | 1 | 19000 |
1011625840 | NURUL MAWADAH | SETIABUDI | 1 | 10000 |
1011625839 | RANI R MULYADINATA | CIRANJANG | 1 | 17000 |
1011625838 | INTAN JAHNI | DUKUPUNTANG | 1 | 14000 |
1011625837 | SINTA FAUZIAH | KEBAYORAN BARU | 1 | 10000 |
1011625836 | AJENG GANDILA KUSUMAH | TAWANG | 1 | 14000 |
1011625835 | JORDY VAN BASTIAN | KELAPA DUA | 1 | 10000 |
1011625834 | FAHMY ADAM | CIAMIS | 1 | 14000 |
1011625833 | HEPI ULANDARI | JEKAN RAYA | 1 | 33000 |
1011625832 | NANIAN AYU ROHIMAH | LENGKONG-BDO | 1 | 11000 |
Belum Ada Komentar