
1 1006302726 AANG INAYATUL QUDDUS SUKABUMI-SMI 1 10000
2 1006302754 ADIS AMONRA BUAY MADANG TIMUR 1 42000
3 1006302711 ALMAS CIGUDEG 1 10000
4 1006302712 ANDINI IKA KUSUMA PEDURUNGAN 1 18000
5 1006302690 ANDREAS MARCELLINO CIPONDOH 1 10000
6 1006302721 ANGELA KANAYA C.S SINTANG 1 45000
7 1006302706 ANGGI ANINDIATAMA SERENGAN 1 18000
8 1006302740 ANGGITA PUTRI KAMALIA KARANGPAWITAN 1 14000
9 1006302732 ANNY SAFITRI A UNGARAN TIMUR 1 18000
10 1006302729 ARIKAPUSPITA SARI ARCAMANIK 1 11000
11 1006302697 ARLYSIA CIPONDOH 1 10000
12 1006302707 AYU ANDINY SEPTIANY TAWANG 1 14000
13 1006302695 AYYA HASYIFAH CILINCING 1 10000
14 1006302678 BAPAK IQBAL TAMBUN SELATAN 1 10000
15 1006302682 BENNY ARIEF JANUAR BANJARMASIN TIMUR 1 33000
16 1006302677 CEP MIFTAH KHOERUDIN NGAMPRAH 1 14000
17 1006302736 DAFFA FADHILAH KEBON JERUK 1 10000
18 1006302746 DEASI BANDUNG WETAN 1 11000
19 1006302755 DESY CARNINA TENGGILIS MEJOYO 1 19000
20 1006302737 DEWI MELIA RISTANTI KEBOMAS 1 19000
21 1006302756 DHANI CIPONDOH 1 10000
22 1006302710 DHIYAUL HELMI I SUKOLILO-SUB 1 19000
23 1006302748 DIENAN FAJRI ALANG-ALANG LEBAR 1 22000
24 1006302703 DIKA BIMATAMA KLOJEN 1 22000
25 1006302749 DINIA SAHARA DEWI CIKARANG UTARA 1 10000
26 1006302708 DIYAR YUNITA CITRA CIKARANG SELATAN 1 10000
27 1006302699 DWI KRISNA YUDHA SINGARAJA 1 28000
28 1006302686 DWI RISMAYANTI SERANG 1 10000
29 1006302698 EKY CEPU 1 27000
30 1006302691 ELDA N,SAFIRA JETIS-MJK 1 22000
31 1006302753 ELSA DIORA KARANGJATI 1 33000
32 1006302728 FAIZAH NURFADILLAH KARANGPAWITAN 1 14000
33 1006302743 FATHIYA RAHMANIA PRABUMULIH TIMUR 1 33000
34 1006302675 FEBRI SULISTIANAH PLAJU 1 22000
35 1006302693 FIRMAN SATRIYA PAMUNGKAS SUKOMANUNGGAL 1 19000
36 1006302676 FITRIA HANDAYANI BEKASI UTARA 1 10000
37 1006302713 FRIECELIE NATALIE KARAWACI 1 10000
38 1006302725 GETSY DAONY SELAYANG 1 30000
39 1006302734 ICHSAN HARFIANDA STABAT 1 40000
40 1006302696 IMA KUTA ALAM 1 37000
41 1006302704 IMA RISKIH PURWOKERTO BARAT 1 21000
42 1006302715 IYEN ASY ARI SANGATA UTARA 1 55000
43 1006302718 KAM ARIPIN KLOJEN 1 22000
44 1006302694 LAHMI ACHMAD MLATI 1 21000
45 1006302723 LAILI RASYIDAH JEKULO 1 27000
46 1006302722 LINA PAMEUNGPEUK-SOG 1 11000
47 1006302763 LUCYANA CENGKARENG 1 10000
48 1006302751 M.ALFARIDZI PLAJU 1 22000
49 1006302757 M.BUSTOMI PANYILEUKAN 1 11000
50 1006302692 M.NAUFAL AARDIKA FUADY CENGKARENG 1 10000
51 1006302719 M.QUSSAYN TERNATE TENGAH 1 61000
52 1006302716 MAMAY CENGKARENG 1 10000
53 1006302741 MESIKA LARASATI KEMBANGAN 1 10000
54 1006302679 MEY WULANDARI UNGARAN BARAT 1 18000
55 1006302689 MIFTAHUSSURUR NABIRE KOTA 1 88000
56 1006302717 NANIS AGUSTYANI BONTANG BARAT 1 69000
57 1006302747 NAUVAL N BOGOR TENGAH 1 10000
58 1006302752 NELLA JAGAKARSA 1 10000
59 1006302733 NI MADE ANIK A RAJABASA-TKG 1 19000
60 1006302705 NORHALIMAH SIMPANG EMPAT-BLN 1 57000
61 1006302702 NUR RIZKA KURNIA FITRA PADANG TIMUR 1 28000
62 1006302758 PENY KURNIA C TEMANGGUNG 1 24000
63 1006302681 PRADIKTA ANDRIANTO NGAMPRAH 1 14000
64 1006302731 PUTRI AYU PARMAWATI MAMUJU 1 52000
65 1006302687 PUTRI EKA LESTARI PLAJU 1 22000
66 1006302745 REINALDI SETYAWAN WONOKROMO 1 19000
67 1006302683 RENNA FAJRIANA CIRANJANG 1 17000
68 1006302720 RESTA AYU CERONITA WADO 1 18000
69 1006302709 RHEGI NUGRAHA SUKASARI-BDO 1 11000
70 1006302742 RIBKA SABATINI MUARA BANGKAHULU 1 25000
71 1006302762 RIZKA AYU S BREBES 1 21000
72 1006302714 SALSABILA FALYNI BOGOR TENGAH 1 10000
73 1006302727 SARAH LEMAHABANG 1 18000
74 1006302684 SARAH KHOIRUNISA LUBUK LINGGAU TIMUR 1 1 33000
75 1006302701 SEPTIANA DUREN SAWIT 1 10000
76 1006302738 SIDIQ SAKTI P TEMBALANG 1 18000
77 1006302735 SULIS BENGKONG 1 28000
78 1006302744 TATI HERNAWATI MUSTIKA JAYA 1 10000
79 1006302685 TIA RAMAYANTI HELVETIA 1 30000
80 1006302680 TITIN WAHYUNI TARAKAN TIMUR 1 54000
81 1006302750 TIWI KEMAYORAN 1 10000
82 1006302760 UTAMI BUDIARTI WARU-PNJ 1 65000
83 1006302730 WAHIDA SAFITRI TUMPANG 1 33000
84 1006302739 WAIS AL QHARNI BUAH BATU 1 11000
85 1006302724 WINA PEBRIAN ARDI TUALANG 1 49000
86 1006302700 YOHANA CITRA BANJARBARU SELATAN 1 33000
87 1006302761 YUDHA PRAMANA SINGARAJA 1 28000
88 1006302759 YUSEVINE SERPONG 1 10000
89 1006302688 ZAKIYAH MAULA DUREN SAWIT 1 10000
Belum Ada Komentar