
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1014404713 | YURAVINA ANNISA ANDARUNI | CAKUNG | 1 | 10000 |
1014404714 | AIDA IMARA | KIEMBARAN | 1 | 27000 |
1014404630 | HERVINA OCTAVIANI | BEKASI TIMUR | 1 | 10000 |
1014404631 | DANAR PRATAMA | CIKONENG | 1 | 18000 |
1014404632 | VEMAS PANDU WIJAYA | CAKUNG | 1 | 10000 |
1014404633 | KRISNA TRI BUANA | PASAR REBO | 1 | 10000 |
1014404634 | NAZIA ANINDHITA WIJAYA | TANJUNG KARANG PUSAT | 1 | 19000 |
1014404635 | WIDYA | KEMUNING-PLM | 1 | 22000 |
1014404636 | DENNY KURNIAWAN SAPUTRA | CIPAYUNG-JKT | 1 | 10000 |
1014404637 | ALFAHREZI | BANDUNG KIDUL | 1 | 11000 |
1014404638 | SUCI ANDRAINI | SELAYANG | 1 | 30000 |
1014404639 | SITI MUKMAINAH | CIMAHI UTARA | 1 | 11000 |
1014404640 | IRNA ANNISA | CICALENGKA | 1 | 11000 |
1014404641 | FATIN KURNIATI | WOJA | 1 | 37000 |
1014404642 | AYU RETNO KARTYAS | MEDAN TIMUR | 1 | 30000 |
1014404643 | ANISA | KLARI | 1 | 10000 |
1014404644 | DEA AMELIA | SUMUR BANDUNG | 1 | 11000 |
1014404645 | IVORI GEOVANI PUTRI | TAMPAN | 1 | 28000 |
1014404646 | VALLGVAN SAPTUMA EFFENDI | MERGANGSAN | 1 | 18000 |
1014404647 | RETNO AYU WULANDARI | SETU-BKI | 1 | 10000 |
1014404648 | IBU HOSNANIYAH | KOTA SUMENEP | 1 | 30000 |
1014404649 | VIVI DAMAYANTI | KALIKAJAR | 1 | 36000 |
1014404650 | HETY MARYATI | BANJARMASIN UTARA | 1 | 33000 |
1014404651 | ROHMIATI | KRAMAT JATI | 1 | 10000 |
1014404652 | ULFIA NINGSIH | TAKTAKAN | 1 | 10000 |
1014404653 | TANTI NYUANA | BATAM KOTA | 1 | 28000 |
1014404654 | AYU AI YUNINGSIH | CIMAUNG | 1 | 11000 |
1014404655 | M YUNUS ISNAENI Y | BOJONGSOANG | 1 | 11000 |
1014404656 | DWI LESTARI RUSDIANINGRUM | KARANGAWEN | 1 | 27000 |
1014404657 | MAESTI NURUL ANIKA | BEKASI TIMUR | 1 | 10000 |
1014404658 | AJENG DAMAYANTI SRI NAZHARRIYA | KENJERAN | 1 | 19000 |
1014404659 | ENNYTIJAWE | AREA | 1 | 30000 |
1014404660 | WINDA NOVITA | PEKANBARU KOTA | 1 | 28000 |
1014404661 | DWI UTARI SIANTURI | SELAYANG | 1 | 30000 |
1014404662 | ALFI NURAJHAR | SAMARANG | 1 | 14000 |
1014404663 | HAPSARI MUJI ASTUTI | KIEMBARAN | 1 | 27000 |
1014404664 | KHOLIFIYAH AYU FITALOKA | TAMBUN SELATAN | 1 | 10000 |
1014404665 | MAHPUD SIDIK | CILEDUG-TGR | 1 | 10000 |
1014404666 | KASSENDA ADELIYA | KALIBAGOR | 1 | 27000 |
1014404667 | PUTRI FLORENCE | BEJI-DPK | 1 | 10000 |
1014404668 | YUNITA PRATIWI | BATU AMPAR-BTH | 1 | 28000 |
1014404669 | RIESSA KEDO | KELAPA LIMA | 1 | 55000 |
1014404670 | LINA MARLINA | UMBULHARJO | 1 | 18000 |
1014404671 | CHELSIA | LUBUK BAJA | 1 | 28000 |
1014404672 | DEWI PUJIYANTI | CIMANGGUNG | 1 | 18000 |
1014404673 | FITRI NOVIANA | MAKASSAR | 1 | 36000 |
1014404674 | NUR INTAN B | CEMPAKA PUTIH | 1 | 10000 |
1014404675 | RATNA SARI SARTIKA | GUBENG | 1 | 19000 |
1014404676 | MUSTIFANI | KARAWACI | 1 | 10000 |
1014404677 | QONIATU LISTIANINGSIH | SIDOREJO-SLT | 1 | 21000 |
1014404678 | M PANJI AUTIKA AGSA | GROGOL PETAMBURAN | 1 | 10000 |
1014404679 | FENNY PEBRIANTI | BULELENG | 1 | 35000 |
1014404680 | SAFA | KEDUNG WARU | 1 | 30000 |
1014404681 | NUR RIZKY LATHIFAH | DUKUH PAKIS | 1 | 19000 |
1014404682 | ANOTY ALQADARSY | PRABUMULIH TIMUR | 1 | 33000 |
1014404683 | ASMY MAULIDA | BOGOR TENGAH | 1 | 10000 |
1014404684 | LIDYA APRILIANI WINATA | CIAMPEL | 1 | 10000 |
1014404685 | NINA BUDI ASIH | ALANG-ALANG LEBAR | 1 | 22000 |
1014404686 | ADZULYANSYAH | SERPONG | 1 | 10000 |
1014404687 | DALWATI | UJUNG PANDANG | 1 | 36000 |
1014404688 | PUTU PUTRI WIDYA PRATIWI | UBUD | 1 | 35000 |
1014404689 | KEKE | SUKASARI-BDO | 1 | 11000 |
1014404690 | RAHMAD HIDAYAT | DAU | 1 | 31000 |
1014404691 | AYU TRIMUSTIKA | BOGOR TENGAH | 1 | 10000 |
1014404692 | RENI REGAWATI | ASTANA ANYAR | 1 | 11000 |
1014404693 | DEWI IBU KOKOY | BOGOR TENGAH | 1 | 10000 |
1014404694 | KHURUN IN NUR FAIZAH | JATI ASIH | 1 | 10000 |
1014404695 | RAHMAD | MESUJI TIMUR | 1 | 56000 |
1014404696 | DEDIK SETIAWAN | GEDONG TENGEN | 1 | 18000 |
1014404697 | SUSWATI | CIWARINGIN | 1 | 14000 |
1014404698 | RENNY | GROGOL PETAMBURAN | 1 | 10000 |
1014404699 | FITKA ADITYA | NONGSA | 1 | 28000 |
1014404700 | TATA JANSEN | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1014404701 | BAGOES MURPRASETYO MUDJIB | KEMAYORAN | 1 | 10000 |
1014404702 | SINTA SRI ANTAN | CIDADAP-BDO | 1 | 11000 |
1014404703 | NURUITA AULIA | MARTAPURA KOTA | 1 | 45000 |
1014404704 | SITI NUR MUTHIA ANGGRAINI | SEMARANG SELATAN | 1 | 18000 |
1014404705 | ILHAM NOPRIANA PUTRA | PANCORAN | 1 | 10000 |
1014404706 | BLESSI | PASAR MINGGU | 1 | 10000 |
1014404707 | AGUNG HUSNA ANSHOR | TELUK JAMBE TIMUR | 1 | 10000 |
1014404708 | HUSNA | PONDOK AREN | 1 | 10000 |
1014404709 | DESI ANJANI | KARAWANG BARAT | 1 | 10000 |
1014404710 | MARCELINA NJON | PATRANG | 1 | 33000 |
1014404711 | HURRIYATUL FAHMI | BETOAMBARI | 1 | 83000 |
1014404712 | CINDY HARTANIA TRIATI | SLEMAN | 1 | 18000 |
Belum Ada Komentar