
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1011587544 | FADLI HIDAYAT | KOTO TANGAH | 1 | 56000 |
1011587545 | DELLA SAGITA | BEKASI BARAT | 1 | 10000 |
1011587546 | SUGIMAN | CILEDUG-TGR | 1 | 10000 |
1011587547 | ATIKA RESTI F | SENDURO | 1 | 33000 |
1011587548 | FARIDA LESTARI | TAMBUN SELATAN | 1 | 10000 |
1011587549 | RIFAN SEPTIAN | PASAR MINGGU | 1 | 10000 |
1011587550 | NAVISA SULISTYA HARINI | NGAGLIK | 1 | 21000 |
1011587551 | NONO SUHERMAN | TANJUNG RAYA-MSJ | 1 | 47000 |
1011587552 | NI PUTU DENTIKA ASVINI | DENPASAR BARAT | 1 | 22000 |
1011587553 | MUTIARA LAKSMITA | BUKATEJA | 1 | 27000 |
1011587554 | DICKY HS AZZYBACH | BATAM KOTA | 1 | 28000 |
1011587555 | ADINTYA RD | PASAR KEMIS | 1 | 10000 |
1011587556 | ADITYA PERDANA | KEMAYORAN | 1 | 10000 |
1011587557 | LIDIA | MANDAU | 1 | 49000 |
1011587558 | FAUZAN | CIRACAS | 1 | 10000 |
1011587559 | MUTHIA SATIVA NULIATI | TELUK BETUNG SELATAN | 1 | 19000 |
1011587560 | ALDY | KUTA SELATAN | 1 | 35000 |
1011587561 | NURUL FITRIYANI | SEKARAN | 1 | 30000 |
1011587562 | EMA LISTIANA | SERPONG UTARA | 1 | 10000 |
1011587563 | LUSIDANA LIU | MUSTIKA JAYA | 1 | 10000 |
1011587564 | RIRIS | KOTA BARU-CKP | 1 | 10000 |
1011587565 | DEDE MASWATI ALI NURDIN | SAMARANG | 1 | 14000 |
1011587566 | ESTI KURNIA | PAKAL | 1 | 19000 |
1011587567 | LATHIFA ABIRRANIA | CIBEUNYING KALER | 1 | 11000 |
1011587568 | SUGIARTI PRADIKA SARMIN | PANAKKUKANG | 1 | 36000 |
1011587569 | TIARA HANURINA | PANCORAN | 1 | 10000 |
1011587570 | BALQIS MILLENNIA SARI | MANYAR | 1 | 30000 |
1011587571 | DARIN F LUQYANA | SETIABUDI | 1 | 10000 |
1011587572 | ZHILALIL QURAN SYABANI | CIPUTAT | 1 | 10000 |
1011587573 | UMI SUMIYATI | JAGAKARSA | 1 | 10000 |
1011587574 | AYU PRASAKTI | KARTASURA | 1 | 27000 |
1011587575 | DINDA MAULUDI | TOBOALI | 1 | 34000 |
1011587576 | YENI | KLOJEN | 1 | 22000 |
1011587577 | WIDIA NF | BANJARAN-SOG | 1 | 11000 |
1011587578 | BRITTA NURY ROCHMANNINDA | PASAR KEMIS | 1 | 10000 |
1011587579 | ANGELICA MEGA | SEMARANG SELATAN | 1 | 18000 |
1011587580 | ANA ZAHRAH | CIKARANG UTARA | 1 | 10000 |
1011587581 | LALU ACHMAD TAN | AMPENAN | 1 | 28000 |
1011587582 | MUHAMAD RIFQI AMRULLHOH | PURWOKERTO UTARA | 1 | 21000 |
1011587583 | WAYAN WIDYA RANI | RAJABASA-TKG | 1 | 19000 |
1011587584 | CHURNIA HERMIYATI | PASAR REBO | 1 | 10000 |
1011587585 | LUTFIYAH MUSNIYATI | DEPOK-SMB | 1 | 14000 |
1011587586 | RAHMA KARTINI | TAMALATE | 1 | 36000 |
1011587587 | RINO | MANDAI | 1 | 65000 |
1011587588 | NADYA EULALIA | DELTA PAWAN | 1 | 45000 |
1011587589 | RENITA KHOIRUNNISA | MOJOROTO | 1 | 22000 |
1011587590 | GRACE OLIVIA | KAMBU | 1 | 50000 |
1011587591 | HANS SAMUEL | SUKABUMI-TKG | 1 | 19000 |
1011587592 | YANI SRI MULYANI | CIBEUNYING KIDUL-BDO | 1 | 11000 |
1011587593 | FAZLA UMAMA | JAGAKARSA | 1 | 10000 |
1011587594 | RABIAH | KRAMAT JATI | 1 | 10000 |
1011587595 | ATRIANE OCHTAFIANE S | SITURAJA | 1 | 18000 |
1011587596 | IKANG | DEMAK | 1 | 21000 |
1011587597 | NUDAIBAH RUQOYAH | SEMARANG UTARA | 1 | 18000 |
1011587598 | ESSY SEMBIRING | KEBON JERUK | 1 | 10000 |
1011587599 | YUSNIA | TURIKALE | 1 | 65000 |
1011587600 | KIRANA | MANYAR | 1 | 30000 |
1011587601 | RISKI IRIANTI | PURWOKERTO UTARA | 1 | 21000 |
1011587602 | ECEP RIZAL HIDAYATULLAH | SUKARAME-SIN | 1 | 14000 |
1011587603 | ADINDA KAMELIYA PUTRI | MAKASSAR | 1 | 36000 |
1011587604 | NENENG SRI MULYANIAR | BENOWO | 1 | 19000 |
1011587605 | ATIQAH | BABAKAN MADANG | 1 | 10000 |
1011587606 | DILA HERMITA | TUALANG | 1 | 49000 |
1011587607 | DHEA RAHDIANA KS | MAJALAYA-SOG | 1 | 11000 |
1011587608 | MELIZA PRASANTI | GAMBIR | 1 | 10000 |
Belum Ada Komentar