Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 14 April 2018

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 14 April 2018

Nomor Waybill Nama Penerima Tujuan Jumlah Biaya Pengiriman
1013426133 MUH ADAM RAZAK SIRIMAU 1 58000
1013426134 ANGGREINI BATAM KOTA 1 28000
1013426135 NING CENGKARENG 1 10000
1013426136 IDA PONTIANAK KOTA 1 30000
1013426137 YENI PRYANTY BOJONGLOA KIDUL 1 11000
1013426138 RIFKA BATUR 1 32000
1013426139 DEVI SUSANTI CIAWI-CIB 1 10000
1013426140 PIPIH LATIPAH CIBEUNYING KIDUL-BDO 1 11000
1013426141 EDDWIN RINALDY CIKAMPEK 1 10000
1013426142 SASYA LORENSA ILIR TIMUR II 1 22000
1013426143 VIVI HANDAYANI S LIMAPULUH 1 60000
1013426144 AYU FAJRIANI A DUMOGA BARAT 1 77000
1013426101 DEMIRTHA PALMERAH 1 10000
1013426102 FURWANTI CIMAHI UTARA 1 11000
1013426103 ADLAN ALI SALAM SANGA-SANGA-TWR 1 58000
1013426104 EMA FITRI HANDAYANI SAMARINDA ULU-SRI 1 55000
1013426105 ALDO ANDIAWAN SAMARINDA KOTA-SRI 1 55000
1013426106 PUPUT ASTRI LESTARI CIPEDES 1 14000
1013426107 ANNISA NINIS MAMPANG PRAPATAN 1 10000
1013426108 REGINA NILAM MOJOLABAN 1 27000
1013426145 DWI NURCAHYA A KRAMAT JATI 1 10000
1013426146 SITI MAGRIFOH  WONOAYU 1 19000
1013426147 M BALON NABYAN JEPARA 1 27000
1013426109 LARASUCI PERMATA GONDOKUSUMAN 1 18000
1013426110 RACHEL  MARGAHAYU 1 11000
1013426111 KAMALIA JAMBI SELATAN 1 22000
1013426112 DANIA CILANDAK 1 10000
1013426113 YAHEZKIEL CILINCING 1 10000
1013426114 SITI MARYUNAH TAMBUN SELATAN 1 10000
1013426115 AYU PRATIWI BEBESEN 1 64000
1013426116 SHITI NANI SURYANI PAMEUNGPEUK-GRT 1 18000
1013426117 SANDY ALFYANTO JATINEGARA-JKT 1 10000
1013426118 VITA PARAMITHA CENGKARENG 1 10000
1013426119 AJENG DYAH LAMONGAN 1 30000
1013426120 RENI NURAENILABORATORIUM SUKABUMI-SMI 1 10000
1013426121 INDRI HARDIYANTI KARANG TENGAH-CJR 1 17000
1013426122 RISKA SRIMULYA YANTI PAKISAJI 1 33000
1013426123 WINA WIYANT CEMPAKA PUTIH 1 10000
1013426124 THE HENDRI KARANG TENGAH-TGR 1 10000
1013426125 SETIAWATI  KHOTMIL KIROM PURWOKERTO TIMUR 1 21000
1013426126 MEY THRESTINTYA IKAWATI PAMULANG 1 10000
1013426127 DESY KUMALA DEWI TEMBALANG 1 18000
1013426128 KUSTINA HANDAYANI KARANGDOWO 1 27000
1013426129 ADRA BISATYA SAKTI PONDOK AREN 1 10000
1013426130 LADY DINDA MELFIN CINERE 1 10000
1013426131 HIDAYATUL ROSUL  MBA DEWI SENEN 1 10000
1013426132 QORI  SUKASARI-BDO 1 11000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar