Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 13 Mei 2018

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 13 Mei 2018

Nomor Waybill Nama Penerima Tujuan Jumlah Biaya Pengiriman
1015598831 PRIMA PARAMEDIENA KADUGEDE 1 18000
1015598829 ARIYU BALIKPAPAN UTARA 1 48000
1015598830 ERNA HERDYANI KLARI 1 10000
1015598832 KIKI AMALIA KOTO TANGAH 1 28000
1015598833 SILVI INSANI GARUT KOTA 1 14000
1015598834 ANISYAH PUTRI KRAMAT JATI 1 10000
1015598835 NOVIY KEMAYORAN 1 10000
1015598836 RENNY SAXENA KELAPA DUA 1 10000
1015598837 ROBBY KURNIAWAN MULYOREJO 1 19000
1015598838 ODDIE AKBAR KLOJEN 1 22000
1015598839 MIFTAHUL KHOIRI CIMANGGIS 1 10000
1015598840 DINI TRIA LATHIFA KUTA UTARA 1 35000
1015598841 MAYA SOFIANTI CIOMAS-CIB 1 10000
1015598842 ACEP JENAL MUTAQIN SAGALAHERANG 1 18000
1015598843 TURZIANA DEWI BATU NUNGGAL 1 11000
1015598844 RIZKA AGUSTINA BEKASI TIMUR 1 10000
1015598845 FEBI YOLANDA SARI BATURAJA TIMUR 1 33000
1015598846 FUJI TYAS NASTATITI BOGOR BARAT 1 10000
1015598847 DEWI SULASTRI KAMBU 1 50000
1015598848 FELINA YUNI TAMBAKSARI-SUB 1 19000
1015598849 ZAKIAH ROHMAH BATURAJA BARAT 1 33000
1015598850 RIVALDY SAPUTRA SERPONG 1 10000
1015598851 JESSICA CINDY GENTENG-SUB 1 19000
1015598852 SITI ZAENAB PLUMBON 1 14000
1015598855 PRISCA ALLYSA SIDOARJO 1 19000
1015598853 EVI SIHOMBING BEKASI SELATAN 1 10000
1015598854 KHOLID MAWARDI BRONDONG 1 30000
1015598856 AHMAD AFUQ IRIANI CENGKARENG 1 10000
1015598857 SETYO TAMALANREA 1 36000
1015598858 DINAR KOESOEMOADJI MAMPANG PRAPATAN 1 10000
1015598859 ANDINA SURYASARI BANYUMANIK 1 18000
1015598860 ZIDNI LIMA CIMAHI SELATAN 1 11000
1015598861 IRIANSYAH MAKASSAR 1 36000
1015598862 DEVI KARINA CIBINONG-CIB 1 10000
1015598863 AYU PEDES 1 10000
1015598864 HABIBAH DWI ARYANTI CAMPAKA-PWK 1 18000
1015598865 HANI KHIRUNNISA BEKASI SELATAN 1 10000
1015598866 N FATHIA SHAFIRA A SERPONG 1 10000
1015598867 WINA NURMAYANTI UJUNG JAYA 1 18000
1015598868 ANDREAS GERLD SUMILAT TAMAN SARI-JKT 1 10000
1015598869 FRIYA HAMID CIBODAS 1 10000
1015598870 NINDYA MAHARANI BABELAN 1 10000
1015598871 IQBAL SETIAWAN BEKASI UTARA 1 10000
1015598872 NIWAYAN APRIANI LEMPUING JAYA 1 42000
1015598873 KOMANG SRI JAYANTI MATARAM 1 28000
1015598874 FEMINA SHENINDITA F MARGAHAYU 1 11000
1015598875 ELIS NURHAYATI JATINAGARA 1 18000
1015598876 ISTI SYAMSUL BAHRI PAMANUKAN 1 18000
1015598877 RICKY WIJAYA TEGAL TIMUR 1 21000
1015598878 YENI NURDIANI ATAU DOYEN ROSIDIN KADUNGORA 1 14000
1015598879 PUTRI MARGAHAYU 1 11000
1015598880 DEWI FRIDA KLARI 1 10000
1015598881 RONA HUTABARAT TARUTUNG 1 40000
1015598882 KHAIRUNNISA AULIA RUSLY SOMBA OPU 1 36000
1015598883 LAILATUL MAGHFIROH PURWOREJO-PSR 1 26000
1015598884 DARMANSYAH BACUKIKI BARAT 1 52000
1015598885 SITI FAHRIAH SYATIR MANGGALA 1 36000
1015598886 SITI HARDIANTI RAHMADI PAHANDUT 1 33000
1015598887 GRACE SIANTURI KARANG ASEM 1 28000
1015598888 ASTRI WIJAYANTI PAKEM-SLM 1 21000
1015582681 HILAYATUL JANNAH LEKOK 1 31000
1015582682 SITI AISYAH NURAINISA KALIDONI 1 22000
1015582683 M SIGIT FEBRIYADI MAKASAR 1 10000
1015582684 LILA SIANTAR BARAT 1 40000
1015582685 ANGGIA FARANTIKA KEDATON 1 19000
1015582675 HUSNILA BAITURRAHMAN 1 37000
1015582676 KHAIRUNNISA SYIAH KUALA 1 37000
1015582677 RIZKY NURMALA PUTRI CILEGON 1 10000
1015582678 ALFIA TAKOKAK 1 17000
1015582686 ERDA WIHARJA CENGKARENG 1 10000
1015582687 ESTER ASTRIA KEMAYORAN 1 10000
1015582688 SITI KHOIRIYAH BEKASI SELATAN 1 10000
1015582689 DEDY MORTHEZA ILIR BARAT I 1 22000
1015582690 KARMINI TIRTA MULYA 1 10000
1015582691 LULU LUTHFIANI BALEENDAH 1 11000
1015582692 SOFA OKTARIA SERANG 1 10000
1015582693 DIAN ANDRIANI CILEUNGSI 1 10000
1015582694 RENNY INDRAYANA TAMBUN SELATAN 1 10000
1015582695 AAN PASANGKAYU 1 52000
1015582696 ANNISA NUR FITRIAH CIBINONG-CIB 1 10000
1015582697 TETI BAROKAH ANDIR 1 11000
1015582679 RANI IRANASARI MATARAM 1 28000
1015582680 DESTA BANYUMANIK 1 18000
1015582698 AYONK SIWU BALIKPAPAN UTARA 1 48000
1015582699 DEDI YUSTI BELAWAN 1 30000
1015582700 LANI TELA CIHIDEUNG 1 14000
1015582701 RISQUITA PUTRI CIBINONG-CIB 1 10000
1015582702 CHERLINA SALMALISSA PAMULANG 1 10000
1015582703 ISKA LAWEYAN 1 18000
1015582704 AMRIL AFANDI PALMERAH 1 10000
1015582705 RADHA FEBRIANI PUTRI K PALU SELATAN 1 44000
1015582706 ROMARIO SURYA PEPA INDRALAYA 1 42000
1015582707 SITI CHIRUNISA ARUT SELATAN 1 65000
1015582708 AMELIA CICURUG 1 17000
1015582709 AXEL CHRISTOPER TAJUR HALANG 1 10000
1015582710 LINDA ANGGRAENI CIKONENG 1 18000
1015582711 LULU LUTFIAH BOGOR UTARA 1 10000
1015582712 ANNISA CICILLIA MATARAM 1 28000
1015582713 ARUL GUNUNG PUTRI 1 10000
1015582714 SITI ROHILAH CIMEUNYAN 1 11000
1015582715 YUNI AD MANDONGA 1 50000
1015582716 ULY KEBON JERUK 1 10000
1015582717 IYAN MANUNTHU KOTA RAJA 1 55000
1015582718 PUTRI AGUSTIANTI BEKASI UTARA 1 10000
1015582719 CUT AUSTENTIC BEKASI SELATAN 1 10000
1015582720 UYUNUL WAFFA SUSUKAN-SMB 1 14000
1015582721 BILLIE  CENGKARENG 1 10000
1015582722 SELVIANA CIPONDOH 1 10000
1015582723 YOGA PERMANA TERBANGGI BESAR 1 37000
1015582724 KHOIRUNISA CILEDUG-TGR 1 10000
1015582725 RISA PALABUHAN PELABUHAN RATU 1 13000
1015582726 INTAN EKASAPUTRI BUKIT BESTARI 1 36000
1015582727 ADE AKHMAD BUKHORI BREBES 1 27000
1015582728 RIMA KALIDONI 1 22000
1015582729 ARINA DINANA PEKALONGAN BARAT 1 21000
1015582730 M GAZALI LEMBANG-NGP 1 14000
1015582731 NURHALIDAH SAPRI TANGERANG 1 10000
1015582732 RIAN HERMAWAN  BEKASI BARAT 1 10000
1015582733 CHELVIN CHRISTOPER  KOTO TANGAH 1 28000
1015582734 EDEH S CIAWI-CIB 1 10000
1015582735 REIZA HARJAMUKTI 1 11000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar