
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1012420227 | IKA AGUSTINA | BUDURAN | 1 | 19000 |
1012420228 | SONIA KOMALA | PADANG PANJANG BARAT | 1 | 45000 |
1012420229 | FITRI | CILEDUG-TGR | 1 | 10000 |
1012420230 | ENNY TETI | DEPOK-SLM | 1 | 21000 |
1012420231 | JIHAN NUR AZIZAH | RANCASARI | 1 | 11000 |
1012420232 | RAMLAHMHALA | TARAKAN TIMUR | 1 | 54000 |
1012420233 | VINNY WIJAYANTI | CEMPAKA PUTIH | 1 | 10000 |
1012420234 | ISMA | KEBON JERUK | 1 | 10000 |
1012420235 | VILETTA | SUBANG-SBG | 1 | 14000 |
1012420236 | ALA KOMALASARI | RANCAEKEK | 1 | 11000 |
1012420237 | DENNIS ANDERSON | PENJARINGAN | 1 | 10000 |
1012420238 | CHINTYA V MANDARO | ENDE UTARA | 1 | 87000 |
1012420239 | SUSI SUSILAWATI | INDRAMAYU | 1 | 14000 |
1012420240 | A NUR INDAH SARI AM | WASUPONDA | 1 | 65000 |
1012420241 | LUTHFIA ROBBY | TAMBUN SELATAN | 1 | 10000 |
1012420242 | NAOMI DAMANIK | CILANDAK | 1 | 10000 |
1012420243 | LEODY ANANTA PUTRA | MERGANGSAN | 1 | 18000 |
1012420244 | BETHA INDRA KRISTIAN PRIAMBODO | DUREN SAWIT | 1 | 10000 |
1012420245 | FARHAH | KEBON JERUK | 1 | 10000 |
1012420246 | KHOIRUN HIKMAH | DATUK BANDAR | 1 | 50000 |
1012420247 | LENI FIDAYATI | KEJAKSAN | 1 | 11000 |
1012420248 | YUVI | TAMBORA | 1 | 10000 |
1012420249 | FIRMAN OYIK | TAMAN SARI-PGK | 1 | 22000 |
1012420250 | REZA ARDIANTI | PLAJU | 1 | 22000 |
1012420251 | DEWI ROSDIANA | BOJONGLOA KIDUL | 1 | 11000 |
1012420252 | ATTALIA WARISA PUSPITASARI | BAWANG-BJN | 1 | 27000 |
1012420253 | NURPAMUJISAFITRI | BANTARKAWUNG | 1 | 27000 |
1012420254 | YATIMUL MASFUFAH | BEKASI BARAT | 1 | 10000 |
1012420255 | SULVIA FRATAMASARI | CICENDO | 1 | 11000 |
1012420256 | DELVINDA AFITRI | BUAH BATU | 1 | 11000 |
1012420257 | MOH ZANWAR ANSHORI | CIKARANG PUSAT | 1 | 10000 |
1012420258 | REZA ERNANTO | TEBET | 1 | 10000 |
1012420259 | IBU FERAWATI | PURWASARI | 1 | 10000 |
1012420260 | PAMUDJI RAHARJO | CIPUTAT | 1 | 10000 |
1012420261 | NAJMI ULYA | CILANDAK | 1 | 10000 |
1012420262 | YOLLA FANINA | CIBEUNYING KALER | 1 | 11000 |
1012420263 | LIS NIRROTUM NISA | MLATI | 1 | 21000 |
1012420264 | SETYO SAFEI | CILACAP TENGAH | 1 | 17000 |
1012420265 | FRANSISCA | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1012420266 | DIANA LESTARI | CIBODAS | 1 | 10000 |
1012420267 | SITI NUR ASIYAH | TINGKIR | 1 | 21000 |
1012420268 | NURLELA SARI | BATU AMPAR-BTH | 1 | 28000 |
1012420269 | MEGAWATI TALITHA TANALISAN | CIKARANG UTARA | 1 | 10000 |
1012420270 | SYLVIE MUBARAK | COBLONG | 1 | 11000 |
1012420271 | DAMERIA TIODORA SIAHAAN | KEBOMAS | 1 | 19000 |
1012420272 | RANDYTA INDAH | JOHOR | 1 | 30000 |
1012420273 | PUTRI AYUNDIRA | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1012420274 | KARINA ANNISA PUTRI | BATAM KOTA | 1 | 28000 |
1012420275 | MUDRIKAH | INDRALAYA UTARA | 1 | 33000 |
1012420276 | MELLY APRIYANI | KEMILING | 1 | 19000 |
1012420277 | TIARA KARTINI | UMBULHARJO | 1 | 18000 |
1012420278 | ABIYAN SATRIO PRATOMO | KEBAYORAN BARU | 1 | 10000 |
1012420279 | NI PUTU DESY MARTA DEWI | UBUD | 1 | 35000 |
1012420280 | DEWI LANIMA | ALANG-ALANG LEBAR | 1 | 22000 |
1012420281 | IKA MARSENDI HERMAWAN | LOA JANAN-SRI | 1 | 73000 |
1012420221 | NAILA KHAIRIYAH | JAGAKARSA | 1 | 10000 |
1012420222 | NOVITASARI | BOGOR UTARA | 1 | 10000 |
1012420223 | NURUNNISA HANIF WIJANARKO | AMBARAWA-AMB | 1 | 27000 |
1012420224 | JAMES ARI PUTRA | KARAWACI | 1 | 10000 |
1012420225 | RIZQI YULIANI | TEMBILAHAN HULU | 1 | 39000 |
1012420226 | ISMAYA DAMAYANTI | KEMAYORAN | 1 | 10000 |
Belum Ada Komentar