
1 1004811283 ADELIA RAHMAWATI SEKADAU HULU 1 57000
2 1004811293 AENI MEROHAH TAMAN-PML 1 27000
3 1004811256 AGA AGASI AUR BIRUGO TIGO BALEH 1 36000
4 1004811327 AJENG DASTIK ARGUANZA BLIMBING 1 22000
5 1004811303 ANDINI PAHANDUT 1 33000
6 1004811324 ANGGITA RAHMALIA BOJONGSARI-DPK 1 10000
7 1004811348 ARIF TRIWIBOWO KOJA 1 10000
8 1004811315 ARUM MEUTIA BANJARMASIN TIMUR 1 33000
9 1004811259 ASRAMA PUTRI AKPER METRO PUSAT 1 37000
10 1004811263 BILQIS SHEILA ELYAAGATHA SEWON 1 21000
11 1004811312 CHIKA DENPASAR BARAT 1 22000
12 1004811317 CHINTIA OCTARINA BEKASI BARAT 1 10000
13 1004811318 CILCILIA CYNDY KELAPA GADING 1 10000
14 1004811323 CITRA UTAMI TAMBUN SELATAN 1 10000
15 1004811322 DAFFA ARYA PUTRA SEMARANG TIMUR 1 18000
16 1004811276 DAKA SUNANDAR TAMAN SARI-PGK 1 22000
17 1004811332 DEBBY WILLEM BEKASI UTARA 1 10000
18 1004811269 DEVIN REGIAN ARI KARANGPLOSO 1 33000
19 1004811299 DHETA SURISMI CILODONG 1 10000
20 1004811326 DHISTI TRIBUANA CILEUNGSI 1 10000
21 1004811278 DILLA PUPUT BALONGBENDO 1 22000
22 1004811337 DINI OCTAVIANI TIGARAKSA 1 10000
23 1004811335 DINIA SAHARA DEWI CIKARANG UTARA 1 10000
24 1004811308 EKA YUSTIKA RAHMAYANTI TAMBUN SELATAN 1 10000
25 1004811260 EMI ARFIANI PULO GADUNG 1 10000
26 1004811346 ERIH PRIYANTI PENJARINGAN 1 10000
27 1004811316 ESTINA PERTIWI KOTA BARU-CKP 1 10000
28 1004811349 FAHMI FADILLAH CIKAMPEK 1 10000
29 1004811255 FATIMAH ZAHRA BATAM KOTA 1 28000
30 1004811294 FAUZAN RINALDI TARAKAN BARAT 1 54000
31 1004811268 FEBRI HARYANTO GUNUNG PUTRI 1 10000
32 1004811248 FIONNA KELAPA GADING 1 10000
33 1004811267 HENDRO SANJAYA TANJUNG KARANG BARAT 1 19000
34 1004811300 INNA ROSDIANA ASTANA ANYAR 1 11000
35 1004811275 IRMA AMALLYA PADALARANG 1 14000
36 1004811355 IRNA RAMBE NA IX X 1 50000
37 1004811331 LIA ALFIANI JAMBLANG 1 18000
38 1004811343 MARIZTA DWI ZAHRANI BEKASI TIMUR 1 10000
39 1004811344 MEMY RAHAYU KEMBANGAN 1 10000
40 1004811338 MEYLANA FEBRIANI NAGRAK 1 17000
41 1004811352 MUSAILA (ELLA) TUMPANG 1 33000
42 1004811270 MUSLEM BASRI BLANG PIDIE 1 51000
43 1004811246 NABILA PANCORAN 1 10000
44 1004811330 NADHILAH KHARUNIA TANGERANG 1 10000
45 1004811284 NANI FITRIYANI WERU-SMB 1 14000
46 1004811341 NIA TRIANISSA TANAH ABANG-JKT 1 10000
47 1004811321 NIKEN ADHINDA W CIKUPA 1 10000
48 1004811325 NIKEN FEBRIANTI DOLOPO 1 33000
49 1004811350 NIRA MUSTAMIN RAPPOCINI 1 36000
50 1004811304 NOVIANTI BATAM KOTA 1 28000
51 1004811334 OCTAVILA KARIMATUL PACIRAN 1 30000
52 1004811340 OLIVIA VACHLEFI KEMBANGAN 1 10000
53 1004811311 PRIEMITA AYU SAPTA BANYUWANGI 1 26000
54 1004811342 PUTRI LAILI ISTIQOMAH KEBOMAS 1 19000
55 1004811288 RAISHA BANYUWANGI 1 26000
56 1004811345 REFNI AVIANTI N CIMANGGIS 1 10000
57 1004811336 RESTU AGUSTINI SUKAJADI-BDO 1 11000
58 1004811320 RHESA DIAN L LOWOKWARU 1 22000
59 1004811339 RIFO RIFELDO F ENGGAL 1 19000
60 1004811354 RUBBY KURNIAWAN LENGKONG-BDO 1 11000
61 1004811264 RUSLI ZULKIFLI TAMAN SARI-PGK 1 22000
62 1004811247 SHAREN ARIYANTO PULO GADUNG 1 10000
63 1004811287 SHILGIES CANISA PONTIANAK KOTA 1 30000
64 1004811351 SONYA MALIK PALMERAH 1 10000
65 1004811353 SRI LAKSANA N WARUDOYONG 1 10000
66 1004811329 SUSANA ALIA BERGAS 1 27000
67 1004811307 THALIA MAYORI (MAYA) SEMANDING 1 30000
68 1004811245 VALERIA TENDEAN SINGKIL-MDC 1 47000
69 1004811252 VICTORIA KALOH GIRIAN 1 61000
70 1004811328 WAHYU TRI BELAH BATUH 1 35000
71 1004811347 WULAN SEPTIA M KARANGPILANG 1 19000
72 1004811333 ZHANA DAISYA PEKANBARU KOTA 1 28000
Belum Ada Komentar