
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1011537165 | KHAIRUNNISA | SYIAH KUALA | 1 | 37000 |
1011537164 | FIDHA ZULKHAIRA R | PADANG UTARA | 1 | 28000 |
1011537163 | RESPI NURPILAHPIPIH | CIBALIUNG | 1 | 14000 |
1011537162 | NESYA SALSABILLA | CIOMAS-CIB | 1 | 10000 |
1011537152 | HAMISAHLISNA | PULAU LAUT UTARA | 1 | 57000 |
1011537161 | TRI OKTAVIA PUTRI | PANAKKUKANG | 1 | 36000 |
1011537160 | EVELIN YULIA AFRIYANI | PESANGGRAHAN-JKT | 1 | 10000 |
1011537159 | YANI RAMADHANI | DENPASAR UTARA | 1 | 22000 |
1011537158 | ARUM | CILEDUG-TGR | 1 | 10000 |
1011537157 | AZIZAH LUTFI | JATINANGOR | 1 | 14000 |
1011537156 | RAJA ICHA HUSNITA | TANJUNG PINANG KOTA | 1 | 36000 |
1011537155 | NADIA FAHDILLAH | SINTANG | 1 | 45000 |
1011537154 | MUHAMMAD RAKHA SETYAWAN | SANGATA UTARA | 1 | 55000 |
1011537153 | WULAN RAHFI MADONA | BUKIT RAYA-PKU | 1 | 28000 |
1011537151 | RARAA | KEDIRI-TNW | 1 | 35000 |
1011537150 | MEGA ARFIANA | JATINEGARA-JKT | 1 | 10000 |
1011537149 | GALUH PUTRI | BENAI | 1 | 49000 |
1011537148 | RETNO WIJAYANTI | MANTRIJERON | 1 | 18000 |
1011537147 | FARIDA KUSUMA DEWI | TRENGGALEK | 1 | 24000 |
1011537144 | RIZKA MELIANA | PURWOKERTO SELATAN | 1 | 21000 |
1011537146 | NARENDRA MAULANA WIJAYA | LOWOKWARU | 1 | 22000 |
1011537145 | ANNISA NUROCHMAWATI BPKPAKMAN | SUKOLILO-SUB | 1 | 19000 |
1011537143 | AGUSTINUS EKO BUDIYANTO | BUAH BATU | 1 | 11000 |
1011537142 | TINO NORMANNORMAN SASONO | SUKARAJA-CIB | 1 | 10000 |
1011537141 | HABIB BUNANJAR | CIKARANG SELATAN | 1 | 10000 |
1011537140 | SRI UTAMININGSIH | TRAWAS | 1 | 22000 |
1011537139 | FATIKHATUR RIZQYA | LOWOKWARU | 1 | 22000 |
1011537138 | IKE KURNIA DAMAYANTI | SUKUN | 1 | 22000 |
1011537137 | DELLA SAGITA | BEKASI BARAT | 1 | 10000 |
1011537136 | ZAFARINA ZATI HULWANI | DRAMAGA | 1 | 10000 |
1011537135 | WANDA SANTOSA | PAAL DUA | 1 | 47000 |
1011537134 | KAYSA | PESANGGRAHAN-JKT | 1 | 10000 |
1011537133 | NISA NUR AISYAH | SINGOJURUH | 1 | 33000 |
1011537132 | IHLUSY SYAHADAH | JEKAN RAYA | 1 | 33000 |
1011537131 | NOVI YANTI | BAROS-SMI | 1 | 10000 |
1011537130 | FIKA MUTHIA KANZA | BABAKAN MADANG | 1 | 10000 |
1011537129 | VIKA SONITA | AUR BIRUGO TIGO BALEH | 1 | 36000 |
1011537128 | EVELYN FAUSTINA | DUMAI BARAT | 1 | 39000 |
1011537127 | NINA | CIMAHI UTARA | 1 | 11000 |
1011537126 | WAHYU WARIYANDI | CIKEMBAR | 1 | 17000 |
1011537125 | MEIKA DESTRIANA | BANJARMANGU | 1 | 27000 |
1011537124 | ABDUL AZIZ | SETIABUDI | 1 | 10000 |
1011537123 | TRI UTAMI | BUKIT INTAN | 1 | 22000 |
1011537122 | SELVY | SERPONG UTARA | 1 | 10000 |
1011537121 | LINA | TAMPAN | 1 | 28000 |
1011537120 | VILLIA YUDHIAR | NGAWI | 1 | 26000 |
Belum Ada Komentar