Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 12 Oktober 2017

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 12 Oktober 2017

1 1007743605 ADRIANTI TANJUNG PINANG BARAT 1   36,000 

2 1007743610 AIMAN SUKMAJAYA 1   10,000 

3 1007743572 ALVIN AURELIUS BLIMBING 1   22,000 

4 1007743565 AMEYLIA ARIESA RAKASIWI BERGAS 1   27,000 

5 1007743601 ANDREAS BAYU KELAPA DUA 1   10,000 

6 1007743591 ASTRI IMELDAWATI CIDADAP-BDO 1   11,000 

7 1007743615 AZALIA R LANGKAPURA 1   19,000 

8 1007743568 AZMY AZIZAH (FATURRACHMAN) CIPANAS-CJR 1   17,000 

9 1007743585 BEBEL FEYGITYA PALU SELATAN 1   44,000 

10 1007743583 BENEDICTHA SETIABUDI 1   10,000 

11 1007743589 BILIS FITRININGRUM CIKARANG SELATAN 1   10,000 

12 1007743598 CINTHYA DWI PUSPITASARI DAYEUHKOLOT 1   11,000 

13 1007743571 DEBORAH LYDIA SETIABUDI 1   10,000 

14 1007743573 DENY SETIANEGARA KEDATON 1   19,000 

15 1007743578 DIYAFANI LEMBANG-NGP 1   14,000 

16 1007743599 ECHA BANDUNG KULON 1   11,000 

17 1007743606 FAJRI MALIK AMMRULLOH WONOKROMO 1   19,000 

18 1007743600 FANNY FARAHYANI TANGERANG 1   10,000 

19 1007743596 FRISCO PANAHATAN S TANJUNG PRIOK 1   10,000 

20 1007743597 FUJI FAUZIAH CIKAJANG 1   18,000 

21 1007743577 ICHA SENEN 1   10,000 

22 1007743614 IIN MATARAM 1   28,000 

23 1007743592 INKA SUSHANDITA TARANO 1   37,000 

24 1007743611 KHOLISTUL BARIROH GRATI 1   26,000 

25 1007743612 LEYLA RATNASARI JETIS-JOG 1   18,000 

26 1007743575 LULU MUFIDA WIROBRAJAN 1   18,000 

27 1007743576 MAHDA NURHABIBA KLOJEN 1   22,000 

28 1007743593 MARIAM SOLICHAH PESANGGRAHAN-JKT 1   10,000 

29 1007743590 MEGA INDAR DEWI RUMBIA-RUB 1   66,000 

30 1007743564 MEGA RIYANDINI SETIABUDI 1   10,000 

31 1007743603 MIA LARANGAN-TGR 1   10,000 

32 1007743609 MIDHA WONOKROMO 1   19,000 

33 1007743566 MUTTIA MEI CIBARUSAH 1   10,000 

34 1007743569 NABILA REGOL 1   11,000 

35 1007743607 NADITAH LIYANTI KALIDONI 1   22,000 

36 1007743602 NIRA TAMALANREA 1   36,000 

37 1007743588 NURUL ATIKA BENGKALIS 1   39,000 

38 1007743616 PUTRI MARINA LESTARI BUAH BATU 1   11,000 

39 1007743587 RAFLY RAMADHANI TANOD MEDAN SATRIA 1   10,000 

40 1007743584 RAHMAT HIDAYAT TULLOH CURUG-BAL 1   10,000 

41 1007743586 RAHMAWATI MAKASSAR 1   36,000 

42 1007743579 RANISA MEILANY PURWASARI 1   10,000 

43 1007743613 RERA MEWO JEKAN RAYA 1   33,000 

44 1007743581 RIANANDA ADELINA RAJABASA-TKG 1   19,000 

45 1007743595 RIKKA IKKAWATI SUMBERSARI 1   22,000 

46 1007743582 RISTA JUNREJO 1   26,000 

47 1007743617 RIZKY AMALIA ARUT SELATAN 1   52,000 

48 1007743604 RUNITA TRIANI SERANG 1   10,000 

49 1007743580 SARAH LEMAH WUNGKUK 1   11,000 

50 1007743594 SATRA WATI PADANG BARAT 1   28,000 

51 1007743608 SUCI FITRIYANI CIKARANG SELATAN 1   10,000 

52 1007743567 TIARA RACHEL TANJUNG PANDAN 1   26,000 

53 1007743570 WANDA WULANDARI KOTAMUBAGU TIMUR 1   61,000 

54 1007743574 ZAHRA NABILLA PUTRI DUREN SAWIT 1   10,000 

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar