
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1012382296 | ANA ATAU INUNG | KARANGMONCOL | 1 | 27000 |
1012382297 | MEI RINDA YANTI | CIPAYUNG-JKT | 1 | 10000 |
1012382298 | AMINI | GLAGAH-BWI | 1 | 26000 |
1012382299 | LAILI MAULIDIA | BANYUWANGI | 1 | 26000 |
1012382300 | URSULA GIANA BENITA KUNTADI | CIKOLE | 1 | 10000 |
1012382301 | SITRI WAHYUNING RAHAYU | SUKATANI-CKR | 1 | 10000 |
1012382302 | SURYANI | KARAWANG BARAT | 1 | 10000 |
1012382303 | HARIS | TANJUNG PINANG TIMUR | 1 | 36000 |
1012382304 | DEWI ARDINDAH | KEBOMAS | 1 | 19000 |
1012382305 | YUNI SURYANINGTYAS ATAU TYAS SKM | CIBEUNYING KALER | 1 | 11000 |
1012382306 | TAUFIQ HIDAYAT | SUKUN | 1 | 22000 |
1012382307 | STACY LOUISE | CILANDAK | 1 | 10000 |
1012382308 | YUNI ISMAYA | CIKARANG SELATAN | 1 | 10000 |
1012382317 | NITA MNITASARI | SUKASARI-BDO | 1 | 11000 |
1012382309 | GRACIA ARMAWATI | NEGARA | 1 | 28000 |
1012382310 | DEVA NUR ADZHIM | TEGALSARI-SUB | 1 | 19000 |
1012382311 | OKTA MARISA ATAU MAH DAFFA | CILEUNYI | 1 | 11000 |
1012382312 | SANIA SAFAWIYAH | JAGAKARSA | 1 | 10000 |
1012382313 | ANGGI WINAWAN | CIAMPEL | 1 | 10000 |
1012382314 | UMI NURJIHAN AYU ATAU KONTRAKAN HAJI SURIN | CIKARANG BARAT | 1 | 10000 |
1012382315 | ULFIA NINGSIH | TAKTAKAN | 1 | 10000 |
1012382316 | ANNASTASYA BETA | KAUR TENGAH | 1 | 47000 |
1012382318 | HAMIDAH PUTRI | JASINGA | 1 | 10000 |
1012382319 | NURDIANA MARSAOLY | MLATI | 1 | 21000 |
1012382320 | YANA | KEBAYORAN LAMA | 1 | 10000 |
1012382321 | DR HARIAN | BATUI | 1 | 77000 |
1012382322 | SHERRY SILVANY | PARONGPONG | 1 | 14000 |
1012382323 | KRIS | KEBAYORAN LAMA | 1 | 10000 |
1012382324 | ANDIKA PUTRA ANWAR | JAYAPURA SELATAN | 1 | 88000 |
1012382244 | DIANA | SUKARAME-PLM | 1 | 22000 |
1012382245 | PANDU DWIKI | SAMARINDA UTARA-SRI | 1 | 46000 |
1012382246 | SELFADITA SASYABILA | SEWON | 1 | 21000 |
1012382247 | DHEA FUJI ALDHIANA | CILEDUG-SMB | 1 | 18000 |
1012382248 | MEDIAN MANDROVA | CILANDAK | 1 | 10000 |
1012382249 | TANTI | TANDES | 1 | 19000 |
1012382250 | ARGA PRAMUDYA | CIPONDOH | 1 | 10000 |
1012382251 | WAROHMAN IMAM SYAFII | CIKARANG SELATAN | 1 | 10000 |
1012382252 | NURUL HUDA | SUNGAI PINYUH | 1 | 57000 |
1012382253 | MERRY ATAU SPRING KIDS CLUB | PAGEDANGAN | 1 | 10000 |
1012382254 | LTDA ENDAH A S | CICENDO | 1 | 11000 |
1012382255 | CITRA MUSTIKA ZULYA | KRAGILAN | 1 | 14000 |
1012382256 | MOH ARIF MASULILI | AMPANA KOTA | 1 | 77000 |
1012382257 | NABELA RATNA | BUAH BATU | 1 | 11000 |
1012382258 | WIDI | KELAPA GADING | 1 | 10000 |
1012382259 | MADURIHZA ADY HIKMAWAN | KEBOMAS | 1 | 19000 |
1012382260 | SALMAN ALFARIZI | CIBARUSAH | 1 | 10000 |
1012382261 | RAFIKA HANUM | PASAR MINGGU | 1 | 10000 |
1012382262 | PRADNYANI | BANJARANGKAN | 1 | 35000 |
1012382263 | UCHI FERDIANA | DUREN SAWIT | 1 | 10000 |
1012382264 | NURULLIA | CILODONG | 1 | 10000 |
1012382265 | RAHMA DINIYANTI YUSRI | GUNUNG PUTRI | 1 | 10000 |
1012382266 | LISDA FATHIYAH | TAMALATE | 1 | 36000 |
1012382267 | MARRISA NANDA RAHMANIA | SAMARINDA ULU-SRI | 1 | 46000 |
1012382268 | BAGUS FAHMI RAMADHAN | PONTIANAK SELATAN | 1 | 30000 |
1012382269 | HARLINDA | PANYILEUKAN | 1 | 11000 |
1012382270 | FARIDA FITRI | SUKOMANUNGGAL | 1 | 19000 |
1012382271 | HEMI MARYANA ULFAH | CIMANUK | 1 | 11000 |
1012382272 | BELLA | LOWOKWARU | 1 | 22000 |
1012382273 | SHEYLLA RAMADHANY AYU | TENGGILIS MEJOYO | 1 | 19000 |
1012382274 | CINTHIA NATASHA | CIAMPEL | 1 | 10000 |
1012382275 | ANDI ARINIL INAYAH | PANAKKUKANG | 1 | 36000 |
1012382276 | JOSEBA DESTI | BEKASI SELATAN | 1 | 10000 |
1012382277 | JESSLYN | PENJARINGAN | 1 | 10000 |
1012382278 | ANDI ADIYATAMA | CIBADAK-SMI | 1 | 10000 |
1012382279 | WILDAN SHIDIQ | TANAH SEREAL | 1 | 10000 |
1012382280 | ANDI TENRIAWARU P | RAPPOCINI | 1 | 36000 |
1012382281 | FIRMAN MAULANA | BUAH BATU | 1 | 11000 |
1012382282 | RIZKY KHOLILA NASUTION | GUNUNG BINTANG AWAI | 1 | 57000 |
1012382283 | MERY VERONIKA | PONTIANAK SELATAN | 1 | 30000 |
1012382284 | BEBY | KEBAYORAN BARU | 1 | 10000 |
1012382285 | RINA AGUSTIN CHANIAGO | PAMANUKAN | 1 | 18000 |
1012382286 | SINDY ANDANI | KEDUNGKANDANG | 1 | 22000 |
1012382287 | KHAIRUNNISA SIMBOLON | RAJABASA-TKG | 1 | 19000 |
1012382288 | QINTAN CALLISTAA | BANDUNG KIDUL | 1 | 11000 |
1012382289 | WULAN FEBRIYANI | GUNUNG PUTRI | 1 | 10000 |
1012382290 | AMELIA V | BOGOR UTARA | 1 | 10000 |
1012382291 | RINDA AGUSTIN | WULUHAN | 1 | 33000 |
1012382292 | SRIE | PENJARINGAN | 1 | 10000 |
1012382293 | AMEL | PALU TIMUR | 1 | 44000 |
1012382294 | YOGA FEBY ADNAKA | REJOSO-NGK | 1 | 30000 |
1012382295 | YOAN JIHAN V | BATAM KOTA | 1 | 28000 |
Belum Ada Komentar