
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1013363903 | ENDHI KURNIADHI | CAKUNG | 1 | 10000 |
1013363902 | VIVIN | SUKARAJA-CIB | 1 | 10000 |
1013363901 | EDWIN ARI PRATAMA | RUNGKUT | 1 | 19000 |
1013363900 | ARUM PUSPITA SARI | BEKASI BARAT | 1 | 10000 |
1013363899 | DIAN HERDIANA | MANGKUBUMI | 1 | 14000 |
1013363898 | NILA RAHMAWATI | PULO GADUNG | 1 | 10000 |
1013363897 | SHOFIA NUR S | TERAS | 1 | 27000 |
1013363896 | MARISA RAISA SAHARA | MARGA ASIH | 1 | 14000 |
1013363895 | VIVI LUTVIA | WARA TIMUR | 1 | 52000 |
1013363894 | AULIA WAHYUNINGTYAS | KUTOARJO | 1 | 30000 |
1013363893 | HASNA TAZKIA | KARTASURA | 1 | 27000 |
1013363892 | DWI MAYERIKA SARI | KOTA BARU-DJB | 1 | 22000 |
1013363891 | JESICA NURHALIZA | CIKARANG UTARA | 1 | 10000 |
1013363890 | INTAN ATAU RIZKA | SUBANG-SBG | 1 | 14000 |
1013363889 | RINI | CILANDAK | 1 | 10000 |
1013363888 | SAMANTHA SEPTIANI | PONDOK AREN | 1 | 10000 |
1013363887 | TRINA | ALANG-ALANG LEBAR | 1 | 22000 |
1013363886 | YESI EZWITA ATAU PAK JASMAN | BENGKONG | 1 | 28000 |
1013363885 | EVIN JANG | TAMAN SARI-JKT | 1 | 10000 |
1013363884 | ANNISA MADANIA | PALU SELATAN | 1 | 44000 |
1013363883 | DINNY RESTU JAEYANTI | DEPOK-SLM | 1 | 21000 |
1013363882 | IDHA PARMAN ATAU NINA YARIS | BIRING KANAYA | 1 | 36000 |
1013363881 | PUTRA SAMHEDI | DRIYOREJO | 1 | 30000 |
1013363880 | ALYA KAMILA | SUMBERSARI | 1 | 33000 |
1013363879 | DEBY OKARIFDA | CIBEUNYING KIDUL-BDO | 1 | 11000 |
1013363878 | MUMUN MUNAWAROH | BALARAJA | 1 | 10000 |
1013363877 | HANS | TANDES | 1 | 19000 |
1013363876 | DWI ASTRI MARCELLA GURNING | TANJUNG PANDAN | 1 | 26000 |
1013363875 | SAEFUDIN | BENDA | 1 | 10000 |
1013363874 | AZZURA NUR FITRIANA | JIWAN | 1 | 33000 |
1013363873 | JULIANA | PANGKALAN KERINCI | 1 | 39000 |
1013363872 | EKAYANTI | TAMALANREA | 1 | 36000 |
1013363871 | RAHMAWATI | BANJARBARU SELATAN | 1 | 33000 |
1013363870 | LUTHVIA CANDRA DEVI | JEBRES | 1 | 18000 |
1013363869 | EGGY SHAFIRA DYANTI AVIANA | NGEMPLAK-SLM | 1 | 21000 |
1013363868 | NOVIANTI SARI | TANGERANG | 1 | 10000 |
1013363941 | IRMA DEWINA | SUNGGAL-MES | 1 | 30000 |
1013363940 | HISMA LINA MAYA | SANGATA UTARA | 1 | 66000 |
1013363939 | WINDY APRILYANI | PAKUHAJI | 1 | 10000 |
1013363938 | NIKE TRIENDAH ASIH | JAGAKARSA | 1 | 10000 |
1013363937 | PRIMA BARKAH | SENTANI | 1 | 88000 |
1013363936 | NANA | MENTAWA BARU | 1 | 65000 |
1013363935 | ANNASTASIA NIKA SUSANTI | CIOMAS-CIB | 1 | 10000 |
1013363934 | NILA SARI | BATU AJI | 1 | 28000 |
1013363933 | RAMA | INDRAMAYU | 1 | 14000 |
1013363932 | KURNIA ARI NINGTYAS | TANJUNG KARANG PUSAT | 1 | 19000 |
1013363931 | KARTIKA | TANAH ABANG-JKT | 1 | 10000 |
1013363930 | BUNGA MIRANTI INDRASARI | TEBET | 1 | 10000 |
1013363929 | AYU CHADIZAH | BEKASI TIMUR | 1 | 10000 |
1013363928 | ISMI CHAIRANI | PULO GADUNG | 1 | 10000 |
1013363927 | GANDHI HAMDANI | SIDOARJO | 1 | 19000 |
1013363926 | NININ KHIRUN NISA | SUNGAI KUNJANG-SRI | 1 | 55000 |
1013363925 | SISKA AYU PRATIWI | DUKUHTURI | 1 | 27000 |
1013363924 | AGUS KARDIANSYAH | BANDUNG WETAN | 1 | 11000 |
1013363923 | DINI AYU PERWITA PRAYITNO | SUMBERSARI | 1 | 33000 |
1013363922 | YULISA SIGIT | PURBALINGGA | 1 | 27000 |
1013363921 | FICKY VALLERIA BURASE | BALIKPAPAN UTARA | 1 | 48000 |
1013363920 | KOMENK | TAMAN SARI-JKT | 1 | 10000 |
1013363919 | VIA | CILANDAK | 1 | 10000 |
1013363918 | M RAFI RINALDI | KUTA ALAM | 1 | 37000 |
1013363917 | EVI NOVITASARI | CIPONDOH | 1 | 10000 |
1013363916 | RISTIANA SEPONDAY | REGOL | 1 | 11000 |
1013363915 | DEWI NOVRIZA | PADANG BARAT | 1 | 28000 |
1013363914 | IKA | MARISO | 1 | 36000 |
1013363913 | SABDA AULIA FEBRIYANE | CIRACAS | 1 | 10000 |
1013363912 | ROBBY SETIAWAN | BAAMANG | 1 | 65000 |
1013363911 | ADE DESI PUTRI KESUMA | BABAT TOMAN | 1 | 42000 |
1013363910 | ARIESKA BELLA DHARMAYANTI | SEPATAN TIMUR | 1 | 10000 |
1013363909 | ANNAAFI APRILIA | CIBINONG-CIB | 1 | 10000 |
1013363908 | MEYVITHA | PAGEDANGAN | 1 | 10000 |
1013363907 | WILDAN MUKHOLLADUN | ADIWERNA | 1 | 27000 |
1013363906 | NUR HASANAH | CIKARANG BARAT | 1 | 10000 |
1013363905 | ANGGI PRATIWI | ARUT SELATAN | 1 | 65000 |
1013363904 | ESPERANZA | CAKUNG | 1 | 10000 |
Belum Ada Komentar