Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 12 Agustus 2017

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 12 Agustus 2017

1 1006245207 AFRIZA ZAEILHAM JATISARI 1 10000

2 1006245155 ALEZ AZIZ HERMAWAN ASEMROWO 1 19000

3 1006245225 ALIFA ESTI TODANAN 1 27000

4 1006245227 ANNA ANDINI SURONO TENGGILIS MEJOYO 1 19000

5 1006245175 ARA GROGOL PETAMBURAN 1 10000

6 1006245154 ARBY KAHARYONO SEBATIK 1 73000

7 1006245205 ASA CHASN AGHETY GRABAG-MUG 1 30000

8 1006245167 ASEP SAEFUDIN TAMANSARI-TSK 1 14000

9 1006245220 ATI CITANGKIL 1 10000

10 1006245222 AYUN NINING WIDYAWATI PASAR KEMIS 1 10000

11 1006245184 BRIPDA DIAN RAHMAWATI SANGGAU KAPUAS 1 45000

12 1006245170 DANI ADYUS PUTRA MARPOYAN DAMAI 1 28000

13 1006245200 DESY PUJI ASTUTI RAPPOCINI 1 36000

14 1006245218 DEVHA RUSDIAN KRAMAT JATI 1 10000

15 1006245224 DEVIANY LOWOKWARU 1 22000

16 1006245202 DEWANTI JUNREJO 1 26000

17 1006245187 DEWI AYU LESTARI RAJEG 1 10000

18 1006245230 DEWI IMELDA GONDOSUWITO WONOKROMO 1 19000

19 1006245231 DEYONA JOMBANG-JBG 1 24000

20 1006245217 DHANIA BOGOR UTARA 1 10000

21 1006245192 DIAN BOJONEGORO 1 21000

22 1006245166 DINI ROSYADA LOWOKWARU 1 22000

23 1006245193 DWI RAHAYU BOGOR TENGAH 1 10000

24 1006245159 DYIKA AHMAD GEBOG 1 27000

25 1006245237 EGA TRIVILIA CIRACAS 1 10000

26 1006245219 EGGY LIAN VALERY CIAWI-SIN 1 18000

27 1006245189 EKA FITRIANI WALANTAKA 1 10000

28 1006245176 ELFRITA CAKUNG 1 10000

29 1006245164 ESTY SENOAJI BUDURAN 1 19000

30 1006245186 FAHMI HARDIAN KESAMBI 1 11000

31 1006245234 FAJRIN NUGRAHA TEBING 1 67000

32 1006245156 FARAS MUTYA KOTO TANGAH 1 28000

33 1006245157 FARHAH ANAQAH MAKASSAR 1 36000

34 1006245206 GHEA AMITRI PLERED-SMB 1 11000

35 1006245178 HUSAIN UMAR KOTAMUBAGU SELATAN 1 61000

36 1006245190 IBU ICEU CIBADAK-SMI 1 10000

37 1006245179 IIN INAYAH TAMBAKDAHAN 1 18000

38 1006245209 IMAS MASRUROH PASAR KEMIS 1 10000

39 1006245180 IMAS PURNAMASARI CIBITUNG-BKI 1 10000

40 1006245233 IRFIYAH MITAHATUS SHOLIHAH LAMONGAN 1 24000

41 1006245235 JOAN VIDIA BOGOR TENGAH 1 10000

42 1006245158 JULEHA TEWEH TENGAH 1 57000

43 1006245163 KARTIKA PANGESTUTI CENGKARENG 1 10000

44 1006245152 KHAIRUNISSA NAMIRA BATAM KOTA 1 28000

45 1006245213 KRISTANTI MONICA OKTAVIANI KRIAN 1 19000

46 1006245198 LENI MERLIN ANANDAHASAN PANJANG 1 19000

47 1006245174 LINA MEI PERTIWI CILINCING 1 10000

48 1006245199 LISNA AULIA WATI BOGOR TENGAH 1 10000

49 1006245150 MARIATUL BANJARBARU UTARA 1 33000

50 1006245215 MOUDY REZKY R BOGOR UTARA 1 10000

51 1006245211 MUMUT KURNIA DAYEUHKOLOT 1 11000

52 1006245169 MUSTHOFAINAL AKHYAR TEMBALANG 1 18000

53 1006245181 MUTMAINAH NUR BOGOR UTARA 1 10000

54 1006245228 NABILLA GHASSANI RAWA LUMBU 1 10000

55 1006245208 NANA MENTAWA BARU 1 65000

56 1006245236 NATALI DEVI KOTA MANNA 1 37000

57 1006245171 NIAR CILACAP TENGAH 1 17000

58 1006245162 NICKY DEOVANY SARAGI GABEK 1 22000

59 1006245183 NOVIA FAJAR PUSPITA KEDUNG BANTENG 1 27000

60 1006245160 NOVITA LIE CILEDUG-TGR 1 10000

61 1006245153 NURUL AZFY CIAWI-CIB 1 10000

62 1006245223 PUTRI CILINCING 1 10000

63 1006245185 RANI YUNITA SUKARAME-PLM 1 22000

64 1006245204 REIHAN KUSTOMO PONDOK AREN 1 10000

65 1006245194 RENI MULYATI TUKDANA 1 18000

66 1006245196 RICKO ELFIANA BEKASI TIMUR 1 10000

67 1006245151 RIFA TAMBAKSARI-SUB 1 19000

68 1006245173 RISCHA H QURANI WONOKROMO 1 19000

69 1006245197 RIZAL CURUG-BAL 1 10000

70 1006245210 ROZA APRILIANTI PEKANBARU KOTA 1 28000

71 1006245177 RUSNA OEBOBO 1 55000

72 1006245226 SARRA HUKOM SERPONG 1 10000

73 1006245182 SAXYT WIRASANTI SERPONG 1 10000

74 1006245191 SINTA DEWI KARTIKA Z TANDES 1 19000

75 1006245188 SISKA BOGOR UTARA 1 10000

76 1006245165 SISKA YAMA PUTRI PEKANBARU KOTA 1 28000

77 1006245229 SOFFI BUARAN 1 27000

78 1006245201 SUWEDI / RAHMAT WAHYUDI BOJONGSARI-DPK 1 10000

79 1006245195 SYAFRIDA DUMAI KOTA 1 39000

80 1006245161 SYAIFUL ANAM WEDUNG 1 27000

81 1006245214 TAMARA SHAHIRA SUNGGAL-MES 1 30000

82 1006245168 TANTI DWI ANGGRAENI DEPOK-SLM 1 21000

83 1006245216 THOMAS ANDIKA Y PALMERAH 1 10000

84 1006245221 ULFAH WARA UTARA 1 52000

85 1006245203 WILLY CHANDRA WONOKROMO 1 19000

86 1006245212 YANTIE FATHUL MEURAKSA 1 37000

87 1006245172 YESI ERNIDA SARI ILIR BARAT I 1 22000

88 1006245232 YUNI ARISTUTY PANAKKUKANG 1 36000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar