Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 11 Oktober 2017

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 11 Oktober 2017

1 1007709265 AFNADA SAFFANATA GUNUNGPATI 18000

2 1007709257 ALAMANDA PRALINGGA OCTAVIKA SEMARANG TENGAH 18000

3 1007709271 ANA PURNAMA SARI PULO GADUNG 10000

4 1007709234 ANNA DWI MARLINA CIANJUR 13000

5 1007709245 ANUGRAH INTAN CAHYANI GAJAHMUNGKUR 18000

6 1007709242 APRIADY PONTIANAK UTARA 30000

7 1007709223 BIDAN RISA SUBANG-SBG 14000

8 1007709225 BINTA BHIRAWA A KLOJEN 22000

9 1007709226 DEFRIKO BETUNG 42000

10 1007709243 DHEA MARTIA CIBIUK 18000

11 1007709246 EUNIKE JILIEN NATALIA BUAH BATU 11000

12 1007709256 FAHIRA FADYA SUPARMAN TAWANG 14000

13 1007709266 FAIDA YUSRAH HASLIM RAPPOCINI 36000

14 1007709220 FARAH LIANA ISMAHANI P PASRUJAMBE 33000

15 1007709259 FATMAH/IPAT DUREN SAWIT 10000

16 1007709267 FITRI KRAMATWATU 14000

17 1007709253 FLORETTA TIANTO KARAWACI 10000

18 1007709249 HILMAN DANISWARA CIANJUR 13000

19 1007709236 JERLIN (JERLIYEN PRAMITA)/IBU RUBEN MAKASSAR 36000

20 1007709239 KI HONG CENGKARENG 10000

21 1007709221 LENY RANDI BARKAH CITANGKIL 10000

22 1007709268 LIA NOVITA SARI GANDUS 22000

23 1007709241 LILIAN COKRO TAMBORA 10000

24 1007709222 MAYA FEBRIYANTI SANGATA UTARA 55000

25 1007709255 MELIANA SANTIKA HANUM WONOKROMO 19000

26 1007709264 MELISA PALMERAH 10000

27 1007709248 MITA NOVIANFI CILEUNYI 11000

28 1007709233 MUAWWANAH DUREN SAWIT 10000

29 1007709251 MUHAMMAD FARIZI RUMAMBI PONTIANAK SELATAN 30000

30 1007709240 NAMIRA FIRDHA DEWI SETIABUDI 10000

31 1007709229 NATALIA PERIUK 10000

32 1007709252 NAUFAL WIYARTHA SELAYANG 30000

33 1007709260 NENG HANI YUWANSYAH TAROGONG KALER 14000

34 1007709254 NITHA NURAINI CIMAHI TENGAH 11000

35 1007709235 NOVRI SABLI PEKANBARU KOTA 28000

36 1007709261 NUR AINI KALIDONI 22000

37 1007709263 PUTRI ANASTASIA TANGERANG 10000

38 1007709227 PUTRI NPVIANTY UMBULHARJO 18000

39 1007709238 QUWATI TELUK JAMBE TIMUR 10000

40 1007709230 RATNA INTAN WIJAYA GUNUNG PUYUH 10000

41 1007709258 RENDY FAHRUL ROJI SATUI 57000

42 1007709262 RESKY AMALIAH RAPPOCINI 36000

43 1007709232 RIKA MUSTIKA W CIAMIS 14000

44 1007709250 RINI PONTIANAK SELATAN 30000

45 1007709269 ROBERT HALIM WONOKROMO 19000

46 1007709244 SELFITA PULUNGAN NGEMPLAK-SLM 21000

47 1007709224 SIDIQ SAKTI PRAWIRA TEMBALANG 18000

48 1007709237 SINDI AGUSTIN PURWOKERTO UTARA 21000

49 1007709247 SITI ASIAH MEGA MENDUNG 10000

50 1007709270 SUKMA SIDURUK TAMALATE 36000

51 1007709228 WADA PALAMANI SANAPELAN 28000

52 1007709231 YUDHA PRASETIA NEGARA DUREN SAWIT 10000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar