Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 11 Januari 2018

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 11 Januari 2018

1 1010459422 AKMAL SADEWADINI GAJAHMUNGKUR 18000

2 1010459408 ALAMSYAH TAMBUN SELATAN 10000

3 1010457604 ALFAN RAHMADIANTO ALAK 55000

4 1010459406 ANA RINA SEMARANG SELATAN 18000

5 1010457607 ANGGA KEVIN BEKASI UTARA 10000

6 1010459407 ANISA SHINTIA PRATIWI BANGKO-BAO 33000

7 1010457608 ARIF HIDAYAT PASAR JAMBI 22000

8 1010459444 ARIFATUL AWALIYAH WONOCOLO 19000

9 1010459432 AULIA MAHARANI CICENDO 11000

10 1010457600 BELA ADE JOCK SIANA TANJUNG PRIOK 10000

11 1010459409 BELLA SAADAH CIASEM 18000

12 1010459413 DIAH LEDIAWATI CIMAUNG 11000

13 1010459434 DINNY SEPTIANY TELUK BETUNG UTARA 19000

14 1010459411 DZULFIQAR FARIS JALATRI CIPOCOK JAYA 10000

15 1010459427 EKO PRASETYO NGEMPLAK-SLM 21000

16 1010459431 ENUR HASANAH ANGGI COLLECTION KEDUNGWARINGIN 10000

17 1010459435 FADLI AHREJA ANNUR PONTIANAK BARAT 30000

18 1010459417 FAISAL ABDILLAH JAGAKARSA 10000

19 1010457602 FEBBI TEBING TINGGI-STP 49000

20 1010459440 FHILIAN DWI FITRIANA MUSTIKA JAYA 10000

21 1010459445 GITA YERSICHA BIRING KANAYA 36000

22 1010459419 GRACE ABIDONDIFU YAPEN SELATAN 143000

23 1010459429 GRACIA WIDARSO SEMARANG TENGAH 18000

24 1010459437 IDA AYU AGUNG TIKAYANTI UNGARAN TIMUR 18000

25 1010459423 IFFATUNNISAA LOWOKWARU 22000

26 1010459426 IPUT MEILANI CIBINONG-CIB 10000

27 1010459438 IVO FEBRIHANA SAYSKA NONGSA 28000

28 1010457613 IVO LOVENNA SIDOMUKTI 21000

29 1010459421 JESIKA DUMAI KOTA 39000

30 1010459428 JESSICA DUREN SAWIT 10000

31 1010457601 KHAERUNNISA TELUK JAMBE BARAT 10000

32 1010459416 KRISTINA KALIDERES 10000

33 1010459441 MAR ATUS SHOLIHAH LEMAHABANG 18000

34 1010459425 MARCYA STEVANNI MELIAU 57000

35 1010459418 MELVINSYA SANAYA PADEMANGAN 10000

36 1010459430 NADIA JANNATUL MAWAH KALIDERES 10000

37 1010459442 NENENG ZUBAIDAH BEKASI BARAT 10000

38 1010457609 NINDIAN PUSPA DEWI PAMEKASAN 24000

39 1010459414 NURHIKAMHNENG CIKARANG UTARA 10000

40 1010457611 NURUL SYHAADA A NGASEM-NGA 27000

41 1010459410 PUSPITARINI TEBET 10000

42 1010459415 PUTRI MASTURA LANGSA KOTA 51000

43 1010459433 RICKY DJAMALUDDIN DAYEUHKOLOT 11000

44 1010459424 RINA RAHMAWATI PASAR MINGGU 10000

45 1010457612 RINI BEKASI BARAT 10000

46 1010459436 SELDI SALSABILA PULO GADUNG 10000

47 1010459404 SEPTIARA PUTRI PADEMANGAN 10000

48 1010459439 SUSI SRI REZEKI CIBINONG-CIB 10000

49 1010459420 SYACHIRA APRIL YANI TERNATE TENGAH 61000

50 1010459412 SYIFA PALMITA WAY HALIM 19000

51 1010459403 TIAS OKTAVIANI PONDOK AREN 10000

52 1010457599 TIRA DWI ELFITA CIPAYUNG-JKT 10000

53 1010459443 TSALITSA EL MAY SUMEDANG UTARA 14000

54 1010457606 TUTI FAUZAN LAHAT 33000

55 1010459405 VINA BEKASI UTARA 10000

56 1010457605 VIRA BLANG KEJEREN 64000

57 1010457610 VIVI PUTRI R TAPOS 10000

58 1010457603 YOLA CHYNTIA N ALAM BARAJO 22000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar