
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1012336098 | TYAZ YOLANDA | DENPASAR SELATAN | 1 | 22000 |
1012336097 | OFFICE HEDTUTU | SAWANGAN-DPK | 1 | 10000 |
1012336096 | SUHANTA | CIKARANG BARAT | 1 | 10000 |
1012336095 | MIKHAEL SITORUS | DEPOK-SLM | 1 | 21000 |
1012336094 | TASYA BELLA | KRAMAT JATI | 1 | 10000 |
1012336093 | IFAT FATMAWATI | TAKTAKAN | 1 | 10000 |
1012336092 | RUMBAI PESISIR | SUKASARI-BDO | 1 | 11000 |
1012336091 | ZURI YANDANI | RUMBAI PESISIR | 1 | 28000 |
1012336090 | PUTRI FADYSARI | CIBITUNG-BKI | 1 | 10000 |
1012336089 | BRIPTU BAYU APRIANTO | CIMANGGIS | 1 | 10000 |
1012336088 | HEPPI PRIMARIA SARI | SAMARINDA SEBERANG-SRI | 1 | 46000 |
1012336087 | SYAFRINA FARADHILA | BANYUWANGI | 1 | 26000 |
1012336086 | NINDY NURWULAN | TAMANSARI-TSK | 1 | 14000 |
1012336085 | FENI ATIK CAHYANTI | SUMBERSARI | 1 | 22000 |
1012336084 | IVANDER | TAMAN SARI-JKT | 1 | 10000 |
1012336083 | RIMA ASTARI | GENUK | 1 | 18000 |
1012336082 | WIDYANINGSIH | KARANGKOBAR | 1 | 27000 |
1012336081 | SARI YUSIRA | SAMARINDA SEBERANG-SRI | 1 | 46000 |
1012336080 | EBEN HAEZER SIREGAR | PURWOKERTO SELATAN | 1 | 21000 |
1012336079 | RIZKYA AZZAHRA | REGOL | 1 | 11000 |
1012336078 | SARAH SARTIKA LUMBAN TOBING | BATAM KOTA | 1 | 28000 |
1012336077 | YUNDA | SUMBERSARI | 1 | 22000 |
1012336076 | SITI FATONAH | WEDI | 1 | 27000 |
1012336075 | PENI | SAWANGAN-DPK | 1 | 10000 |
1012336074 | MARIFATUN MUNAWAROH | CIKARANG SELATAN | 1 | 10000 |
1012336073 | KARTIKA SARI DEVI | KEBON JERUK | 1 | 10000 |
1012336072 | FIQIH RAMDLAN | PURWOREJO-PSR | 1 | 22000 |
1012336071 | SITI NURAINI | SUKA DIRI | 1 | 10000 |
1012336070 | TONI KOSMAN | PETISAH | 1 | 30000 |
1012336069 | DEWI NADHIFAH | BLIMBING | 1 | 22000 |
1012336068 | MAELLA PUTRI HANDIKA | LABUHAN RATU | 1 | 19000 |
1012336067 | NURUL AGUSTINI WULANDARI | SUNGAI BEDUK | 1 | 28000 |
1012336066 | NUROHAIMAH | TANJUNG KARANG TIMUR | 1 | 19000 |
1012336065 | DWI EMILIA FITRI | LARANGAN-BRB | 1 | 27000 |
1012336064 | SARI SULISTYOWATI | CIPUTAT | 1 | 10000 |
1012336063 | YANTI RACHMAWATI | KRAMAT JATI | 1 | 10000 |
1012336062 | SETIA PERMANA | MATRAMAN | 1 | 10000 |
1012336061 | ANDI NUR ZAITUN | CIPUTAT | 1 | 10000 |
1012336060 | HASRI ALAWIAH | PANGKAJENE | 1 | 52000 |
1012336059 | ANDREAS WAHYU | TENGGILIS MEJOYO | 1 | 19000 |
1012336058 | FINA AISYAH | TEMBALANG | 1 | 18000 |
1012336057 | WENNI WULANDARI | SANGATA UTARA | 1 | 55000 |
1012336056 | RAFAUZILAH BUKIT | SUKMAJAYA | 1 | 10000 |
1012336055 | VELLA ASTRIANZA | WIDASARI | 1 | 18000 |
1012336054 | NOVIANJANI SPD | BINJAI UTARA | 1 | 40000 |
1012336053 | REISTU TRI YULIANTI | SUKASARI-BDO | 1 | 11000 |
1012336052 | DHIAN MARYANA | PURWOKERTO UTARA | 1 | 21000 |
1012336051 | WINDAH | RIMBO BUJANG | 1 | 42000 |
1012336050 | FENIA METRILIA | KASIHAN | 1 | 21000 |
1012336049 | AGNESHA AGUSTYA | CISAAT | 1 | 10000 |
1012336048 | JATU PERWITOSARI | SINTANG | 1 | 45000 |
1012336047 | MUHAMMAD FAJAR | KARAWANG BARAT | 1 | 10000 |
Belum Ada Komentar