
1 1010419348 ABDUL KADIR BAHAJ KLOJEN 22000
2 1010419299 ADELYA AYU JUNREJO 26000
3 1010419344 AGUS NUGROHO PANGENAN 18000
4 1010419324 AGUS RAHMAT PUTRA LAWOLO JAGAKARSA 10000
5 1010419334 ANMARIA LIENNY KELAPA DUA 10000
6 1010419351 ARINI KUSUMA WARDANI MAKASSAR 36000
7 1010419309 ATIK BUDI SUHARTI PASAR KEMIS 10000
8 1010419310 CYBTHIA R CICENDO 11000
9 1010419318 DANIL YAN SAPUTRA ALAM BARAJO 22000
10 1010419315 DANTI TINI KEBON JERUK 10000
11 1010419333 DEVI JULIANTI TANJUNG PINANG KOTA 36000
12 1010419330 DIANA AMANATUN HASANAH PLERED-SMB 11000
13 1010419350 DIONISIUS FILIO BEKASI BARAT 10000
14 1010419304 EDY SURADI GROGOL PETAMBURAN 10000
15 1010419327 EKA RHOMANTIKA WADO 18000
16 1010419363 ELISA MUHAJIR SEI SUKA 50000
17 1010419355 ELLA GRATI 26000
18 1010419335 ERIKA KELAPA GADING 10000
19 1010419312 ERNA SAFITRI ULEE KARENG 37000
20 1010419347 ERNAWATI SUKABUMI-SMI 10000
21 1010419359 EVELINE MENTENG 10000
22 1010419339 FAUZIAH NUR RAHMANI BANDUNG KULON 11000
23 1010419328 FEBE NOVIAN WIYUNG 19000
24 1010419358 FITRIKA R GADING REJO-PSR 22000
25 1010419320 IQNAL R L CIBEUNYING KALER 11000
26 1010419316 IRGI ADHI DWI UTAMA KEBON JERUK 10000
27 1010419314 IRMA FAJRIATI SUBANG-KNG 18000
28 1010419313 ISNA RIZKI PRIMAYANTI TONGAS 33000
29 1010419298 KHAIRUN NISA SYIAH KUALA 37000
30 1010419305 LEONARDO KEMBANGAN 10000
31 1010419300 LINA REZTYANI SUKMAJAYA 10000
32 1010419362 LUSY NUR ANNISA TAMANSARI-TSK 14000
33 1010419345 MARIA RATU MOJOROTO 22000
34 1010419352 MONICA SANTOSO SETIABUDI 10000
35 1010419311 MUHAMMAD RIZKY ILIR BARAT II 22000
36 1010419356 MUHAMMAD ZEM KISRALATIVA KEMAYORAN 10000
37 1010419317 MURHAPIPAH TANJUNG PRIOK 10000
38 1010419338 NADIA ALMIRA IRVAN KEBON JERUK 10000
39 1010419301 NADYA YULIA RAHAYU DRIYOREJO 30000
40 1010419321 NAOFAL LEO AGUSTA CIDADAP-BDO 11000
41 1010419349 NI KETUT YUNIARI DENPASAR BARAT 22000
42 1010419360 NIA PROMKES WONOCOLO 19000
43 1010419329 NOVITA CHANDRA SEKARBELA 28000
44 1010419332 NUR AYU PRIYATININGSIH SERANG 10000
45 1010419342 NUR HIDAYATI PADANG UTARA 28000
46 1010419357 OKTOVIYAN CATUR SAWAHAN-SUB 19000
47 1010419308 PIPIT VITRIA BALONGAN 18000
48 1010419353 PUTRI BANI PALMERAH 10000
49 1010419361 RALLYA NAPINIA TARIGAN PANDAN 50000
50 1010419343 RINI BUDI ASTUTI MLATI 21000
51 1010419337 RIZQI MAULANA BAHTIAR PURWOKERTO TIMUR 21000
52 1010419341 SEPTIANA PUSPITASARI TANJUNG RAYA-MSJ 47000
53 1010419331 STERI ADELIA WONOKROMO 19000
54 1010419340 SYNTHIA RAMADHANI BUKIT RAYA-PKU 28000
55 1010419303 TATA KOTA BARU-DJB 22000
56 1010419307 TATI PAKERTININGSIH SEMARANG TIMUR 18000
57 1010419346 TIKA OLANDINA LOWOKWARU 22000
58 1010419322 TRI MINARNI TAMPAN 28000
59 1010419306 TRIES SERPONG UTARA 10000
60 1010419326 TRIYANI KARTIKA BURHANUDIN TAMALATEA 65000
61 1010419336 UNIĀ MAMA ICA TAMALANREA 36000
62 1010419325 YANI ANDRIANI SERANGPANJANG 18000
63 1010419323 YO ROSA LUMAJANG 26000
64 1010419302 YOKI ARUM SARI SUKARAME-PLM 22000
65 1010419354 YURIKE ARIANI BUNGO DANI 33000
66 1010419319 ZIHAN AL GANIS SIDOARJO 19000
Belum Ada Komentar