
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1013283039 | YULIANTI | NAGRAK | 1 | 17000 |
1013283040 | NURJAYANTI WULANDARI | SIBOLGA KOTA | 1 | 40000 |
1013283041 | YANIPUPUT | ADIPALA | 1 | 23000 |
1013283042 | NUR ROHMAH | SEDAYU | 1 | 21000 |
1013283043 | MUHAMMAD AZIZ | CIKARANG SELATAN | 1 | 10000 |
1013283044 | FERRY ERWANTO | DEPOK-SLM | 1 | 21000 |
1013283045 | AHMAD FERDIANSYAH | MARPOYAN DAMAI | 1 | 28000 |
1013283046 | TRISNA EKA PRATAMA | SETU-CIP | 1 | 10000 |
1013283047 | DUWI PURWANTI COUNTER BERKAH CELL | PONDOK AREN | 1 | 10000 |
1013283048 | AMELL MAMA CHISA | CIBARUSAH | 1 | 10000 |
1013283049 | ARIATI DANIEL | TANJUNG SELOR | 1 | 88000 |
1013283050 | IKA NANA | TANAH ABANG-JKT | 1 | 10000 |
1013283051 | CHOLIS KARYO | KEBAYORAN BARU | 1 | 10000 |
1013283052 | BAPAK NANANG YUDHAN TINA | CIMAHI TENGAH | 1 | 11000 |
1013283053 | INTAN MELICA DONA | KALIANDA | 1 | 37000 |
1013283054 | KEVIN PRATAMA H | SUMEDANG UTARA | 1 | 14000 |
1013283002 | NURJANAH | CIPEUNDEUY-NGP | 1 | 14000 |
1013283003 | RIKA PEBRIANI | TANAH GROGOT | 1 | 65000 |
1013283004 | LINA ROHAYATI | CICURUG | 1 | 17000 |
1013283005 | SYAHRIAL AMRI | SUNGGAL-MES | 1 | 30000 |
1013283006 | VITA LUTFIATI | LAWEYAN | 1 | 18000 |
1013283007 | NEENI MEILINDA | NGAGLIK | 1 | 21000 |
1013283008 | KEVIN AUGUST TAGA | MARISO | 1 | 36000 |
1013283016 | DEWI ANDRIANI | RABA-BMU | 1 | 37000 |
1013283009 | DAIANA AMELYA KUSUMA | TENGGILIS MEJOYO | 1 | 19000 |
1013283017 | NUR INDAH | POLOBANGKENG SELATAN | 1 | 65000 |
1013283010 | CATRA CHANIAR | ARCAMANIK | 1 | 11000 |
1013283011 | PINOP INDRI | MERAL | 1 | 67000 |
1013283012 | ISTIFAIYAH | TAMBAKSARI-SUB | 1 | 19000 |
1013283013 | KHERUL SATIR | MAKASSAR | 1 | 36000 |
1013283014 | WAWAN | MAKASSAR | 1 | 36000 |
1013283015 | HASNA DILLA MEILASARI | ARUT SELATAN | 1 | 65000 |
1013283018 | EKAYANTI | TAMALANREA | 1 | 36000 |
1013283019 | NADYA SALSABILA SI | MAGELANG SELATAN | 1 | 20000 |
1013283020 | AINUL MUKAROMAH | GUBENG | 1 | 19000 |
1013283021 | EVA MULIA | RAJEG | 1 | 10000 |
1013283022 | FIFI | DUREN SAWIT | 1 | 10000 |
1013283023 | DWI FATMAWATI RAHAYU | SUKARAJA-CIB | 1 | 10000 |
1013283024 | GINA PUSPITA | SAMARINDA KOTA-SRI | 1 | 55000 |
1013283025 | GINA RAHMA | BALEENDAH | 1 | 11000 |
1013283026 | PUTRI SURYANI | PARE | 1 | 22000 |
1013283027 | YULIA | MUARADUA | 1 | 33000 |
1013283028 | CORVINNA WIJAYA | KALIDERES | 1 | 10000 |
1013283029 | DEWI SUHAELAH | CIKUPA | 1 | 10000 |
1013283030 | TIKA SRI RAHAYU | BAWANG-BJN | 1 | 32000 |
1013283031 | MERI | BUAH BATU | 1 | 11000 |
1013283032 | LUSI APRILIA | TAMAN-PML | 1 | 27000 |
1013283033 | SRI LESTARI | MEDAN TIMUR | 1 | 30000 |
1013283034 | NURHAYATI | MUARA ENIM | 1 | 33000 |
1013283035 | JOLANDA DELIANA | MARGAHAYU | 1 | 11000 |
1013283036 | NADYA ANNA P | KRAMAT JATI | 1 | 10000 |
1013283037 | DWI LLALANG RIMBA SAVANA | MAJALENGKA | 1 | 14000 |
1013283038 | NIEDHA NOER ZALIYA | SUKALARANG | 1 | 17000 |
Belum Ada Komentar