Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 09 September 2017

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 09 September 2017

1 1006878270 ADELIA CALLISTA ERKI CURUP TIMUR 1 37000

2 1006878238 AFRIL KRAGAN 1 27000

3 1006878284 ALAM HARDIANSYAH BOGOR TENGAH 1 10000

4 1006878264 ALFIANA NUR ASIFHA CIANJUR 1 13000

5 1006878242 ALIVIA NADATUL AISYI SUMBERSARI 1 22000

6 1006878258 ALMA KOMALA PANAKKUKANG 1 36000

7 1006878254 ALMIRA DHAMARA TYASARI CIBITUNG-BKI 1 10000

8 1006878276 ALWI SALIM MARPOYAN DAMAI 1 28000

9 1006878234 ANDHIKA MUTIARA JAGAKARSA 1 10000

10 1006878262 ANGGARA WILKA ULLY PONTIANAK KOTA 1 30000

11 1006878219 ARY PUTRA TERNATE UTARA 1 61000

12 1006878236 ASMANUL HUSHA BANDA RAYA 1 37000

13 1006878281 ASMARINI TAMPAN 1 28000

14 1006878282 ASYAH WIWIT MULYANI CIKARANG BARAT 1 10000

15 1006878266 CANDRA MUNTARINI GAJAHMUNGKUR 1 18000

16 1006878289 CINDY ELZA TANGERANG 1 10000

17 1006878244 DEBY OKARIFDA CIBEUNYING KIDUL-BDO 1 11000

18 1006878275 DESY PONTIANAK KOTA 1 30000

19 1006878257 DIANA YESICCA PENJARINGAN 1 10000

20 1006878261 DINDA CHUSNA CHOTIMAH BOJONGSARI-DPK 1 10000

21 1006878277 DREN SAWAH BESAR 1 10000

22 1006878232 DWI AYU LESTARI WARU-SDA 1 19000

23 1006878272 EIZKI TIKA GRESIK 1 19000

24 1006878235 EKA SUGANDA WIRADIPUTRA KARAWANG TIMUR 1 10000

25 1006878241 ELLY DWI A RUNGKUT 1 19000

26 1006878255 ENDAH CHILFANI BUKIT RAYA-PKU 1 28000

27 1006878229 ENDAH TRI ASTUTI BEKASI TIMUR 1 10000

28 1006878246 ERNI NUR MARCH DEWI BOJONGSOANG 1 11000

29 1006878263 ETA BELLA ANUGRAHENI UNGARAN BARAT 1 18000

30 1006878226 EVA NITA NURDIANA BADUNG 1 22000

31 1006878220 FADHILAH RANY SHALLABY SYIAH KUALA 1 37000

32 1006878283 FADHILLA AULIYA ALFITRI BUTUH 1 30000

33 1006878256 FADLUN AKBAR AVISI DUREN SAWIT 1 10000

34 1006878245 FERDY SAFRIANSYAH PONTIANAK TIMUR 1 30000

35 1006878271 FIERA MEIRISTIKA BUAH BATU 1 11000

36 1006878285 FIRDA AINUN QOLBY MARGA ASIH 1 14000

37 1006878267 FLORENCIA KARJONO KEBON JERUK 1 10000

38 1006878286 HERTIYA ACHURITA MLATI 1 21000

39 1006878239 HJ UNAYAH RANGKAS BITUNG 1 11000

40 1006878250 I G A DIAH PRAMESWARA DENPASAR BARAT 1 22000

41 1006878259 IHDA WARDA F KLOJEN 1 22000

42 1006878253 JENNY NERVIA JIMBARAN 1 22000

43 1006878278 JESSICA DUREN SAWIT 1 10000

44 1006878251 KARNELIA ALCHODINA YUNITHA BATUBARA INDRALAYA 1 33000

45 1006878240 KIKI FITRI DAMAYANTI CAKUNG 1 10000

46 1006878223 LESTARI TRI UTAMI KALIJATI 1 18000

47 1006878224 M FAJRI RAMADHAN JALAKSANA 1 18000

48 1006878237 M FAUZAN RANCASARI 1 11000

49 1006878260 M HADY PRAYOGA TELANAIPURA 1 22000

50 1006878288 M LUTFI PASAR MINGGU 1 10000

51 1006878243 MIA RANISA PUTRI SUKASADA 1 35000

52 1006878221 MUHAMMAD FADJRI NGANJUK 1 24000

53 1006878222 MUHAMMAD HANAFI / ZAKI CIPAYUNG-JKT 1 10000

54 1006878273 MUHAMMAD IZZA NATSIR PLERED-PWK 1 18000

55 1006878279 NABILA DWI LESTARI SEMARANG BARAT 1 18000

56 1006878252 NANI RUSMIATI PURWAKARTA-PWK 1 14000

57 1006879256 NI MAH CILEUNYI 1 11000

58 1006878287 PUJA SANJAYA PADANG TIMUR 1 28000

59 1006878249 RANI SUMEDANG SELATAN 1 14000

60 1006878231 REVINA DIONITA GONDANG-NGK 1 30000

61 1006878228 RISDIANA FATIMAH WATES-KLP 1 21000

62 1006878268 SALMA ALYA SALSABILA CIMAHI UTARA 1 11000

63 1006878247 SARAH FAUZIAH RAWA LUMBU 1 10000

64 1006879172 SYAFIIQ SYAFIUDIN DEPOK-SLM 1 21000

65 1006878227 SYAHRURRIDHO LIMO 1 10000

66 1006878230 SYIFA AL ADAWIYAH PASAR MINGGU 1 10000

67 1006878248 TIKA SAMARINDA KOTA-SRI 1 46000

68 1006878225 TITIN WAHYUNI TARAKAN TIMUR 1 54000

69 1006878265 WAHYU / YATEMI TAHU PILANGKENCENG 1 33000

70 1006878233 YOLANDAWISMI CIBEUNYING KIDUL-BDO 1 11000

71 1006878269 ZULFA FIJANNAH BAITURRAHMAN 1 37000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar