Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 09 Mei 2018

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 09 Mei 2018

Nomor Waybill Nama Penerima Tujuan Jumlah Biaya Pengiriman
1014249934 FEBRI RINDA M SUKOREJO-BLT 1 26000
1014249935 SETYO BASKORO UJUNG BULU 1 65000
1014249936 BRIGITA SIDAURUK SETIABUDI 1 10000
1014249937 M HAFIZ AL BEKASI TIMUR 1 10000
1014249938 FRANSSISKUS XAVERIUS DE MORIN LIMA PULUH 1 28000
1014249939 BUNGA MITANTI INDRASARI TEBET 1 10000
1014249940 INGGRID PRISCILIA TANJUNG SENANG 1 19000
1014249941 PUTRI LYHTHIA DEVI MENTENG 1 10000
1014249942 ULFIATI TSANIA UYYE CIBIRU 1 11000
1014249943 HAIQAL KOTA JUANG 1 64000
1014249944 DHEA MAULITA PASAR KEMIS 1 10000
1014249945 RIRIS KARISMA KHOLID SENEN 1 10000
1014249946 SARI BANYUWANGI 1 26000
1014249947 AINUN ULFA S ILIR TIMUR I 1 22000
1014249948 ADLAN SYAHMI CEMPAKA PUTIH 1 10000
1014249949 DILLA FADILLAH PADALARANG 1 14000
1014249950 RAHMA PUTRI A PASAR MINGGU 1 10000
1014249951 NADIA SAPUTRI SIDOARJO 1 19000
1014249952 RAKA DEWANTAMA MEDAN SATRIA 1 10000
1014249953 PRISKA DEA ANGGRAINY  PASAR MINGGU 1 10000
1014249954 IKA JATILAWANG 1 27000
1014249955 ASTRI MUSTIKA DEWI  SUMEDANG UTARA 1 14000
1014249956 HENDRIKUS  FITRI MATARAM 1 28000
1014249957 TITIE GROGOL PETAMBURAN 1 10000
1014249958 KHARUNISA  IBUKNYA ADIL KRAKSAAN 1 33000
1014249959 STEFANIE GUBENG 1 19000
1014249960 AFFANSYA BANI NABILA INDRAMAYU 1 14000
1014249961 RAHAYU SUZI S MAJALENGKA 1 14000
1014249962 ANNE YULIANA ULFAH TAROGONG KIDUL 1 14000
1014249963 HILDA CHRISTIANA CIKARANG UTARA 1 10000
1014249964 KHAIRUN NISA SYIAH KUALA 1 37000
1014249965 REZA AINUR RORIQ  SUKUN 1 22000
1014249966 DIHYAH SALATIGA 1 45000
1014249967 NOVIA ANDRIANI JATIUWUNG 1 10000
1014249968 VINCENT VIO WIJAYA MEDAN KOTA 1 30000
1014249969 DWIUTAMI MAKASSAR 1 36000
1014249970 FARINA ZIDNI AULIA KEMAYORAN 1 10000
1014249971 RAUDA  BATU CEPER 1 10000
1014249972 PUTRI AYU KUSUMA PAKIS-MLG 1 40000
1014249973 REO SUSANTO GUBENG 1 19000
1014249974 VALLY MAMPANG PRAPATAN 1 10000
1014249975 ADRIN MEIDY CIBEUNYING KALER 1 11000
1014249976 CINKA KUSUMA SUKABUMI-SMI 1 10000
1014249977 EKSAFA DIPUTRA PRAJURIT KULON 1 22000
1014249978 ULFATUDIAN BEKASI BARAT 1 10000
1014249979 ANNISYA DUREN SAWIT 1 10000
1014249980 RONALD AVLIO P MARPOYAN DAMAI 1 28000
1014249981 PUTRI DUWI C SETU-BKI 1 10000
1014249982 SEKAR TANAH ABANG-JKT 1 10000
1014249983 RAIHAN NOVY A LABUAPI-GER 1 47000
1014249984 BEMBY BENARTI CIKAMPEK 1 10000
1014249985 ANASTASIA MEDAN KOTA 1 30000
1014249986 FITRI KALIDONI 1 22000
1014249987 FADILA AYU RAHMA PARE 1 22000
1014249988 INDIANA FEBRIANI CIPAYUNG-JKT 1 10000
1014249989 AULIA ACHMA WULANDARI TAMBUN SELATAN 1 10000
1014249990 PRAYITNO SUNGAI TEBELIAN 1 57000
1014249991 M ADYAKA CAHYA P CIBITUNG-BKI 1 10000
1014249992 VANIA SICILA SAWAH BESAR 1 10000
1014249993 FANY LORENZA MEDAN KOTA 1 30000
1014249994 INDAH PERMATASARI PURBALINGGA 1 27000
1014249995 ANDREW CIRACAS 1 10000
1014249996 VINI CHANDRA RANTAU UTARA 1 50000
1014249997 WINDA AYU P JEBRES 1 18000
1014249998 KOMANG SUTEJA P KUTA SELATAN 1 35000
1014249999 AMELIYA WIDYA L CIPUTAT TIMUR 1 10000
1014250000 ANISATUL QOLBIYAH DAYEUHKOLOT 1 11000
1014250001 HAYU  TAMAN SARI-JKT 1 10000
1014250002 RIKI NOVALDI PLAJU 1 22000
1014250003 PENI ANASTASIA CIMANGGUNG 1 18000
1014250004 ULFAH SAFITRI CIAWI-CIB 1 10000
1014250005 FELLYN MERRY SANAN WETAN 1 26000
1014250006 SUPIAN CIGOMBONG 1 10000
1014250007 SETYO DWI K LOWOKWARU 1 22000
1014250008 MUHAMAD SAMSURI LOWOKWARU 1 22000
1014250009 ANDI AJRAH TUBO SENDANA 1 65000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar