
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1012308159 | ANE ISTIANA | SETU-BKI | 1 | 10000 |
1012308160 | LULU IZDIHAR | BEKASI BARAT | 1 | 10000 |
1012308161 | JIHAND ALHABSYI | MANGGALA | 1 | 36000 |
1012308162 | SHARAH HERTA HERDIYANI | CIKAJANG | 1 | 18000 |
1012308163 | RIZKY NUR FAHMI | PERJUANGAN | 1 | 30000 |
1012308164 | AJI SAPTAJI SANUSI | SUBANG-SBG | 1 | 14000 |
1012308165 | LARAS KUSUMA PUTRI | KEBAYORAN LAMA | 1 | 10000 |
1012308166 | MUHAMMAD SULTHON ARROHMAN | BUNGUR | 1 | 57000 |
1012308167 | TOHA | CIAMIS | 1 | 14000 |
1012308168 | FANIA DWI MAHARANI | PALU TIMUR | 1 | 44000 |
1012308169 | ALVIĀ | BALIKPAPAN KOTA | 1 | 40000 |
1012308170 | ELLY SUKMAWATI | SUNGAI BEDUK | 1 | 28000 |
1012308171 | SYIFA ASRI S | CIPEDES | 1 | 14000 |
1012308172 | RINEKE DWI | CIKARANG UTARA | 1 | 10000 |
1012308173 | AZIZAH APRILIA | CIPOCOK JAYA | 1 | 10000 |
1012308174 | SALMA MAWADAH FADHILAH | ANDIR | 1 | 11000 |
1012308175 | DESY MARYATI | LARANGAN-TGR | 1 | 10000 |
1012308176 | SUPARTO AFIFAH | BAOLAN | 1 | 77000 |
1012308177 | RICKY RIANSYAH | TANJUNG PRIOK | 1 | 10000 |
1012308178 | FITRIA FELASOPHA | PETERONGAN | 1 | 30000 |
1012308179 | EDWIN ELTA SYAHPUTRA | KLAPA NUNGGAL | 1 | 10000 |
1012308180 | TINA ISMAYANI | BARABAI | 1 | 45000 |
1012308181 | ANISA ROLIS OCTAVIA | JONGGOL | 1 | 10000 |
1012308182 | DIWA PURNADEKA | MERAWANG | 1 | 43000 |
1012308183 | ELSYA PUSPITA SARI S | MANDIANGIN | 1 | 42000 |
1012308184 | CLARISA AMELIA | CILANDAK | 1 | 10000 |
1012308185 | SITI ANNISA | SENEN | 1 | 10000 |
1012308186 | LILAH FADILAH | RAJEG | 1 | 10000 |
1012308187 | MIRDA RAIHAN KHAIRUNNISA | KARANG ASEM | 1 | 28000 |
1012308188 | SELVI YUANITA SHILHA | SUMBERSARI | 1 | 22000 |
1012308189 | SUIMAS ASRUL | SAMARINDA KOTA-SRI | 1 | 46000 |
1012308190 | INDRI LESTARI PUTRI PRATIWI | KEJAKSAN | 1 | 11000 |
1012308191 | WINA KAKAOS | SUMEDANG UTARA | 1 | 14000 |
1012308192 | M RAFFI ALI AKBAR | BEKASI SELATAN | 1 | 10000 |
1012308193 | JASMINE VELDINA | BANJARSARI-SOC | 1 | 18000 |
1012308194 | YUNI SETIOWATI | SLAWI | 1 | 27000 |
1012308195 | FIFI LESTARI | BUKIT RAYA-PKU | 1 | 28000 |
1012308196 | AZIZ WIJAYA | NONGSA | 1 | 28000 |
1012308197 | RIENDY | CIBODAS | 1 | 10000 |
1012308198 | MELISA NUR FAJRANI | SERPONG UTARA | 1 | 10000 |
1012308199 | WAHYU NUGRAHA | KEMAYORAN | 1 | 10000 |
1012308200 | JOEL SEMBIRINGĀ | MAKASAR | 1 | 10000 |
1012308201 | FRASAD FALSAH SANTOSO | JOMBANG-JBG | 1 | 24000 |
1012308202 | EKA SRI RAHAYU | TAWANG | 1 | 14000 |
1012308203 | HERU PRATAMA | BATAM KOTA | 1 | 28000 |
1012308204 | TITIN | MENDO BARAT | 1 | 43000 |
1012308205 | NATA SOIMAH ERLIN SURYANINGSIH | PASAR REBO | 1 | 10000 |
1012308206 | LIA | CIKANDE | 1 | 14000 |
1012308207 | ARDYAN SYAHPUTRA H | PEDURUNGAN | 1 | 18000 |
1012308208 | WENI YUSTIKAWATI | KEMBANGAN | 1 | 10000 |
1012308209 | RACHMAWATI PUTRI IRAWAN | KEMAYORAN | 1 | 10000 |
1012308210 | YANTI ABDULLAH | BANJAR-BJA | 1 | 14000 |
1012308211 | LEDIA DZIYAN | RANCAEKEK | 1 | 11000 |
1012308212 | MITA NURFITRI | SINGAPARNA | 1 | 14000 |
1012308213 | ZUMIE FAUZI | KARANG ASEM | 1 | 28000 |
1012308214 | INDRI DARMAYANTI | RAWAJITU SELATAN | 1 | 37000 |
1012308215 | MELANTING COTTAGES PUTU DEWI | BANJAR-SGA | 1 | 35000 |
1012308216 | TERRE | PADEMANGAN | 1 | 10000 |
1012308217 | MUHAMMAD ROYAN | PURWOKERTO UTARA | 1 | 21000 |
1012308218 | KOMARUDIN | SAMARINDA KOTA-PRN | 1 | 46000 |
1012308219 | NADILA PUTRI SUPRAPTO | HELVETIA | 1 | 30000 |
1012308220 | FIRDA FARA | MAKASSAR | 1 | 36000 |
1012308221 | HENDRI GUNAWAN | SUNGAI LIAT | 1 | 34000 |
1012308222 | LYA AMBARWATI | SUKOLILO-SUB | 1 | 19000 |
1012308223 | RISMA | PONDOK GEDE | 1 | 10000 |
1012308224 | RIZQI YULLANI | TEMBILAHAN HULU | 1 | 39000 |
1012308225 | IYANK AZHARI | PAYUNG SEKAKI-PKU | 1 | 28000 |
1012308226 | ALDO RICHARDO | RAPPOCINI | 1 | 36000 |
1012308227 | SALMA PRATIWI | PARIGI-PII | 1 | 61000 |
1012308228 | CIPTO | TAMBUN SELATAN | 1 | 10000 |
1012308229 | NAHDIA SEPTIANI | BEKASI TIMUR | 1 | 10000 |
1012308230 | SARI NURAINI | TALAGA | 1 | 18000 |
1012308231 | DYAH NIANTI | CIKARANG UTARA | 1 | 10000 |
1012308232 | ARSY FATONATUL FITRI | MARGADANA | 1 | 21000 |
1012308233 | SEPTI | KEBAYORAN BARU | 1 | 10000 |
1012308234 | YUYUN AMAL BAKTI | PANAKKUKANG | 1 | 36000 |
1012308235 | CHAGAR PATRIANDHIKO | NGEMPLAK-SLM | 1 | 21000 |
1012308236 | NINA RUSDIYANA | RUNGKUT | 1 | 19000 |
1012308237 | BUNGA NOVITASARI | CISAUK | 1 | 10000 |
1012308238 | EKA PRASETIA | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1012308239 | QORRY INDIRA DEVINA | SERANG | 1 | 10000 |
1012308240 | WINDI PERHANA | SUKALUYU | 1 | 17000 |
1012308241 | CATHERINE INDRAYANA | SERPONG | 1 | 10000 |
1012308242 | LIVIA ANDRIANI | CAKUNG | 1 | 10000 |
Belum Ada Komentar