
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1015487633 | FIAN | SIDOARJO | 1 | 19000 |
1015487634 | RICO OKTANANDA | NANGA PINOH | 1 | 45000 |
1015487635 | RIRIN ARIANTI YUSUF | CITEUREUP | 1 | 10000 |
1015487636 | AMELIA YULIANA | CIKARANG BARAT | 1 | 10000 |
1015487637 | AGUSTIN HERLINA SARI | JEBRES | 1 | 18000 |
1015487638 | ILMA FATHIA | CIBEBER-CIL | 1 | 10000 |
1015487639 | LELI AMELIA | BANDUNG KULON | 1 | 11000 |
1015487640 | RIBKA | SEKUPANG | 1 | 28000 |
1015487641 | JUWITANA RATNA | NEGLASARI | 1 | 10000 |
1015487642 | NABILLA SARI DAILA | NGAMPRAH | 1 | 14000 |
1015487643 | TASYA MEILISA CITRA | TANJUNG PRIOK | 1 | 10000 |
1015487644 | LINDA ANGGRAENI | CIKONENG | 1 | 18000 |
1015487645 | ANISA | DUREN SAWIT | 1 | 10000 |
1015487646 | YUNITA AMBARWATI | TANGERANG | 1 | 10000 |
1015487647 | PRIMA | BEKASI SELATAN | 1 | 10000 |
1015487648 | THEA LISA NATASHA ALODIA | JEKAN RAYA | 1 | 33000 |
1015487649 | CLAUDIA NOVARANI | KOTA BARU-DJB | 1 | 22000 |
1015487650 | ADINDA HASNA | KARANGPILANG | 1 | 19000 |
1015487651 | DINA FAUZIAH NUR | GUNUNG PUTRI | 1 | 10000 |
1015487652 | SHINTYA AGUSTIANA | CURUG-SEG | 1 | 10000 |
1015487653 | DIANA OKTAVIA | TANGERANG | 1 | 10000 |
1015487654 | DEVI DODO | KALAPA NUNGGAL | 1 | 17000 |
1015487655 | LUTHFIYYAH ISTIQAMAH ARIFIN | ALAK | 1 | 55000 |
1015487656 | PAQUITA ALYA NADIVA | BESUK | 1 | 33000 |
1015487657 | TUTI POLA NAPITUPULU | BATAM KOTA | 1 | 28000 |
1015487658 | ESTY PAMUNGKAS PUTRI | PONDOK SALAM | 1 | 18000 |
1015487659 | GUSTI AYU RATIH ANGGRENI | UBUD | 1 | 35000 |
1015487660 | YENNI ANA SIRAIT | SANGATA UTARA | 1 | 66000 |
1015487661 | MACMUD | JAYAPURA UTARA | 1 | 88000 |
1015487662 | NOVI ANA | CILEDUG-TGR | 1 | 10000 |
1015487663 | BELLA MAKAWARU | BOGOR TIMUR | 1 | 10000 |
1015487664 | PUTRI ALIFA SALVAHIRA | SUKAJADI-BDO | 1 | 11000 |
1015487665 | MARIA ULFAH | PASAR MINGGU | 1 | 10000 |
1015487666 | WULAN DINI R | BALEENDAH | 1 | 11000 |
1015487667 | TIRTA MURSALIN | TEBET | 1 | 10000 |
1015487668 | MULYANI | CIBITUNG-BKI | 1 | 10000 |
1015487669 | KRISTIN BERMULI | PANAKKUKANG | 1 | 36000 |
1015487670 | ANENG RUKMANA | SAMPANG-SPG | 1 | 24000 |
1015487671 | EKA NURHIDAYAH | KALIBAGOR | 1 | 27000 |
1015487672 | KEY | BANJAR-PGL | 1 | 11000 |
1015480059 | FAIZAL IRAWAN | CIHAMPELAS | 1 | 14000 |
1015480060 | THANTY TRI WIJAYANTI | TAMBUN SELATAN | 1 | 10000 |
1015480061 | DIAJENG ASTRI W | PONDOK GEDE | 1 | 10000 |
1015480062 | MELANIE NINDYASARY | MAGELANG SELATAN | 1 | 20000 |
1015480063 | ENDANG DWI LESATARI | LUBUK BEGALUNG | 1 | 28000 |
1015480064 | MAYA UPRIAN | ENGGAL | 1 | 19000 |
1015480065 | VINA NUR S | GUNUNG JATI CIREBON UTARA | 1 | 11000 |
1015480066 | ARDHY REZA S | TANGERANG | 1 | 10000 |
1015480067 | ALI ZAKI BAHARUN | CIOMAS-CIB | 1 | 10000 |
1015480068 | TSAUSAND BANAFSAS T | JEPARA | 1 | 27000 |
1015480069 | FAJAR ISMOKO | KLARI | 1 | 10000 |
1015480070 | OKY OKTAVIANI | ANDIR | 1 | 11000 |
1015480071 | CINDY MARLINA | BEKASI UTARA | 1 | 10000 |
1015480072 | AGUS SURYANA | LEUWILIANG | 1 | 10000 |
1015480073 | NURI IHHSANIDA P | MAGELANG UTARA | 1 | 20000 |
1015480074 | NIA WULANDARI | SUKUN | 1 | 22000 |
1015480075 | RAHMAT NURUHMAN | ANDIR | 1 | 11000 |
1015480076 | NUR YUNIARTI | KANGKUNG | 1 | 27000 |
1015480077 | DEWI | BEKASI UTARA | 1 | 10000 |
1015480078 | FENI HARDIYANTI | LENGKONG-BDO | 1 | 11000 |
1015480079 | VINTA PUJILESTARI | BATAM KOTA | 1 | 28000 |
1015480080 | ECHY MARTINEZ | TANJUNG KARANG TIMUR | 1 | 19000 |
1015480081 | MUNIJATI | JAMBI LUAR KOTA | 1 | 42000 |
1015480082 | NANA MARDIANA | TAMALATE | 1 | 36000 |
1015480083 | GAMA SITI MARYAM SAYIDIN P | KESUGIHAN | 1 | 23000 |
1015480084 | HARRIS FACHRIANSYAH | TAMBUN SELATAN | 1 | 10000 |
1015480085 | AFITRIA SOPIYANTI | SUMEDANG UTARA | 1 | 14000 |
1015480086 | SAHDA VANIA P | KARANG TENGAH-CJR | 1 | 17000 |
1015480087 | MIRAH TAMRIN | MANGGALA | 1 | 36000 |
1015480088 | ELISA | KEMBANGAN | 1 | 10000 |
Belum Ada Komentar