Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 09 januari 2018

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 09 januari 2018

1 1010381847 alamsyah adhi kp MADUKARA 27000

2 1010381863 ALMAIDA TAMANSARI-CIB 10000

3 1010381835 ALVYAN ADI SAPUTRA LOWOKWARU 22000

4 1010381896 AMALIA ARDIANI SETU-BKI 10000

5 1010381870 AMELIA DEFEGA SEKARBELA 28000

6 1010381856 ANA FAUZIYYAH KEBAYORAN LAMA 10000

7 1010381860 ANGELICA OLIVIA BONYOLANGU 30000

8 1010381859 ANISA DWI RAMADHANI KARAWACI 10000

9 1010381864 ANNISA SILMI RAHAYU CIPANAS-CJR 17000

10 1010381891 APRILIA WIJI SAPUTRI CILACAP TENGAH 17000

11 1010381853 ARI SAFITRI TANJUNG KARANG PUSAT 19000

12 1010381884 BELQIS PUTRI SUMBERGEMPOL 30000

13 1010381846 BENEDICTA ANTOINETTE CIPUTAT 10000

14 1010381886 DAFIKRI HUSNI DRAMAGA 10000

15 1010381841 DEBBY SHINTA DEWI KURANJI-PDG 28000

16 1010381874 DESYANI AMABARWANTI JATI ASIH 10000

17 1010381894 DEWI BATAM KOTA 28000

18 1010381829 DEWI ROYANI TAPUNG 39000

19 1010381880 DHIA QADRIANI YANI SUNGAI KAKAP 30000

20 1010381845 DIAN RAJA BANGUNTAPAN 21000

21 1010381875 DONY LAKSITO CILEUNGSI 10000

22 1010381849 DULATIP JATIUWUNG 10000

23 1010381882 DWI AJENG S PLERED-PWK 18000

24 1010381840 ERDWITA PRIMA KATAPANG 11000

25 1010381843 ERGA FELDY CEMPAKA PUTIH 10000

26 1010381842 EVA BENTONITTA PESANGGRAHAN-JKT 10000

27 1010381830 FADLI ARISTITIYAN TANGERANG 10000

28 1010381857 FAIRUS YULIAGUSTIN BOYOLALI 21000

29 1010381876 FEBRIANDA PUTRA RIMBO TENGAH 42000

30 1010381892 FEBY SERPONG UTARA 10000

31 1010381869 FELICIA JEBRES 18000

32 1010381890 FENI MAYLANI MANGUNREJA 18000

33 1010381893 FITRI NUR BADRIYAH BALONGBENDO 22000

34 1010381866 GRACIA LALA SAWANGAN-DPK 10000

35 1010381877 HANA KAMILA A PONDOK GEDE 10000

36 1010381879 HANIFAH TANGERANG 10000

37 1010381844 HENDRY PRASETYO PEKALONGAN BARAT 21000

38 1010381865 INDRIANI SETIAWAN TANJUNG PRIOK 10000

39 1010381895 JEFRI TOSA DEPOK-SLM 21000

40 1010381899 KEZIA RAHMANINGTYAS GAMBIR 10000

41 1010381834 KURNIATI ILIR BARAT I 22000

42 1010381855 LADY BRENDA PENJARINGAN 10000

43 1010381852 LENI NOVIANI TANJUNG PANDAN 26000

44 1010381837 MAMAH ETI LURAGUNG 18000

45 1010381878 MAYA GIANYAR 35000

46 1010381887 MUH AKBAR SYAMSUL MAPANGET 47000

47 1010381836 NANI NURHAYATIMAMA RIRIN CILEUNGSI 10000

48 1010381867 NI NYOMAN INDRAYANI CAKRANEGARA 28000

49 1010381851 NISWATUL IMTINAN TANAH SEREAL 10000

50 1010381862 NOVI ANA CILEDUG-TGR 10000

51 1010381833 NOVI SETIAWATI CIPUTAT 10000

52 1010381897 NURHIKMAH ESTI PRASTIKA PEKALONGAN BARAT 21000

53 1010381885 PANJI KARITINANG ASRAR GANTARANG 65000

54 1010381873 PENI SAWANGAN-DPK 10000

55 1010381838 RAHMI FADILAH MANGKUBUMI 14000

56 1010381854 RANZI HARDIANTI CIRANJANG 17000

57 1010381888 REVI SITI MUTIA CIMAHI TENGAH 11000

58 1010381848 RIA SETIABUDI 10000

59 1010381832 RIRY NUROHMAWATY BOGOR UTARA 10000

60 1010381839 RISNA AULIA PADANG SIDEMPUN UTARA 40000

61 1010381898 RIZKY ADAM PANGESTU BEKASI BARAT 10000

62 1010381858 RSIMA SEPTIANINGSIH BEKASI UTARA 10000

63 1010381831 SALSA BILLA AS SYIFA PESANGGRAHAN-JKT 10000

64 1010381889 SHERLY MARYNTON BANGKO-BAO 33000

65 1010381850 SOFIE SALON MAJALAYA-SOG 11000

66 1010381872 TRIO SIRMAREZA TEBET 10000

67 1010381868 UCHOK SITUMORANG ABEPURA 88000

68 1010381881 VERA NURMA RUNGKUT 19000

69 1010381871 WINDA EKASARI CILINCING 10000

70 1010381883 WINDA YUNITA SARI KROYA-CLP 23000

71 1010381861 YULIA KHAIRUNNISA DENAI 30000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar