
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1011424501 | HANIFAH APRILIA | PANCORAN | 1 | 10000 |
1011424502 | RENDY R | TEBET | 1 | 10000 |
1011424503 | ISHAK GULAM | PINANG | 1 | 10000 |
1011424504 | WENY HALFINDA A | DOLOPO | 1 | 33000 |
1011424505 | FIONA ANDRIANI | SERPONG | 1 | 10000 |
1011424506 | DINI AULIA RAMDHAN | KEDUNGWARINGIN | 1 | 10000 |
1011424507 | ASTUTI WIRDANI | PALU TIMUR | 1 | 44000 |
1011424508 | LITA LEKITA | KALIDONI | 1 | 22000 |
1011424509 | NIKMA | MATARAM | 1 | 28000 |
1011424510 | FAUZAN | JATI SAMPURNA | 1 | 10000 |
1011424511 | BAIQ SETIAWATI | PONDOK MELATI | 1 | 10000 |
1011424512 | USI PRAWITASARI | BOGOR TENGAH | 1 | 10000 |
1011424513 | ERLA RIANINGSIH | KASIHAN | 1 | 21000 |
1011424514 | FAHMIE SUGIHARTI | TAROGONG KALER | 1 | 14000 |
1011424515 | PRIMA RIFQI IVADIMI | LOWOKWARU | 1 | 22000 |
1011424516 | LEO ALFONSO | TEBING TINGGI-KTL | 1 | 42000 |
1011424517 | AFIFAH AYU | LAWEYAN | 1 | 18000 |
1011424518 | YURITA | PURWAKARTA-PWK | 1 | 14000 |
1011424519 | CAROLINE ANGELY | TELUK JAMBE TIMUR | 1 | 10000 |
1011424520 | NUR AMALINA P | SAWANGAN-DPK | 1 | 10000 |
1011424521 | JULIA PERAWAT POLIBUN REG 1 | KOTAWARINGIN LAMA | 1 | 65000 |
1011424522 | ENYIBU RITA | GAMBIR | 1 | 10000 |
1011424523 | AGIS SUHAETI | BABAKAN MADANG | 1 | 10000 |
1011424524 | CINDY CLAUDIA | GONDOKUSUMAN | 1 | 18000 |
1011424525 | ISNA KUSUMA | SANGATA UTARA | 1 | 55000 |
1011424526 | KHURAIROH SUCIATI | PULO GADUNG | 1 | 10000 |
1011424527 | LILIS LISNAWATI | NUSAHERANG | 1 | 18000 |
1011424528 | FATMA KHOERUNISA P HJ ARI | CILODONG | 1 | 10000 |
1011424529 | AJENG DEWI KARTIKA | MENTAYA HULU | 1 | 65000 |
1011424530 | MELY FS | PONTIANAK TENGGARA | 1 | 30000 |
1011424531 | ANANDA TRESNAASEP MUTAKIN | BANYURESMI | 1 | 18000 |
1011424532 | NURUL FARANI | SINTANG | 1 | 45000 |
1011424533 | ROTAMA PARALIMAN PANJAITAN | WONOKROMO | 1 | 19000 |
1011424534 | SEPTI PRATIWI | GUNUNG PUTRI | 1 | 10000 |
1011424535 | JEANNY | TANAH SEREAL | 1 | 10000 |
1011424536 | NIKEN KUSUMA P | SOLO RAYA | 1 | 18000 |
1011424537 | EFRIANI EVANGELIA S | CURUG-BAL | 1 | 10000 |
1011424538 | YUNITA NINGSIH | CURUG-BAL | 1 | 10000 |
1011424539 | IAN MANUHUTU | KOTA RAJA | 1 | 55000 |
1011424540 | LINLIN NURLINA | BUAH BATU | 1 | 11000 |
1011424541 | VINGKA MONICA | CIPONDOH | 1 | 10000 |
1011424542 | AJENG DWI NARULITA | BUAH BATU | 1 | 11000 |
1011424543 | AS AD KURNIA AW | TAROKAN | 1 | 26000 |
1011424544 | LARASATI OKKA W | KALIDONI | 1 | 22000 |
1011424545 | NIA NUZULUL I | WONOKROMO | 1 | 19000 |
1011424546 | WULAN | KESAMBI | 1 | 11000 |
1011424547 | ROBBY PRAWIRA | KUTA UTARA | 1 | 35000 |
1011424548 | IYANK | BOGOR UTARA | 1 | 10000 |
1011424549 | SAVITRI EVA H | PENJARINGAN | 1 | 10000 |
1011424550 | NADIRA TWINDRA A | TEBET | 1 | 10000 |
1011424551 | CASWATI | CIKARANG PUSAT | 1 | 10000 |
1011424552 | NURUL HIDAYAH | TAPIN UTARA | 1 | 57000 |
1011424553 | IKA DAMAYANTI | RAMBAH HILIR | 1 | 49000 |
1011424554 | NURUL HIDAYAH | KUSAN HULU | 1 | 57000 |
1011424555 | MIMING GUSTINA | PADANG TIMUR | 1 | 28000 |
1011424556 | VIZAL MAYONG | TANDES | 1 | 19000 |
1011424557 | FIRLI RAHMAWATI | NGALIYAN | 1 | 18000 |
1011424558 | PINKAN | LUWUK | 1 | 61000 |
1011424559 | REVITA PINGKAN GONI | SAWANGAN-DPK | 1 | 10000 |
1011424560 | FICKY VALLERIA B | BALIKPAPAN UTARA | 1 | 40000 |
1011424561 | UPI OMENK | CIPUNAGARA | 1 | 18000 |
1011424562 | EAMIRUL HAIBAN S | CIGOMBONG | 1 | 10000 |
1011424563 | TAUFIK WAHYUDI | TAMBELANG | 1 | 10000 |
1011424564 | NOVIYANTHI PUTRIKOMARA RITA ROSITA | KARAWANG TIMUR | 1 | 10000 |
1011424565 | NI PUTU EKA A | DENPASAR SELATAN | 1 | 22000 |
1011424566 | EMELIA HUSNI S | PEKANBARU KOTA | 1 | 28000 |
1011424567 | HUZEIN AJI P | CEMPAKA PUTIH | 1 | 10000 |
1011424568 | MUAMAR KHADAFI | CAKUNG | 1 | 10000 |
1011424493 | NICKEN REBBECA | BATAM KOTA | 1 | 28000 |
1011424494 | DIAH MELANI | REGOL | 1 | 11000 |
1011424495 | AGIDIA ANGIE DS | GUNUNGPATI | 1 | 18000 |
1011424496 | FADLY FAJAR | TALLO | 1 | 36000 |
1011424497 | RICKO | TAMBUN SELATAN | 1 | 10000 |
1011424498 | SISKA MONIKA | CIAWI-SIN | 1 | 18000 |
1011424499 | ANGGI MAHARDIKA AMIR CHIAGO | AMPLAS | 1 | 30000 |
1011424500 | CHARLES ANDRIAN | MENTENG | 1 | 10000 |
Belum Ada Komentar