
1 1006160456 ACHMAD FEBRIANTO PUTRA DAU 1 26000
2 1006160467 ADHITYA NAUFAL TEMBALANG 1 18000
3 1006160436 AHMAD FIRMANSYAH LEMBANG-NGP 1 14000
4 1006160474 ALFINA FITRIANI BANTAR GEBANG 1 10000
5 1006160422 ANI WIROBRAJAN 1 18000
6 1006160416 ASTRID SAGITA SURYONO DAMPIT 1 33000
7 1006160444 ATIKAH FADIA KEPAHIANG 1 47000
8 1006160490 AULIYA BACHTIAR TANJUNG SELOR 1 73000
9 1006160443 AZKI RAFSANJANI HERMAWAN BEKASI BARAT 1 10000
10 1006160479 BAMBANG SURATNO JAMBI SELATAN 1 22000
11 1006160491 BERLIANA RAMADHANI RAJABASA-TKG 1 19000
12 1006160489 BP SATIRI CIPAYUNG-DPK 1 10000
13 1006160447 BP SUWANTO / EKA ZUITA SARI GIRIMARTO 1 27000
14 1006160487 BUNGA MARTHA TARUTUNG 1 40000
15 1006160435 CASSANDRA RANCASARI 1 11000
16 1006160423 CECE TAMPAN 1 28000
17 1006160485 CHERRY CIKUPA 1 10000
18 1006160429 DEA AMELIA TEGALREJO-JOG 1 18000
19 1006160461 DEVIANA WAHYU PURWAYANTI TEMBALANG 1 18000
20 1006160446 DHERA MARETHA AZHARI MENTENG 1 10000
21 1006160439 DIAJENG ASTRI WULAN PONDOK GEDE 1 10000
22 1006160477 DINA APRILIAN JATINEGARA-JKT 1 10000
23 1006160417 DINI ATHIYAH ARTIANI KEDATON 1 19000
24 1006160466 DITA PRAPITA SARI TAROGONG KIDUL 1 14000
25 1006160437 DONNY BEKASI UTARA 1 10000
26 1006160414 DWI AGUSTINA HERY INDRAWATI BATAM KOTA 1 28000
27 1006160415 ELSA ALFIANI KEBAYORAN LAMA 1 10000
28 1006160419 ENDAH PURWITA SARI JATINEGARA-JKT 1 10000
29 1006160482 FADILLAH NUR SAFITRI TAMBUN UTARA 1 10000
30 1006160483 FARIA DEWI REZY ANTANI CIWARINGIN 1 14000
31 1006160471 FEBRI NIDA SENGAH TEMILA 1 45000
32 1006160486 FITRI WULANDARI NGALIYAN 1 18000
33 1006160463 HELEN MANGGAR 1 28000
34 1006160470 HENNY TANGERANG 1 10000
35 1006160473 HERAWATY BONTOALA 1 36000
36 1006160441 HIKMAH DUREN SAWIT 1 10000
37 1006160431 HUDA ASSIDIQY BEKASI UTARA 1 10000
38 1006160449 HUSMAILA MUARA ENIM 1 33000
39 1006160475 IKE ASTRIANA CIKARANG UTARA 1 10000
40 1006160413 INDAH MURSYIDA PEKANBARU KOTA 1 28000
41 1006160412 ISNAINI NURUL BONTANG UTARA 1 69000
42 1006160440 IVAN JANUAR HILYAWAN DUREN SAWIT 1 10000
43 1006160445 IZMI FHADILLA BIRING KANAYA 1 36000
44 1006160458 JEAN ANGGI LARASATI ILIR TIMUR II 1 22000
45 1006160454 JEFRI LESMANA KOJA 1 10000
46 1006160464 KARTIKA DRP RUNGKUT 1 19000
47 1006160427 LIHIFZHIL AINI WONOKROMO 1 19000
48 1006160476 LILI ANDRIYANI CIKARANG UTARA 1 10000
49 1006160418 LULU OCTAVIANINGSIH TANGERANG 1 10000
50 1006160459 LUTFIAH BAHESTY ZAHRO TANAH SEREAL 1 10000
51 1006160421 M A FADLI BOGOR UTARA 1 10000
52 1006160426 M ADITYA RACHMAN GAMPING 1 21000
53 1006160465 M REZKY MEINAKY KELAPA DUA 1 10000
54 1006160430 MAULANA BAHTIAR CIOMAS-CIB 1 10000
55 1006160460 MEGA MERDEKA NGAMPRAH 1 14000
56 1006160448 MOHAMMAD RIVALDY PASAR REBO 1 10000
57 1006160453 MONICA DAMAYANTI BEKASI UTARA 1 10000
58 1006160433 MUHAMMAD ALKINDI KOTA BARU-DJB 1 22000
59 1006160425 NAJAH YUMN ZAHRA BATAM KOTA 1 28000
60 1006160469 NAZLA AINATUL PURWAKARTA-CIL 1 10000
61 1006160450 NOVI FATRINA TENAYAN RAYA 1 28000
62 1006160472 NURUL FAUZIYYAH ULFAH BUAH BATU 1 11000
63 1006160452 PUTERI LARASATI CIBEUNYING KIDUL-BDO 1 11000
64 1006160484 RINA MARYANA BOGOR TENGAH 1 10000
65 1006160451 SARIPNO BENDA 1 10000
66 1006160468 SAWUNG FAHRIANSYAH DANUREJAN 1 18000
67 1006160481 SELLY YULIA WIDIANTI CISAAT 1 10000
68 1006160478 SELVA BAOLAN 1 77000
69 1006160442 SERENADE KLARI 1 10000
70 1006160434 SHOFIA LOWOKWARU 1 22000
71 1006160462 SHOFY ANDRIYA CURUG-BAL 1 10000
72 1006160438 SUSI SUSANTI WARU-SDA 1 19000
73 1006160432 SYIFA NAFISATUL PADALARANG 1 14000
74 1006160424 TARA TRIANA BALIK BUKIT 1 47000
75 1006160457 TAUFIQ DASMI LUBUK KILANGAN 1 28000
76 1006160480 TRIAS MARGAHAYU 1 11000
77 1006160455 TUTI DAMAYANTI NGEMPLAK-SLM 1 21000
78 1006160411 VIONISIA MAKASSAR 1 36000
79 1006160488 VITIA NUR UTAMI CIBARUSAH 1 10000
80 1006160420 WULAN YULIANA DEWI PULO GADUNG 1 10000
81 1006160492 YENITA TALAWI-SLU 1 45000
82 1006160428 YUHANA FRANSISKA KEBAYORAN LAMA 1 10000
Belum Ada Komentar