Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 08 September 2017

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 08 September 2017

1 1006853779 ABDY FADHILAH BANJARBARU UTARA 1 33000

2 1006853753 ACHMAD FAHMI LEMBURSITU 1 10000

3 1006853784 AICA WIRA ISLAMI SYIAH KUALA 1 37000

4 1006853743 AJI WIJAYA PASAR KLIWON 1 18000

5 1006853773 AMANDA NATIJATUL SINDANG-MJA 1 18000

6 1006853768 AMRINA NAILAH PRATIWWI INDRALAYA 1 33000

7 1006853787 ANA ULFIANA PEKALONGAN SELATAN 1 21000

8 1006853731 ANGGI MAHASISWA BARU GUNUNGPATI 1 18000

9 1006853718 ARDELYA SUNDWI SHINTA PULO GADUNG 1 10000

10 1006853740 ARIF ARDIANSYAH BEKASI BARAT 1 10000

11 1006853788 ARIF TRIWIBOWO KOJA 1 10000

12 1006853764 ARUM FAJAR NINGTYAS BEKASI TIMUR 1 10000

13 1006853766 ATHALIA MARCIA TANAH ABANG-JKT 1 10000

14 1006853744 AYU FIMAULIA MAYANGAN 1 22000

15 1006853721 BAYU SETIADJI NONGSA 1 28000

16 1006853781 BINTA BHIRAWA KLOJEN 1 22000

17 1006853733 CHOIRULLAH SYAWALUDIN A.G KALIDERES 1 10000

18 1006853757 CLAUDIA WONOKROMO 1 19000

19 1006853785 DARLIANDRA BOGOR BARAT 1 10000

20 1006853739 DELIA OKTAVIANI BOJONGGEDE 1 10000

21 1006853732 DEWI ROSIANA TANGERANG 1 10000

22 1006853722 DONNY BEKASI UTARA 1 10000

23 1006853737 ELFA AULIA AKMAL KARAWANG BARAT 1 10000

24 1006853747 ERIS YULIAWAN CIMAHI SELATAN 1 11000

25 1006853754 FAUZI SHIDDIQIE PONDOK MELATI 1 10000

26 1006853751 FERONICHA GADIS MAHARANI KEDUNGTUBAN 1 27000

27 1006853741 FINA CENGKARENG 1 10000

28 1006853756 FITRI NURMAYANTI CIKAMPEK 1 10000

29 1006853789 GINALIA RATNAYANTI CEMPAKA PUTIH 1 10000

30 1006853736 GUSTI AYU KETUT ASTANA GIANYAR 1 35000

31 1006853742 HERI APRIADI / HERMAN SIANTAR BARAT 1 40000

32 1006853761 INTANIA AYUNINGTYAS PONDOK AREN 1 10000

33 1006853726 IRFAN ALFAIZ LUENG BATA 1 37000

34 1006853762 JOMI ARMAN RENGAT 1 39000

35 1006853734 KEVIN ANDHIKA DENPASAR SELATAN 1 22000

36 1006853728 KEZIA DEVANA KRAMAT JATI 1 10000

37 1006853723 KHILDA LAILARUZZAHROH CIBIRU 1 11000

38 1006853749 KHUNSUL KHOTIMAH LOWOKWARU 1 22000

39 1006853771 LALA BUAH BATU 1 11000

40 1006853776 LAULA FANFARA SYIBAHA SUKASARI-BDO 1 11000

41 1006853775 LINDA RAHMAWATI MULYOREJO 1 19000

42 1006853790 LUSI MINARTI TANJUNG PINANG KOTA 1 36000

43 1006853730 MAMA ZOVIE SAMARINDA KOTA-SRI 1 46000

44 1006853717 MEGA ARFIANA JATINEGARA-JKT 1 10000

45 1006853748 MELISA AMARA PUTRI MAJALAYA-SOG 1 11000

46 1006853760 MIFTAHUSNATUL LAILIA CIBITUNG-BKI 1 10000

47 1006853767 MILA ARDILA MEDAN KOTA 1 30000

48 1006853780 MUCHAMMAD FACHRI KRAMAT JATI 1 10000

49 1006853720 MUTHIA MAIRA RANCASARI 1 11000

50 1006853783 MUTIARA RACHMAWATI KEBON JERUK 1 10000

51 1006853774 NABILA GHASSANI RAWA LUMBU 1 10000

52 1006853755 NAILA KURNIA RESTU CIMAHI SELATAN 1 11000

53 1006853770 NANCY INES SIANTAR UTARA 1 40000

54 1006853716 NIMAS AYU RAHARDINI LOWOKWARU 1 22000

55 1006853714 NOVITA HIDAYATI CILANDAK 1 10000

56 1006853765 NUR RISKA KURNIA FITRA PADANG TIMUR 1 28000

57 1006853729 NURUL ADAWIYAH COBLONG 1 11000

58 1006853712 NURUL APIANI TANJUNG PINANG KOTA 1 36000

59 1006853735 NURUL KHAERENI SYANI TAMALANREA 1 36000

60 1006853711 OCTAVIANTORO ABRIAN BEKASI TIMUR 1 10000

61 1006853746 OKTA PONTIANAK KOTA 1 30000

62 1006853725 PUTRI / BP SURYANA KLANGENAN 1 14000

63 1006853759 RAISA JANET CIBARUSAH 1 10000

64 1006853719 RANGGI SINANSARI PESANGGRAHAN-JKT 1 10000

65 1006853758 RANI LOWOKWARU 1 22000

66 1006853745 RIENY ISNAENI ANJATAN 1 18000

67 1006853769 RISKIANTI WANASARI 1 27000

68 1006853777 RIZKA NORAPRILIANI JEBRES 1 18000

69 1006853713 RIZKI ALDI SUKARAME-TKG 1 19000

70 1006853791 ROMARIO SURYA PEPA INDRALAYA 1 33000

71 1006853786 SABRINA PARAMITHA INDRAMAYU 1 14000

72 1006853778 SEKAR YULIANA SAPUTRI LOWOKWARU 1 22000

73 1006853750 SELI KEMBANGAN 1 10000

74 1006853727 SHANET SALSABILA SEDATI 1 19000

75 1006853715 SHERLY SUSAN ILIR BARAT I 1 22000

76 1006853752 SORAYA SITI RAHMA CIMANGGIS 1 10000

77 1006853710 SRI HERAWATI JOHOR 1 30000

78 1006853708 TANIA MUJAYANTI TEGAL TIMUR 1 21000

79 1006853763 TIAS NOVITA CIKARANG BARAT 1 10000

80 1006853772 TRI WAHYUNI JATI ASIH 1 10000

81 1006853782 WAODE RAUDHATUL AMNA MANGGALA 1 36000

82 1006853724 WINDY THEN ATAMBUA KOTA 1 69000

83 1006853709 YUNI ASTUTI CISOKA 1 10000

84 1006853738 ZAIM AISY ASH SHIDDIQI LOWOKWARU 1 22000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar