
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1014204615 | ULFA MEILANI | CILILIN | 1 | 14000 |
1014204614 | RISKA MELATI | PONTIANAK BARAT | 1 | 30000 |
1014204613 | ALITA NOVIANDA | BOJONG GENTENG | 1 | 17000 |
1014204612 | MEGA | KELAPA DUA | 1 | 10000 |
1014204611 | NADIAH ARFAN | TAMALATE | 1 | 36000 |
1014204610 | JANA | MATRAMAN | 1 | 10000 |
1014204609 | DINA PUSPITA | CIBIRU | 1 | 11000 |
1014204608 | BEATRIX | MEDAN KOTA | 1 | 30000 |
1014204607 | RAHAYU SA | CIMAHI SELATAN | 1 | 11000 |
1014204606 | FARAH DWI JUNIARTI | PANCORAN MAS | 1 | 10000 |
1014204605 | LENA OKTAVIANI | CIJEUNGJING | 1 | 18000 |
1014204604 | MAULLIDIAH | KEBOMAS | 1 | 30000 |
1014204603 | TIKA | PAAL DUA | 1 | 47000 |
1014204602 | TIRTA MUHAMMAD MUNDZIRI | PONDOK GEDE | 1 | 10000 |
1014204601 | AYU ASHARI | TAMALANREA | 1 | 36000 |
1014204600 | MIRZA SYAHPUTRA | BANDA SAKTI | 1 | 51000 |
1014204599 | SITI JEANITA BUNDA TITA | CIPAYUNG-JKT | 1 | 10000 |
1014204598 | TRI AYU WIDYANTI | TAMBUN SELATAN | 1 | 10000 |
1014204597 | DINA PRISCA UTAMI | KUNDUR | 1 | 67000 |
1014204596 | RENI ERMAWATI | KALIDONI | 1 | 22000 |
1014204595 | FIRDAUS BASYUNI | BOJONGSOANG | 1 | 11000 |
1014204594 | YULI FADITA ASTARI | CIKUPA | 1 | 10000 |
1014204593 | EVELYN | GUBENG | 1 | 19000 |
1014204592 | VENIAR DWI ANGGARSARI | ANDIR | 1 | 11000 |
1014204591 | ABELLE | PAMEUNGPEUK-SOG | 1 | 11000 |
1014204590 | LAKSMITA YOLANDA | KALIANDA | 1 | 37000 |
1014204589 | HOERUL ASIM | PENJARINGAN | 1 | 10000 |
1014204588 | ADIYATMA SURYA N | KAJEN | 1 | 27000 |
1014204587 | ANANSTA APRILIA | KAWALI | 1 | 18000 |
1014204586 | MONICA | PARONGPONG | 1 | 14000 |
1014175019 | LULU FAHIRA | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1014175020 | SARIAH | JATI-KDS | 1 | 27000 |
1014175021 | ELMI NUR HIDAYAH | BALIKPAPAN SELATAN | 1 | 40000 |
1014175022 | RAMADHANTI DAHLIA | GEBOG | 1 | 27000 |
1014175023 | NAFIS ALKHAIRI | TENGARAN | 1 | 21000 |
1014175024 | RAFIKA RAMAYANTI | MANGGALA | 1 | 36000 |
1014175025 | AYU SEPTI SUNDARI | INDRALAYA | 1 | 42000 |
1014175026 | KARIS HIDAYAT | CILEUNGSI | 1 | 10000 |
1014175027 | IKHWANUL MUSTAKIM | PALU SELATAN | 1 | 44000 |
1014175028 | DEWI HARUM NURHALIZA | CAKUNG | 1 | 10000 |
1014175029 | ANGGI DIAN LESTARI | TENAYAN RAYA | 1 | 28000 |
1014175030 | VINA RISTIANA | KOSAMBI | 1 | 10000 |
1014175031 | GILANG MUHAMMAD FAUZI | BEKASI UTARA | 1 | 10000 |
1014175032 | NUR AZIZAH | RANCAEKEK | 1 | 11000 |
1014175033 | RINI RAHMAYULI FAJRI | MEDAN SATRIA | 1 | 10000 |
1014175034 | RIA PUSPITHA | CILEUNGSI | 1 | 10000 |
1014175035 | MUHAMMAD SUKIRJO | CIWARINGIN | 1 | 14000 |
1014175036 | ZAHRATUL AFLAH | SUKASARI-BDO | 1 | 11000 |
1014175037 | ELLISA FITRIA | GUNUNG PUYUH | 1 | 10000 |
1014175038 | DEVITA | CILINCING | 1 | 10000 |
1014175039 | DIAN | PEDURUNGAN | 1 | 18000 |
1014175040 | ABDU SULAIMAN | BABELAN | 1 | 10000 |
1014175041 | SUCI ALIKA | SUMEDANG UTARA | 1 | 14000 |
1014175042 | ANNE | BEKASI UTARA | 1 | 10000 |
1014175043 | BAGUS PRIBADI | PADALARANG | 1 | 14000 |
1014175044 | FARAH ALFIAH | CIOMAS-CIB | 1 | 10000 |
1014175045 | MUHAMMAD ASEP | TEBET | 1 | 10000 |
1014175046 | NUR ROSI YULIANA | TANJUNG PANDAN | 1 | 26000 |
1014175047 | BAYU BUDI SETIO | CIBITUNG-BKI | 1 | 10000 |
1014175048 | WIDYA | TAMBAKSARI-SUB | 1 | 19000 |
1014209561 | PUTRI MARINISAID | TANJUNG PRIOK | 1 | 10000 |
1014209562 | YUNI E PUTRI | CIKARANG UTARA | 1 | 10000 |
1014209563 | ALI SYAHBAN | TAMPAN | 1 | 28000 |
1014209564 | QORI | SUKASARI-BDO | 1 | 11000 |
1014209565 | ARIANNE SARAH | KEBAYORAN LAMA | 1 | 10000 |
1014209566 | AULIA SYAFARUDDIN | ANGGERAJA | 1 | 65000 |
1014209567 | YELLI AFRIYANTI | PINANG | 1 | 10000 |
1014209568 | SUDIRMAN | SERANG | 1 | 10000 |
1014209569 | FALIANA HELMA LUTHFIAH | PASAR REBO | 1 | 10000 |
1014209570 | ROYYAN TEGUH PRIBADI | LOWOKWARU | 1 | 22000 |
1014209571 | WAZIVA NURAINI | SUKMAJAYA | 1 | 10000 |
1014209572 | FITRI NUR BADRIYAH | BALONGBENDO | 1 | 19000 |
1014209573 | RIDWAN RINALDI | SERPONG | 1 | 10000 |
1014209574 | WILDAN ROHDIAWAN | NGAMPRAH | 1 | 14000 |
1014209575 | INTAN NUR SILVIANTI | MARGAHAYU | 1 | 11000 |
1014209576 | LAELA NURKHASANAH | CILINCING | 1 | 10000 |
1014209577 | HARPI | KEMILING | 1 | 19000 |
1014209578 | NURFAHMI | BINJAI BARAT | 1 | 40000 |
1014209579 | ANDI USRAENI | MAMAJANG | 1 | 36000 |
1014209580 | AIS JANUADI | DEPOK-SLM | 1 | 21000 |
1014209581 | REVINA FIANDANY EYNDA | JEBRES | 1 | 18000 |
1014209582 | M SEPTIONO WONUA | PAAL DUA | 1 | 47000 |
1014209583 | SAMIDAH | TAYAN HILIR | 1 | 57000 |
1014209584 | DEVI KURNIASARI | DEPOK-SLM | 1 | 21000 |
1014209585 | PRASTIKA WATI | BUBUTAN | 1 | 19000 |
1014209586 | WISNU ANGGORO | BOJONEGORO | 1 | 27000 |
1014209587 | DR DENNY GUNAWAN | PANGKALAN KERINCI | 1 | 39000 |
1014209588 | SITI SYADIYAH | CILEUNGSI | 1 | 10000 |
1014209589 | KARMILA | DIWEK | 1 | 30000 |
1014209590 | ANISA ASHA JARITA | PANCORAN MAS | 1 | 10000 |
1014209591 | YONA APRISKA | TOBOALI | 1 | 34000 |
1014209592 | WINDI CHINDIYANA | SUNGAI LIAT | 1 | 43000 |
1014209593 | RANI JULYATI | BIRING KANAYA | 1 | 36000 |
1014209594 | ONY | GROGOL PETAMBURAN | 1 | 10000 |
1014209595 | REZZA WINAR | WONOGIRI | 1 | 27000 |
1014209596 | DESTI UTAMI | CIKARANG BARAT | 1 | 10000 |
1014209597 | DARIS IDA NURLAILA | LOWOKWARU | 1 | 22000 |
1014209598 | AIS MITA | PURWAKARTA-PWK | 1 | 14000 |
1014209599 | EGA OBELLIA | WAY HALIM | 1 | 19000 |
1014209600 | SHERLY ANDRIAN | PADANG BARAT | 1 | 28000 |
1014209601 | RAZAAN ALIEF | CIBEBER-CIL | 1 | 10000 |
Belum Ada Komentar