
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1012263779 | KHARISSA DIGIANA | MANDAU | 1 | 49000 |
1012263780 | RONALDY LORENZO ASTONO | MULYOREJO | 1 | 19000 |
1012263781 | MAYASARI | BENDA | 1 | 10000 |
1012263782 | ARUMĀ | CILEDUG-TGR | 1 | 10000 |
1012263783 | NISA OKTAVIANA | JONGGOL | 1 | 10000 |
1012263784 | LINA MANYA SARI | DENPASAR BARAT | 1 | 22000 |
1012263785 | YANITA FEBYANTI | KELAPA GADING | 1 | 10000 |
1012263786 | IMAM GHOZALI | BOJONEGORO | 1 | 21000 |
1012263787 | KHOIROTUR ROYANA | MULYOREJO | 1 | 19000 |
1012263788 | DEASY PRISKE AYU | PAMULANG | 1 | 10000 |
1012263789 | EKA PURNAMASARI | RAWAMERTA | 1 | 10000 |
1012263790 | HERNAWATI SULAIMAN | WARA | 1 | 52000 |
1012263791 | YONA AULIA | PLAJU | 1 | 22000 |
1012263792 | DINA PRISANTI | SITUBONDO | 1 | 26000 |
1012263793 | NUR AFYATIN ANA | SINGOSARI | 1 | 33000 |
1012263794 | IKA | PURWODADI-PDD | 1 | 21000 |
1012263795 | HARLIN ASIS | BIRING KANAYA | 1 | 36000 |
1012263796 | LINTANG JATA | BANYUMANIK | 1 | 18000 |
1012263797 | LISA YAFIRA | SUNGAI PENUH | 1 | 33000 |
1012263798 | NUURUS SA ADAH | KARTASURA | 1 | 27000 |
1012263799 | DAYANTI RAHAYU | GUNUNG PUTRI | 1 | 10000 |
1012263800 | WINDA YUNIARTI | KIARACONDONG | 1 | 11000 |
1012263801 | NURHAYATI | MUARA ENIM | 1 | 33000 |
1012263802 | LINA ULISTIANI | NGAMPRAH | 1 | 14000 |
1012263803 | IBNU RIZALS ALTHUR | COBLONG | 1 | 11000 |
1012263804 | MARIA LILIN YOGALIANTI | LOWOKWARU | 1 | 22000 |
1012263805 | RAFI FAUZAN AL BAQI | MARGA ASIH | 1 | 14000 |
1012263806 | AHMAD JAYADI | COBLONG | 1 | 11000 |
1012263807 | LULU MUKAROMAH | CILODONG | 1 | 10000 |
1012263808 | SITI FARHAH | PAMEUNGPEUK-GRT | 1 | 18000 |
1012263809 | SEPTIA FRANSISKA AR | KLOJEN | 1 | 22000 |
1012263810 | CLAUDIA | SUKAJADI-BDO | 1 | 11000 |
1012263811 | RENY ROFIAH M | MASARAN | 1 | 27000 |
1012263812 | RESTI | TAMBUN UTARA | 1 | 10000 |
1012263813 | ROHMAH WATI | CIBINONG-CIB | 1 | 10000 |
1012263814 | RICHO SADEWA | DENPASAR TIMUR | 1 | 22000 |
1012263815 | MUSAB ROBBANI | GAYAMSARI | 1 | 18000 |
1012263816 | ISMA SAWITRI NASUTION | TAMPAN | 1 | 28000 |
1012263817 | NADIA HARLEN | MARPOYAN DAMAI | 1 | 28000 |
1012263818 | LARASATI | KELAPA DUA | 1 | 10000 |
1012263819 | MOH ZANWAR ANSHORI | CIKARANG PUSAT | 1 | 10000 |
1012263820 | ERNA HERDYANI | KLARI | 1 | 10000 |
1012263821 | WASI ATUN NAFI AH | JAMBI SELATAN | 1 | 22000 |
1012263822 | TIARA MAHADEWI RAHMATIKA | LOWOKWARU | 1 | 22000 |
1012263823 | ANDHIKA SAPUTRA | SUKARAME-PLM | 1 | 22000 |
1012263824 | DARA GHITA HAFIDZA | BATU NUNGGAL | 1 | 11000 |
1012263825 | ANNISA | INDRALAYA UTARA | 1 | 33000 |
1012263826 | DLIYA MELATI CHENDIKIA | PADARINCANG | 1 | 14000 |
1012263827 | UCI | BANYUASIN I | 1 | 42000 |
1012263828 | AZMI | MULYOREJO | 1 | 19000 |
1012263829 | OKTARIFA | DEPOK-SLM | 1 | 21000 |
1012263830 | AGUNG ABDUL ROHMAN | DENPASAR TIMUR | 1 | 22000 |
1012263831 | BAGUS AJI WIBOWO | GONDOKUSUMAN | 1 | 18000 |
1012263832 | ERNY NUR APRIYANI | BEKASI BARAT | 1 | 10000 |
1012263833 | VINSENSIUS CHRISTIAN | GROGOL PETAMBURAN | 1 | 10000 |
1012263834 | MELATI SEPTYA | KEBON JERUK | 1 | 10000 |
1012263835 | ANNISA | TEBET | 1 | 10000 |
1012263836 | ANNEESHA MIRANDA ZULKARNAIN | PANONGAN | 1 | 10000 |
1012263837 | INTAN MAGHFIRA | PONTIANAK KOTA | 1 | 30000 |
1012263838 | ANNISA SEFRITA | PARUNG PANJANG | 1 | 10000 |
Belum Ada Komentar