
1 1005360775 AGNES KRISTI TANJUNG PINANG TIMUR 36,000
2 1005360843 ALFI QOTHRINNADA CISAUK 10,000
3 1005361808 ANDARWATI TEMBALANG 18,000
4 1005360794 ANDYNI MULYANINGSIH PAMULANG 10,000
5 1005361799 ANGEL LEWA KELAPA GADING 10,000
6 1005360792 ANGGRAENI DESA S SOKARAJA 27,000
7 1005361807 ANNISA M BEKASI TIMUR 10,000
8 1005361817 APRI L PONTIANAK SELATAN 30,000
9 1005360780 ARI WIDIARNO BADUNGB 22,000
10 1005360836 ARIANA ARLEEN OCTAVIANA TANGERANG 10,000
11 1005360813 ARISNATI MAULIDANIA PACET-CJR 17,000
12 1005360834 ARNI NOVENTY P GUNUNG PUTRI 10,000
13 1005360814 ARY KURNIAWAN CAKUNG 10,000
14 1005360804 ASHA ASYITA S PARIGI-PGR 18,000
15 1005361809 AUDREY PUTRI BALIKPAPAN UTARA 40,000
16 1005360807 AURA CANTIKA KEMILING 19,000
17 1005360829 BIRGITTA SHANNEN WONOKROMO 19,000
18 1005360785 C INA PRIHSETYATI SENEN 10,000
19 1005360806 CINDY RAMADHANI BATAM KOTA 28,000
20 1005361818 CLARICIA ALAMANDA CIBINONG-CIB 10,000
21 1005360831 DANANG BEKASI TIMUR 10,000
22 1005360787 DELLASELVIA BUKIT INTAN 22,000
23 1005360803 DESY EKA DAMAYANTI SUKMAJAYA 10,000
24 1005360817 DEWI OCTAVIANI JATI ASIH 10,000
25 1005360842 DIAN MUFLIKHY PUTRI/IVAN FIRMANSYAH SUMBERSARI 22,000
26 1005360832 DIANA MAULIDIA SUKASARI-BDO 11,000
27 1005361819 DIANA ULFAH WALANTAKA 10,000
28 1005360822 DIMASTRI MAYCO PUTRA SETIABUDI 10,000
29 1005360825 DINA NUR ATRIA RAPPOCINI 36,000
30 1005360779 DWI CHRISTY P PRABUMULIH UTARA 33,000
31 1005360805 DWI LESTARI GUNUNGPATI 18,000
32 1005360839 DWIKI FATURRAHMAN LIPUTO DUREN SAWIT 10,000
33 1005360840 EKA NUR FATIMAH SOREANG-SOG 11,000
34 1005360837 ELLY CIKAMPEK 10,000
35 1005360786 ELVIRA INDIRA PANONGAN 10,000
36 1005360795 ERIC IBRAHIM BATU NUNGGAL 11,000
37 1005360826 ERIZA YULIASTIVA TALANG UBI 42,000
38 1005360799 FAHREZA ARDIAN PEMALANG 21,000
39 1005360809 FIFI FARIDATUL KHUSNIA SUKOHARJO-PSW 37,000
40 1005361803 FRANSISCA ST PERIUK 10,000
41 1005361802 H ARI AZHARI CILODONG 10,000
42 1005360782 IIK DIAN EKAYANTI TAMBAKSARI-SUB 19,000
43 1005360820 IMMA YULIA JALANCAGAK 18,000
44 1005360810 INAS NAURA PONDOK GEDE 10,000
45 1005361813 IRMA TEBET 10,000
46 1005360812 ISTIFAIYAH TAMBAKSARI-SUB 19,000
47 1005360776 ISYANI DEWI JATI ASIH 10,000
48 1005360778 IWA KARTIWA KARAWANG TIMUR 10,000
49 1005360838 JESSLYN LUISON KATAPANG 11,000
50 1005360808 JULIANTO CIKARANG BARAT 10,000
51 1005360828 KAMALUDIN JEMBRANA 28,000
52 1005361806 LISA RUSMALA FAZRIN PASAR MINGGU 10,000
53 1005360833 M IHSAN FUADI SUKODONO-SDA 19,000
54 1005360783 M RIZKY FACHRIANSYAH/H DARMONO CIPOCOK JAYA 10,000
55 1005361810 MAYA TIWOW BANJARBARU SELATAN 33,000
56 1005361812 MELINA CIRACAS 10,000
57 1005361804 MELINA RUNGKUT 19,000
58 1005360781 MILLA FITTRIA/H SUDIRO MAYONG 27,000
59 1005360815 MIRZA AL AUTSAR PANCORAN 10,000
60 1005360801 MOHAMMAD ARIF GENTENG-BWI 26,000
61 1005360802 MOHAMMAD IDHA SETIANTO MEDAN SATRIA 10,000
62 1005360790 MUDATSIR TAMALATE 36,000
63 1005360835 MUHAMAD IQBAL PULO GADUNG 10,000
64 1005361805 MUHAMMAD FADHIL HIDAYAT NUNUKAN 58,000
65 1005361815 MUMTAZA TRIANKA BEKASI UTARA 10,000
66 1005360841 NABILA AFIFAH RAZAN DRAMAGA 10,000
67 1005361814 NABILA RIANTI LANGSA BARAT 51,000
68 1005360789 NAILI AKRIMA LASEM 27,000
69 1005360818 NURUL ALMA SAWANGAN-DPK 10,000
70 1005361820 OKTAFARESA KOTAMA A KEPANJEN 26,000
71 1005360777 OKY KUSUMA GUBENG 19,000
72 1005361801 PRAMUDTYTA F LAKARSANTRI 19,000
73 1005360844 PUPUT LABUAPI-GER 47,000
74 1005360797 PURWATI KARTOHARJO-MDN 22,000
75 1005360800 PUTRI KUSUMANUNGTYAS BOJONGSARI-DPK 10,000
76 1005360798 PUTRIANA KELAPA GADING 10,000
77 1005360791 RAHMAD ROBIAN PONTIANAK TIMUR 30,000
78 1005360793 REGITA CLAUDIA (ROSITA WIDYAWATI) BENOWO 19,000
79 1005360827 RIBKA TABITHA PONDOK GEDE 10,000
80 1005360811 RIRI TANGERANG 10,000
81 1005360796 RIZKI AMALIA SUNGAI KUNJANG-SRI 46,000
82 1005360784 RUMONDANG YEREMIA KRAMAT JATI 10,000
83 1005361816 SHAFIRA AGITA MARGA ASIH 14,000
84 1005360816 SIGIT SENO PUTRA TALUN CIREBON SELATAN 14,000
85 1005361800 SILVIA SALSADILA SUBANG-SBG 14,000
86 1005360788 SITI ISTIQOMAH PANDAAN 22,000
87 1005361811 SITI RODIAH TELUK NAGA 10,000
88 1005360830 SYARAH TRYMALINDA KAWALI 18,000
89 1005360819 TOMMY WIJAYA BUMI WARAS 19,000
90 1005360823 ULFA SUCILIA ALI TALANG KELAPA 42,000
91 1005360821 VINDA APRILIANA PURWOKERTO SELATAN 21,000
92 1005360824 YULIATI UNGARAN BARAT 18,000
Belum Ada Komentar