
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1011395639 | DENIES NURHIDYANI | PARUNG PANJANG | 1 | 10000 |
1011395640 | LISA | MURHUM | 1 | 83000 |
1011395641 | KAMSIANTI | CIPONDOH | 1 | 10000 |
1011395642 | PUTRI AISYAH AMELIYA | BEKASI UTARA | 1 | 10000 |
1011395643 | MONA MEGASARI | BARU | 1 | 30000 |
1011395644 | LINDA | CIPONDOH | 1 | 10000 |
1011395645 | ARY YUNIARTA | BATU NUNGGAL | 1 | 11000 |
1011395646 | YUVITA PUTRI AULYA | PARUNG KUDA | 1 | 17000 |
1011395647 | IRMA OCTAVYRANDHA | KELAPA GADING | 1 | 10000 |
1011395648 | NOVIYANA RORRE | BANGOREJO | 1 | 26000 |
1011395649 | GILANG CHOERUNNISA | SETIABUDI | 1 | 10000 |
1011395650 | ANIDA WAFIQ ADAWIYAH | SIPIROK | 1 | 40000 |
1011395651 | ADITYA BAYU CHRISNAPATI | CAKUNG | 1 | 10000 |
1011395652 | FRANSISKO | CIKARANG BARAT | 1 | 10000 |
1011395653 | DANI SOPIAN | CILODONG | 1 | 10000 |
1011395654 | VIO PERORI | ALANG-ALANG LEBAR | 1 | 22000 |
1011395655 | SORAYA ZAKIA | CEMPAKA PUTIH | 1 | 10000 |
1011395656 | VANESSA ADELIA | SINJAI UTARA | 1 | 65000 |
1011395657 | YUSTIKA SARI | TAMALANREA | 1 | 36000 |
1011395658 | TEJA PRATAMA | MARPOYAN DAMAI | 1 | 28000 |
1011395659 | SEPTI ANGGRAINI | JEBRES | 1 | 18000 |
1011395660 | LILIS LISNAWATI | NUSAHERANG | 1 | 18000 |
1011395661 | MELIYANSYAHAYU | CITEUREUP | 1 | 10000 |
1011395662 | YENNY | CIRANJANG | 1 | 17000 |
1011395663 | VIVI KUSUMA N | GAMPENGREJO | 1 | 22000 |
1011395664 | NOVERY DYKA | RINGINREJO | 1 | 26000 |
1011395665 | SINTA LESTARI | CIBIRU | 1 | 11000 |
1011395666 | YOVAN FADAYAN REMINDO | COBLONG | 1 | 11000 |
1011395667 | SEPTYANI RAFAEL | SETIABUDI | 1 | 10000 |
1011395668 | CLARANINGTYAS | DENPASAR BARAT | 1 | 22000 |
1011395669 | RIA AFRIANTI | JAMBI SELATAN | 1 | 22000 |
1011395670 | NIDI HALIPAH | TAWANG | 1 | 14000 |
1011395671 | AGNES | BEKASI UTARA | 1 | 10000 |
1011395672 | MONICA GEBRIAN | PENJARINGAN | 1 | 10000 |
1011395673 | AHMAD SADIK DJAMAR | TIKALA-MDC | 1 | 47000 |
1011395674 | DEVA AULIA ANDIWI | DUREN SAWIT | 1 | 10000 |
1011395675 | LINA | MADURAN | 1 | 30000 |
1011395676 | IIS ROHANI | BEKASI UTARA | 1 | 10000 |
1011395677 | MUHAMMAD NURROZIN | BALIKPAPAN UTARA | 1 | 40000 |
1011395678 | EVA SHOFIA | LURAGUNG | 1 | 18000 |
1011395679 | ZAHIRA AULIA | LOWOKWARU | 1 | 22000 |
1011395680 | EPRILIANI | CIKARANG BARAT | 1 | 10000 |
1011395681 | YUNI | JAYAPURA UTARA | 1 | 88000 |
1011395682 | PUSPITA DEWI | SUMEDANG UTARA | 1 | 14000 |
1011395683 | YULIA NUR LATIFAH-TOKO ASEP | TANJUNGKERTA | 1 | 18000 |
Belum Ada Komentar