Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 08 Agustus 2017

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 08 Agustus 2017

1 1006131189 ALFIA WITA 1 NGANJUK 24000

2 1006131249 ALIFAH NAURAH RISYA PUTRI 1 PONDOK MELATI 10000

3 1006131248 AMELIA DEVEGA 1 SEKARBELA 28000

4 1006131190 AMIRIL MUMININ 1 BOJONGSARI-DPK 10000

5 1006131225 ANNE KENISSA 1 CIOMAS-CIB 10000

6 1006131263 ARIF BUDIYANSYAH 1 CENGKARENG 10000

7 1006131203 AYU 1 KEBAYORAN LAMA 10000

8 1006131206 AYU 1 GUNUNG SINDUR 10000

9 1006131227 AZKA AMALIA SYAHIDAH 1 BOJONGSARI-DPK 10000

10 1006131210 BOBBY BANEFTAR 1 ABEPURA 88000

11 1006131221 CITRA 1 CIRACAS 10000

12 1006131262 CLAUDYA DEESYA LAWENSKY 1 WIROBRAJAN 18000

13 1006131217 DARA PRICILIA 1 TAPOS 10000

14 1006131234 DEDE RAHMAT SUNARJA 1 TENGARAN 27000

15 1006131230 DELIYA DANESTA 1 CIKIJING 18000

16 1006131179 DENI JAYA 1 SENEN 10000

17 1006131192 DESSY FITRIANI 1 BANJARMASIN SELATAN 33000

18 1006131183 DESTY LOVELY 1 TELUK JAMBE TIMUR 10000

19 1006131193 DETI KARNIA 1 PURWOKERTO SELATAN 21000

20 1006131250 DITA YANUAR EKA 1 DENPASAR BARAT 22000

21 1006131213 DYAH AYU PITALOKA 1 BEKASI UTARA 10000

22 1006131205 EMMANUELLA CLARISSA 1 MEDAN KOTA 30000

23 1006131185 EUIS NURYANTI 1 MENTENG 10000

24 1006131219 FATIMAH NUR AISYAH 1 KALIDONI 22000

25 1006131194 FATURRAHMAN 1 ULEE KARENG 37000

26 1006131214 FERAWATY UNE 1 KOTA TENGAH 50000

27 1006131211 FITRIA ROSMELI DESI 1 CEPU 27000

28 1006131261 FITRIYANI 1 PANDEGLANG 11000

29 1006131242 FREDICK 1 PONTIANAK KOTA 30000

30 1006131243 HANDOKO 1 DAU 26000

31 1006131188 HANI NURIKMAH 1 LANGENSARI 14000

32 1006131229 HEMAS SENDRA 1 GUNUNG PUTRI 10000

33 1006131245 IFTIRASY 1 SUKASARI-BDO 11000

34 1006131256 INDAH TRI HANDAYANI 1 SANGKULIRANG 69000

35 1006131238 JAMILAH ABDAT 1 KEBAYORAN LAMA 10000

36 1006131212 KARTIKA RIZKY 1 BEKASI UTARA 10000

37 1006131177 KURNIA AYUNINGTYAS 1 DRINGU 33000

38 1006131196 LENI SRI RAHAYU 1 MAJALAYA-SOG 11000

39 1006131181 LIA FADLIANI 1 PADANG SIDEMPUN UTARA 40000

40 1006131224 LISKA OKTAFIANI 1 TANAH ABANG-JKT 10000

41 1006131202 M RAFLI 1 DAYEUHKOLOT 11000

42 1006131260 MAULIDA ALKAFF 1 PURWAKARTA-PWK 14000

43 1006131218 MAUREN 1 KELAPA GADING 10000

44 1006131191 MEGA 1 CENGKARENG 10000

45 1006131259 MEI RAFINA JIHAN 1 KARAWACI 10000

46 1006131241 MEIRISA 1 TANAH ABANG-JKT 10000

47 1006131255 MITHALITA 1 SEDATI 19000

48 1006131204 MOH ALI 1 SOLOKURO 30000

49 1006131222 MUSTIKA PUJI RAHAYU 1 GANTAR 18000

50 1006131265 NADHIFA FEBRIANI 1 CIBINONG-CIB 10000

51 1006131220 NADIRA 1 BANJARMASIN TENGAH 33000

52 1006131223 NANI RUSMIATI 1 BUNGURSARI-PWK 18000

53 1006131253 NAYLA 1 PALMERAH 10000

54 1006131178 NI PUTU SARTINI 1 SUMBAWA 37000

55 1006131216 NILLA AYA 1 TABIR 42000

56 1006131264 NOVITA AMELIA KIRANA 1 DUREN SAWIT 10000

57 1006131251 NUR HIKMIA 1 PETERONGAN 30000

58 1006131240 NURUL HASANAH 1 TAMPAN 28000

59 1006131201 PETRA 1 KARAWACI 10000

60 1006131186 PUTRA HABIB 1 JATINEGARA-JKT 10000

61 1006131244 PUTRI APRILIA 1 CIKARANG BARAT 10000

62 1006131247 PUTRI RAMADHANI 1 NGAMPRAH 14000

63 1006131231 RAIHANA AL FARID 1 BUAH BATU 11000

64 1006131246 RANI 1 BEKASI SELATAN 10000

65 1006131237 RATIH NILAM SARI 1 SENEN 10000

66 1006131208 REFI ALKADAR 1 PAUH-PDG 28000

67 1006131209 REVI FITRIYANI HIDAYAT 1 CICENDO 11000

68 1006131252 RIKI 1 TELUK JAMBE BARAT 10000

69 1006131257 RIZKI DWI CAHYA 1 TANAH ABANG-JKT 10000

70 1006131187 SAFIRA SALSABILA 1 JAGAKARSA 10000

71 1006131180 SANTI SIMANJUNTAK 1 BATAM KOTA 28000

72 1006131184 SANTIKA 1 CIMAHI UTARA 11000

73 1006131226 SENDRA 1 RANGKAS BITUNG 11000

74 1006131207 SEVILLE AMELYA PUTRI 1 LUENG BATA 37000

75 1006131182 SHERINNA 1 LUBUK BEGALUNG 28000

76 1006131236 SITI NUR ANISAH 1 WAJO 36000

77 1006131239 SRI ASTRIANI 1 PALMERAH 10000

78 1006131199 SRIWINARNO 1 PURWOKERTO TIMUR 21000

79 1006131200 SUSI ANDARI 1 MENTENG 10000

80 1006131258 TARA LUTVIA 1 CIRACAS 10000

81 1006131228 TEGUH PRASETYO 1 BANTAENG 52000

82 1006131198 UCI / BUDI 1 CIPONDOH 10000

83 1006131195 UKE ADE SILVIANA 1 PUNGGELAN 27000

84 1006131232 VERYA DWITRI ODESYA 1 BATAM KOTA 28000

85 1006131254 VIVIN AGUSTINA 1 DUMAI KOTA 39000

86 1006131215 WIDA AULIA AZKA 1 BANJARSARI 14000

87 1006131197 WIDYA NENGSI PURNOMO 1 LOWOKWARU 22000

88 1006131235 WILDA HANDAYANI 1 PARONGPONG 14000

89 1006131233 YONATHAN YURIO S 1 KESAMBEN-WLG 33000

90 1006131176 ZERLINA NUR SALSABILA 1 MAKASAR 10000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar