
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1012229103 | RESA UMI KALSUM | SUKARAJA-SMI | 1 | 10000 |
1012229104 | ARUM | KEBAYORAN BARU | 1 | 10000 |
1012229105 | NINGSIH | KEBAYORAN BARU | 1 | 10000 |
1012229106 | NOVIANTI AYU KURNIA | SUNGAI BEDUK | 1 | 28000 |
1012229107 | ALMALIA NURAHMANI | TAMBUN UTARA | 1 | 10000 |
1012229108 | CUT SAFA | BANDA RAYA | 1 | 37000 |
1012229109 | MONA LISA TANIARTI | ILIR TIMUR II | 1 | 22000 |
1012229110 | MEGAINDA | CIMANGGIS | 1 | 10000 |
1012229111 | GUSTI AYU PUTU ANI | DENPASAR BARAT | 1 | 22000 |
1012229112 | RANGGA PERDANA | SANGATA UTARA | 1 | 55000 |
1012229113 | DION SYAHRANI | RAJABASA-TKG | 1 | 19000 |
1012229114 | FEBY PERLITA | PASAR MINGGU | 1 | 10000 |
1012229115 | FERRY | SAMARINDA KOTA-SRI | 1 | 46000 |
1012229116 | JOKO SETIYONO | KEBAYORAN BARU | 1 | 10000 |
1012229117 | RIONA BINTARI | LUBUK LINGGAU BARAT 1 | 1 | 33000 |
1012229118 | SELVI AVIE | CIKARANG UTARA | 1 | 10000 |
1012229119 | DIAH ISMAYANTI | BALIKPAPAN SELATAN | 1 | 40000 |
1012229120 | NELLY LUBIS | HELVETIA | 1 | 30000 |
1012229121 | AMELIA AZIZ RAMBE | CURUG-BAL | 1 | 10000 |
1012229122 | NAURA NAZIFA | SERPONG | 1 | 10000 |
1012229123 | LIES PURWANI | BOYOLALI | 1 | 21000 |
1012229124 | PANDE KOMANG SRI YULIANO | CEMPAKA PUTIH | 1 | 10000 |
1012229125 | STEPHANUS SOEYONO | KELAPA GADING | 1 | 10000 |
1012229126 | FERA | BEKASI BARAT | 1 | 10000 |
1012229127 | FAJAR MAULANA F | CIBEUNYING KALER | 1 | 11000 |
1012229128 | ELLISA FITRIA | GUNUNG PUYUH | 1 | 10000 |
1012229129 | MEYME | PADANG UTARA | 1 | 28000 |
1012229130 | RESTI | PENJARINGAN | 1 | 10000 |
1012229131 | KURNIAWAN | CILODONG | 1 | 10000 |
1012229132 | LULY BATHARI | BABELAN | 1 | 10000 |
1012229133 | DEDEH SUNDARI | RAJEG | 1 | 10000 |
1012229134 | DISYA YOSAWARA | GROGOL PETAMBURAN | 1 | 10000 |
1012229135 | HOCKY WIJAYA | PAMULANG | 1 | 10000 |
1012229136 | DIAH AMALIA PRATIWI | BANYUWANGI | 1 | 26000 |
1012229137 | RESTA MEITHA SITEPU | CIKARANG UTARA | 1 | 10000 |
1012229138 | MUHAMMAD IMRON ASHARI | AMPENAN | 1 | 28000 |
1012229139 | SONNIA THEPOLIN | MATARAM | 1 | 28000 |
1012229140 | SITI ATIKAH | TANAH ABANG-JKT | 1 | 10000 |
1012229141 | DIAN MANUWATI | GIANYAR | 1 | 35000 |
1012229142 | MELINDA LESTARI | CIKARANG SELATAN | 1 | 10000 |
1012229143 | AHMAD ASKAN | CILACAP TENGAH | 1 | 17000 |
1012229144 | DITHA SASMITA | JAGAKARSA | 1 | 10000 |
1012229145 | ANNA HELMI | LUBUK LINGGAU TIMUR 1 | 1 | 33000 |
1012229146 | TAMMY | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1012229147 | RIZKY ANINDITYA | SUNGAI KUNJANG-SRI | 1 | 46000 |
1012229148 | BAGUS RAMONDITO | NEGLASARI | 1 | 10000 |
1012229149 | AYU A SAILA | JATINANGOR | 1 | 14000 |
1012229150 | HASEF NANA JUMAYANA | CAKUNG | 1 | 10000 |
1012229151 | ELA NURMALASARI | CILEUNGSI | 1 | 10000 |
1012229152 | JULI SAFRIANI | PONTIANAK KOTA | 1 | 30000 |
1012229153 | AYU FAJRIANI ABDULRAHMAN | DUMOGA BARAT | 1 | 77000 |
1012229154 | IVA NURUL KHASANAH | DIWEK | 1 | 30000 |
1012229155 | IZZUDIEN AL ANSHORI | LEGOK | 1 | 10000 |
Belum Ada Komentar