
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1011345137 | ISWANDA HADIASTA | MUSTIKA JAYA | 1 | 10000 |
1011345136 | EKO ZULFIKRI | ANDIR | 1 | 11000 |
1011345135 | HASTUTI RAHAYU | PONDOK AREN | 1 | 10000 |
1011345134 | NIETA | KALIPURO | 1 | 33000 |
1011345133 | GINA SEPTIA | CIPAYUNG-JKT | 1 | 10000 |
1011345132 | TEGUH KARYA | JATIBARANG-IDM | 1 | 14000 |
1011345131 | BRIPDA DINI SEPTI HARDIANI | KARANGPAWITAN | 1 | 14000 |
1011345130 | ANGGA KEVIN | BEKASI UTARA | 1 | 10000 |
1011345129 | INDRA FIRDAUS | BANJAR-BJA | 1 | 14000 |
1011345128 | FUJI LESTARI | BATU NUNGGAL | 1 | 11000 |
1011345127 | REZA FAJRIANA | RANGKAS BITUNG | 1 | 11000 |
1011345126 | MEGA | GUBENG | 1 | 19000 |
1011345125 | AGNES SILFITRI | SIAK HULU | 1 | 39000 |
1011345124 | EKA DESY SRIWAHYUNI | BURNEH | 1 | 30000 |
1011345123 | LAVIKA | BEKASI UTARA | 1 | 10000 |
1011345122 | RIRIN MARDIANI | CILEUNYI | 1 | 11000 |
1011345121 | JUJU JUHANAH | BATU NUNGGAL | 1 | 11000 |
1011345120 | YETI NURHAYATI | KARAWANG TIMUR | 1 | 10000 |
1011345119 | ADEGEO | MAKASSAR | 1 | 36000 |
1011345118 | WILLI ANDREAS | BANDUNG WETAN | 1 | 11000 |
1011345117 | ASTUTI | BEKASI SELATAN | 1 | 10000 |
1011345116 | MURNI | KELAPA GADING | 1 | 10000 |
1011345115 | DEVA AULIA ANDIWI | DUREN SAWIT | 1 | 10000 |
1011345114 | SAY SITA | CIBEBER-CJR | 1 | 17000 |
1011345113 | ANJAT ALI KHAN | GAMBIR | 1 | 10000 |
1011345112 | ADNIDA WAFIQ A | SIPIROK | 1 | 40000 |
1011345111 | FAUZIAH ZURRIYATINA | CIOMAS-CIB | 1 | 10000 |
1011345110 | RISKI AMALIAH | CIRACAS | 1 | 10000 |
1011345109 | DAVID ADI PRAYOGA | JAGAKARSA | 1 | 10000 |
1011345108 | YULIA DEWI | BALARAJA | 1 | 10000 |
1011345107 | SEPTIYANTI NUR KUMALASARI | SURUH-SLT | 1 | 27000 |
1011345106 | KARTIKA RIZKI AMELIA | TANJUNG PRIOK | 1 | 10000 |
1011345105 | SRI WIDIYANINGSIH | BANGLI | 1 | 28000 |
1011345104 | ADINDA PRISILIA | KEBAYORAN BARU | 1 | 10000 |
1011345103 | ARY ANDHISKA | TAMBORA | 1 | 10000 |
1011345102 | TIYA MARYINA | BALEENDAH | 1 | 11000 |
1011345101 | ANDRE WAHYUDI | PAUH-PDG | 1 | 28000 |
1011345100 | M ALFAR REDHA | GONDOKUSUMAN | 1 | 18000 |
1011345099 | DIASMY ROROPUSPA | CILAKU | 1 | 17000 |
1011345098 | ANISA DITA | NGORO-MOJ | 1 | 22000 |
1011345097 | DEDE MAESAROH | CICANTAYAN | 1 | 17000 |
1011345096 | GADING RACHMADSYAH | DENPASAR BARAT | 1 | 22000 |
1011345095 | ELANG SAMUDRA | METRO TIMUR | 1 | 37000 |
1011345094 | RUDI EXTRADA | JOHAN PAHLAWAN | 1 | 64000 |
1011345093 | PRILLIE SYAHDATINA | GEDANGAN-SDA | 1 | 19000 |
1011345092 | MS GITA SD | CENGKARENG | 1 | 10000 |
1011345091 | IMAM MARUF | SEKARBELA | 1 | 28000 |
1011345090 | SRI WIDAYANTI | SUNGAI BEDUK | 1 | 28000 |
1011345089 | DINA LIFATIN NURDA | WEDUNG | 1 | 27000 |
1011345088 | SELFINA | CIBINONG-CIB | 1 | 10000 |
1011345087 | M JUNIANGGI | SEMARANG BARAT | 1 | 18000 |
1011345086 | ARZANIK MEI INDIANTIKA | BANGSAL | 1 | 22000 |
1011345085 | PUSPITASARI | TANJUNG PRIOK | 1 | 10000 |
1011345084 | FUJI LESTARI | KARAWACI | 1 | 10000 |
1011345083 | MUH PAMUNGKAS ADI SURYA | SERENGAN | 1 | 18000 |
1011345082 | PUTRI MAYSHELLA PERMANA | CILANDAK | 1 | 10000 |
1011345081 | RAHMAWATI HIDAYAH | CILINCING | 1 | 10000 |
Belum Ada Komentar