Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 06 September 2017

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 06 September 2017

1 1006796489 ADE KURNIA RAHMAN CENGKARENG 1 10000

2 1006796497 ADITYA BALARAJA 1 10000

3 1006796479 ADITYA NATHAN SETU-BKI 1 10000

4 1006796468 AMALIA MUAZIZAH SLAWI 1 27000

5 1006796514 AMELIA SIMANJUNTAK BABUL MAKMUR 1 64000

6 1006796469 ANGGI MEINIL GADING CEMPAKA 1 25000

7 1006796517 ANISA NURUL CHAERANI TANJUNG PRIOK 1 10000

8 1006796488 ANUGRAH RAMADAN SUKOLILO-SUB 1 19000

9 1006796477 ATIKAH MARDHIYAH BOJONGGEDE 1 10000

10 1006796471 AVIL CAMELIA WAROUW MAPANGET 1 47000

11 1006796495 DADANG MAYANGAN 1 22000

12 1006796523 DESY PASAR REBO 1 10000

13 1006796453 DEWA YUSTIKA MANDONGA 1 50000

14 1006796510 DEWI NUR AYUNINGTYAS LOWOKWARU 1 22000

15 1006796513 DEWI PANGESTU RAPPOCINI 1 36000

16 1006796456 DEWI RAHMAWATI CIKARANG BARAT 1 10000

17 1006796474 DWI ANDINI SETYANING PRATIWI TEMBALANG 1 18000

18 1006796480 DYAH ANJANI AYUNINGTYAS CAKUNG 1 10000

19 1006796494 DYANA WANG NUSA DUA 1 22000

20 1006796519 DYAT AGUNG S GRESIK 1 19000

21 1006796483 ELSA ROSALITA SERPONG UTARA 1 10000

22 1006796455 ERNA DIANI DAYEUHKOLOT 1 11000

23 1006796485 ERNA YASERA MENTENG 1 10000

24 1006796470 FARAH FIDA / LALA TAPOS 1 10000

25 1006796505 FENNY CHIDAYAH HARY U BARABAI 1 45000

26 1006796496 HANI MAMPANG PRAPATAN 1 10000

27 1006796490 ILMI LISTYANTI TANJUNG PRIOK 1 10000

28 1006796464 INNU KANIA PAHLESA GUNUNG PUYUH 1 10000

29 1006796462 IRA RAHAYU RAHMA BALEENDAH 1 11000

30 1006796518 IRVIN ARFIANSYAH KEBON JERUK 1 10000

31 1006796478 KHAIRUL TRI HARYANTO PONDOK GEDE 1 10000

32 1006796512 KIKI ASTRI ANANDA PENJARINGAN 1 10000

33 1006796524 LAVIANA SURI CENGKARENG 1 10000

34 1006796511 LIA FITRIANI CILEUNYI 1 11000

35 1006796463 LUTFIKA AFANDI MOJOROTO 1 22000

36 1006796504 MAGDALENA TAMAN-SDA 1 19000

37 1006796508 MARSHELINA DEVINTA KEBAYORAN BARU 1 10000

38 1006796473 MAUDI MARDANI TAMALATE 1 36000

39 1006796460 MAULANI SALSABILA TEMBALANG 1 18000

40 1006796472 MAULIDINA LUBIS PANCORAN 1 10000

41 1006796501 MISHEL VILANO KARANGPAWITAN 1 14000

42 1006796516 MOCH ZULKIFLI MACHMUD LAWANG 1 33000

43 1006796507 MUTIARA JUNITA CIRACAS 1 10000

44 1006796491 NABILA AZAHRA PALMERAH 1 10000

45 1006796498 NABILA KHARISMA WATI NGUNUT 1 30000

46 1006796484 NABILAH MUNIFAH SYIAH KUALA 1 37000

47 1006796493 NAHDIYYATUL HUSNA PATROL 1 18000

48 1006796481 NANA MENTAWA BARU 1 65000

49 1006796454 NAPIKA KLARI 1 10000

50 1006796466 NATALIA INDRADEWI BULELENG 1 35000

51 1006796487 NURMA ANGGILIANA MARGADANA 1 21000

52 1006796492 NURUL ASTUTI PASAR MINGGU 1 10000

53 1006796482 OLIVIA UJAN OEBOBO 1 55000

54 1006796476 PARAMITHA AZIZAH TEMBALANG 1 18000

55 1006796461 RAFI RAHAYU FIRDAUS SAMARINDA ULU-SRI 1 46000

56 1006796509 RAMANIA BATAM KOTA 1 28000

57 1006796475 RATIH PONDOK AREN 1 10000

58 1006796467 REIHANNI JANNAH BLANG KEJEREN 1 64000

59 1006796458 RHEINA VANIA WIDYADHANA PONDOK AREN 1 10000

60 1006796486 RIKA KURIAWATI SUMEDANG SELATAN 1 14000

61 1006796522 RINA RIANTI BUNGURSARI-PWK 1 18000

62 1006796457 ROHMATUL UMMAH SUKASARI-BDO 1 11000

63 1006796503 ROSSA APRILIANA PASAR MINGGU 1 10000

64 1006796515 SANDHIKA CIKARANG BARAT 1 10000

65 1006796500 SARI ASIH CIKARANG SELATAN 1 10000

66 1006796465 SHINTA AZHARI AGUSTINA LOWOKWARU 1 22000

67 1006796459 SRI SARTIKA YANS RAPPOCINI 1 36000

68 1006796521 SYAIFUL YUSUF KESAMBI 1 11000

69 1006796520 TATA DESITA LOWOKWARU 1 22000

70 1006796506 TIANA PONTIANAK TENGGARA 1 30000

71 1006796499 YASINTA DEWI CIBINONG-CIB 1 10000

72 1006796502 ZAENAB NURKHASANAH SUMBER-SMB 1 14000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar