
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1012181447 | FITRIA | BELITANG MULYA | 1 | 42000 |
1012181446 | DARWIN SULASTRA | DELTA PAWAN | 1 | 45000 |
1012181445 | AGUNG YUS PURNAMA | TEMBUNG | 1 | 30000 |
1012181444 | DIZIE RAHMAWATI | CILEUNGSI | 1 | 10000 |
1012181443 | DAVINA MIRANDA | BOGOR BARAT | 1 | 10000 |
1012181442 | LAELY PUJI LESTARI | KEMAYORAN | 1 | 10000 |
1012181441 | EUIS YUNIANINGRUM | BEKASI TIMUR | 1 | 10000 |
1012181440 | ASMITA | BARU | 1 | 30000 |
1012181439 | INDRI | CURUG-BAL | 1 | 10000 |
1012181438 | SIFA BU AMEH URUT | MAMPANG PRAPATAN | 1 | 10000 |
1012181437 | RIZKI PRANANDA | PAHANDUT | 1 | 33000 |
1012181436 | LIDYA ANUGERAH YANI | TANJUNG PRIOK | 1 | 10000 |
1012181435 | MUHAMMAD SYAHRONI | SEKUPANG | 1 | 28000 |
1012181434 | MEI LISA RIZKI AMELIA KIKI | ADIWERNA | 1 | 27000 |
1012181433 | AHMAD MUHTADI AZTA | LIANG ANGGANG | 1 | 45000 |
1012181432 | YELIA DALAME | BATU AMPAR-BTH | 1 | 28000 |
1012181431 | TATA SAFARINA | SUKAMARA | 1 | 52000 |
1012181430 | INTAN MULYANI | BAYONGBONG | 1 | 14000 |
1012181429 | SULIS | PERIUK | 1 | 10000 |
1012181428 | SENDYANA | TAMBUN SELATAN | 1 | 10000 |
1012181427 | VITA ALFIANA | ULUJAMI | 1 | 27000 |
1012181426 | AZKY MUKTI FARID | KASIHAN | 1 | 21000 |
1012181425 | NISA | PADANG SIDEMPUN UTARA | 1 | 40000 |
1012181424 | SUHARTINI | SUNGAI PINANG-SRI | 1 | 46000 |
1012181423 | BD ELIN | TELUK NAGA | 1 | 10000 |
1012181422 | THARFI HANIFA | JATINANGOR | 1 | 14000 |
1012181421 | SAMSUL RIZAL | SUKOHARJO-SUJ | 1 | 21000 |
1012181420 | NOPA SETIAWAN | KOTA BARU-DJB | 1 | 22000 |
1012181419 | YONA NOVIA NUR C | KRIAN | 1 | 19000 |
1012181484 | KEVIN YEOL HAMONANGAN | SELAYANG | 1 | 30000 |
1012181483 | RHAHMA YUNI | BATAM KOTA | 1 | 28000 |
1012181482 | GITA ANGGIA PUTRI | SUKALARANG | 1 | 17000 |
1012181481 | DIAN PANGESTI | KARANGREJA | 1 | 27000 |
1012181480 | DESCORA | ARCAMANIK | 1 | 11000 |
1012181479 | TIKA | SAMARINDA KOTA-SRI | 1 | 46000 |
1012181478 | ALIFA ZHAFIRA | PANCORAN | 1 | 10000 |
1012181477 | MARITZA DWI ZAHRANI | TAMBUN SELATAN | 1 | 10000 |
1012181476 | SITI MAESAROH | PENJARINGAN | 1 | 10000 |
1012181475 | PUTRI AZURA | KOTA BARU-DJB | 1 | 22000 |
1012181474 | NI WAYAN NOVI IRMAWATI | DENPASAR UTARA | 1 | 22000 |
1012181473 | FARIDAH ILTIZAMI | CIPUTAT | 1 | 10000 |
1012181472 | MICHAEL WILSON | TAMPAN | 1 | 28000 |
1012181471 | PURWANTO SITORUS | SELAYANG | 1 | 30000 |
1012181470 | PUTRA OKTAVIANUS | SUKARAME-PLM | 1 | 22000 |
1012181469 | HIDAYAH DAYSHA HIJAB | BANGSRI | 1 | 27000 |
1012181468 | DEDEN MINTARSA | CIKARANG BARAT | 1 | 10000 |
1012181467 | LINDA CUTIKA | CIBIRU | 1 | 11000 |
1012181466 | NURLISA | KIARACONDONG | 1 | 11000 |
1012181465 | LELA SRI RAHAYU | SUKMAJAYA | 1 | 10000 |
1012181464 | FALDY RADITYA | SEDATI | 1 | 19000 |
1012181463 | USI FAUZIYYAH | CIBIRU | 1 | 11000 |
1012181462 | NISSAVA KINJIE | KEBAYORAN BARU | 1 | 10000 |
1012181461 | MELANI HARIANTI | MARABAHAN | 1 | 45000 |
1012181460 | DHEA AZAHRA IKHWAL | WARA UTARA | 1 | 52000 |
1012181459 | AGUNG SUSILO | SAMARINDA KOTA-SRI | 1 | 46000 |
1012181458 | ANASTASIA HUTABARAT | TUNTUNGAN | 1 | 30000 |
1012181457 | ANNYSAFITRI APRILIA | UNGARAN TIMUR | 1 | 18000 |
1012181456 | LA HIMMAH | GUBENG | 1 | 19000 |
1012181455 | GRYSSELDA | TANJUNG PRIOK | 1 | 10000 |
1012181454 | ANDREW WATTIMENA TRAFFIC DEPT | MENTENG | 1 | 10000 |
1012181453 | NURUL FAHIRA | COBLONG | 1 | 11000 |
1012181452 | SHOFI SALSABILA | CITANGKIL | 1 | 10000 |
1012181451 | GUSTI ADAM | BALIKPAPAN TENGAH | 1 | 40000 |
1012181450 | FLORA NOVALINA SILALAHI | SAGULUNG | 1 | 28000 |
1012181449 | HARDIYANTI ZAINUDIN | TAMALATE | 1 | 36000 |
1012181448 | NINDIA PUTRI MUSLIMAH | PLERED-PWK | 1 | 18000 |
Belum Ada Komentar