
1 1005313830 ADISTY ANGGRAENI MEDAN KOTA 30,000
2 1005313831 ADLAN SYAHMI BEKASI TIMUR 10,000
3 1005314119 AGUSTIAN SONATA PAMULANG 10,000
4 1005313867 AISYAH CILODONG 10,000
5 1005314134 ANA FITRIA TEMBALANG 18,000
6 1005313846 ANISA SHADRINA CENGKARENG 10,000
7 1005314132 ANJAR AZIZ CILONGOK 27,000
8 1005314140 ANUGRAH AKBAR CENGKARENG 10,000
9 1005314107 APRILLIA FATIMAH A MANGUNREJA 18,000
10 1005313821 ARDINI PUTRI PERMATASARI JUNREJO 26,000
11 1005313858 ARDWIYANTI SUKOLILO-SUB 19,000
12 1005313828 ASSYVAU W ALHZHIM PANONGAN 10,000
13 1005313824 AURADHIA NURUSYIFA KOTA BARU-DJB 22,000
14 1005314138 BANGKIT PRIO HANDOKO MPUNDA-BMU 37,000
15 1005313848 BILLY HAMZAH PURBARATU 14,000
16 1005314117 CITA AINUN RAHMI KEBUMEN 24,000
17 1005313849 CITRA MAYA SEPTY BANYUWANGI 26,000
18 1005314131 DEANDRA KEBAYORAN LAMA 10,000
19 1005314105 DEBY MARVIRA H U TEBET 10,000
20 1005313856 DES SILVA HARAHAP TANJUNG PINANG TIMUR 36,000
21 1005314122 DESI MUTIARA F AMBULU 22,000
22 1005313850 DESICA BEKASI SELATAN 10,000
23 1005313843 DIAN SEFIANA KOJA 10,000
24 1005313825 DINDA ANISA LOWOKWARU 22,000
25 1005313841 DITA FITRI CIAMIS 14,000
26 1005313842 DWIKA NR SELAT-KKS 65,000
27 1005313840 ELA HAYATI WARUDOYONG 10,000
28 1005313844 FAJAR AZIZ CIMANGGIS 10,000
29 1005313833 FARIDA SUKAWENING 18,000
30 1005314111 FEBBYOLA RAMDHANI BINAMU 65,000
31 1005313845 FINIA FRANSISCO MAJALENGKA 14,000
32 1005314135 FITRIA ANGGRAENI CIBEUNYING KALER 11,000
33 1005313835 FRANKY SALES BEKASI SELATAN 10,000
34 1005314120 GALANG BAWONO PANCORAN 10,000
35 1005314133 HERNI WAHYU FATIMAH PAMULANG 10,000
36 1005313864 HURUN A MAGETAN 26,000
37 1005314112 ICAL NAUE HULONTHALANGI 50,000
38 1005313852 IKA WONOKROMO 19,000
39 1005314121 IKA USTIKA PERMATA PURWASARI 10,000
40 1005313854 IKHA AYU NGALIYAN 18,000
41 1005314114 INA CINERE 10,000
42 1005314136 IVAN SOPANDRI CILEUNYI 11,000
43 1005313855 LIA WONOSARI-KLT 27,000
44 1005313853 LUTFIYAH SEMARANG UTARA 18,000
45 1005313826 M DESTA ALBI KHOIR KLAPA NUNGGAL 10,000
46 1005313839 MAGFIRAH PARINGIN SELATAN 57,000
47 1005314118 MARCELLINA NJOTO SUMBERSARI 22,000
48 1005314116 MAYANG ILHAMI AFNIATI KOTO TANGAH 28,000
49 1005313832 MUTHIA (CACA) BIRING KANAYA 36,000
50 1005313838 NABILA CENGKARENG 10,000
51 1005313827 NADIA PARADES BARANGIN 45,000
52 1005314115 NARATAMA EDJASUKMANA SERPONG 10,000
53 1005313857 NATASHA PUTRI ARIYANTO SIDAREJA 23,000
54 1005314124 NIRMALA PANAKKUKANG 36,000
55 1005313836 NORA NADYA TANDES 19,000
56 1005313834 NOVI ANDRIANI LUENG BATA 37,000
57 1005313862 NUR CHOLIFAH PURWODADI-PDD 21,000
58 1005314108 NURUL C LUBIS PADANG HILIR 40,000
59 1005314106 NURUL RAHMA INDRASWARI PADANG UTARA 28,000
60 1005314113 NURULITA AULIA MARTAPURA 33,000
61 1005314110 OKTAVIANTI DWI MULYANI BANYUWANGI 26,000
62 1005313837 RATNA SARI JULITA TEMBILAHAN 39,000
63 1005313847 REZA FEBRIANSYAH TERNATE UTARA 61,000
64 1005314123 RIA ASTUTI TEBET 10,000
65 1005314137 RINA MULYANI NEGLASARI 10,000
66 1005313829 RONALDO BUKIT BATU-BGS 49,000
67 1005314125 SALSABILA KHAERUNISA CANGKUANG 11,000
68 1005313859 SEPTIANA FAZA JAGAKARSA 10,000
69 1005313851 SEPTIANA PUSPITASARI BANDA RAYA 37,000
70 1005313860 SEPTILIA RAJABASA-TKG 19,000
71 1005313861 SERLIANDI LOA JANAN-SRI 73,000
72 1005314139 SHARON PATRICIA SIAHAAN DAYEUHKOLOT 11,000
73 1005313866 SITI JUBAEDAH MUSTIKA JAYA 10,000
74 1005313822 SITI MUTIA KARANG BARU 64,000
75 1005313863 SUHARNO BUDI UTOMO GAMPING 21,000
76 1005314129 TATANG B/MANDA AMELIA S WONOKROMO 19,000
77 1005314141 TIKA KUNINGAN 14,000
78 1005314127 TRI PUSPITA CILEDUG-TGR 10,000
79 1005314130 TRIYASHA MEGA RIYANDA KESESI 27,000
80 1005314109 WAYAN RIANTANA SELAPARANG-AMI 28,000
81 1005313823 WINARNO ISMUYOGA UMBULHARJO 18,000
82 1005313865 YANANDRA AMALIA NUHA 65,000
83 1005314126 YESI WAHYU NINGSIH BARUGA 50,000
84 1005314128 YULIA ZULFA NUR AFIFAH PADALARANG 14,000
Belum Ada Komentar