
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1011314802 | NURUL RACHMAN | BOGOR UTARA | 1 | 10000 |
1011314803 | LAISLI AULIYA PUTRI | TEBET | 1 | 10000 |
1011314804 | ANDRI RAHMAN P | CIKUPA | 1 | 10000 |
1011314805 | ALWANKAMAR A6 | JAMBANGAN | 1 | 19000 |
1011314806 | SRI MULYANINGSIH | BOROBUDUR-MUG | 1 | 20000 |
1011314807 | SISCA NATALIA | GROGOL PETAMBURAN | 1 | 10000 |
1011314808 | AKBAR KURNIADI | KELAPA GADING | 1 | 10000 |
1011314809 | IDDYA GUSTI YANTI | DUMAI BARAT | 1 | 39000 |
1011314810 | NILAM WULANDARI | TULUNGAGUNG | 1 | 24000 |
1011314811 | LISTHIA NINGSIH SETIAWAN | BOJONGLOA KALER | 1 | 11000 |
1011314812 | MUHAMMAD SETIA HADI | KELAPA DUA | 1 | 10000 |
1011314813 | WINDI KARTIKA S | BANJARMASIN UTARA | 1 | 33000 |
1011314814 | UVI OLLSHOP | CIKARANG UTARA | 1 | 10000 |
1011314815 | VE PAREWANG | SERPONG | 1 | 10000 |
1011314816 | INTAN DWI JAYANTI | SLEMAN | 1 | 18000 |
1011314817 | DENY R | BANJARMASIN TIMUR | 1 | 33000 |
1011314818 | ANGGINI ROVAI | INDRAMAYU | 1 | 14000 |
1011314819 | SRI RAHAYU MEINAWATI | PANCENG | 1 | 30000 |
1011314820 | NAUVAL ARIFIN | BOGOR UTARA | 1 | 10000 |
1011314821 | RISKY AGUNG PRATAMA | TAMBAKSARI-SUB | 1 | 19000 |
1011314822 | ASTIN RINDI ASTUTI | CIKARANG SELATAN | 1 | 10000 |
1011314823 | HARITS PRATAMA | KEBON JERUK | 1 | 10000 |
1011314824 | HJJUMBAKRIE | NUNUKAN SELATAN | 1 | 58000 |
1011314825 | SALMAN ALFARISY | JEBRES | 1 | 18000 |
1011314826 | AYUN KUSUMA A | BABELAN | 1 | 10000 |
1011314827 | YUNITA HAMDANI | MAMAJANG | 1 | 36000 |
1011314828 | ROSSHA OCHA | CEMPAKA PUTIH | 1 | 10000 |
1011314829 | LINA HAYUNINGSIH | CIBEBER-CJR | 1 | 17000 |
1011314830 | FLOO | CIPUTAT | 1 | 10000 |
1011314831 | MUNIF RAHMAWATI | GEBOG | 1 | 27000 |
1011314793 | DIAN RAHANRA | PONDOK AREN | 1 | 10000 |
1011314794 | BETTY | SLEMAN | 1 | 18000 |
1011314795 | ANJAT ALI KHAN | GAMBIR | 1 | 10000 |
1011314796 | ANGGI | MAYANGAN | 1 | 22000 |
1011314797 | SHALLY | SERPONG | 1 | 10000 |
1011314798 | AGUNG DEVANI PUTERI | CIMANGGUNG | 1 | 18000 |
1011314799 | ILHAM IMADUDDIN IZHAR | PONTIANAK KOTA | 1 | 30000 |
1011314800 | FIA HIMATUL ALIYA | BUBUTAN | 1 | 19000 |
1011314801 | OKTARI NINGSIH | GAMBIR | 1 | 10000 |
Belum Ada Komentar