
Nomor Waybill | Nama Penerima | Tujuan | Jumlah | Biaya Pengiriman |
1013175691 | NINA LAILASARI | MENTENG | 1 | 10000 |
1013175692 | NI NYOMAN MURIANING-ASTRI | KLUNGKUNG | 1 | 35000 |
1013175693 | CITRA YUSIANTI | CIPUTAT | 1 | 10000 |
1013175694 | JENNIFER THEJAYA | MULYOREJO | 1 | 19000 |
1013175695 | NADIA FUSFA SAHARA | RANDUDONGKAL | 1 | 27000 |
1013175696 | MUSYARIFAH | JEBRES | 1 | 18000 |
1013175697 | YURICA YS | KEBAYORAN LAMA | 1 | 10000 |
1013175698 | IFAN ALFANI | GENTENG-SUB | 1 | 19000 |
1013175699 | YUNI APRIYANI | KLARI | 1 | 10000 |
1013175732 | REDHA TRINANDA | PANYILEUKAN | 1 | 11000 |
1013175733 | DEVIA MAHARANI | CILEUNGSI | 1 | 10000 |
1013175734 | FEBI MAILISA NALANDA | IV JURAI | 1 | 45000 |
1013175719 | GIA EKA SANDI | BOGOR TENGAH | 1 | 10000 |
1013175720 | TARY | PADEMANGAN | 1 | 10000 |
1013175721 | SRI PUDIASTUTI | BATAM KOTA | 1 | 28000 |
1013175722 | MICHELLE ANGELICA | KEMBANGAN | 1 | 10000 |
1013175723 | ERNI | PARONGPONG | 1 | 14000 |
1013175724 | MEIDA ISTIQOMAH H | KESAMBI | 1 | 11000 |
1013175700 | HOTMARIANI | GROGOL PETAMBURAN | 1 | 10000 |
1013175701 | LUTFIA PRIMASTRI | CURUG-BAL | 1 | 10000 |
1013175702 | IBU LISA WIDIA | BLIMBING | 1 | 22000 |
1013175703 | YANDA MARIA ELSERA SINAGA | LOWOKWARU | 1 | 22000 |
1013175704 | AGUS EKO PADANG BAWUNO | NGASEM-NGA | 1 | 26000 |
1013175705 | VERA | BOGOR TENGAH | 1 | 10000 |
1013175706 | BELLA RENATA | DENPASAR TIMUR | 1 | 22000 |
1013175707 | CHARISMA PUTRI | BUKIT BESTARI | 1 | 36000 |
1013175708 | EMA RACHMAWATI | SUKAJADI-BDO | 1 | 11000 |
1013175709 | MYLA HUSNA | TANJUNG PRIOK | 1 | 10000 |
1013175710 | ZAHRATUL KHASANAH | GALUR | 1 | 27000 |
1013175711 | RITA ROSTIANINGSIH | DAYEUHLUHUR | 1 | 23000 |
1013175712 | VICKY PUTRA | METRO TIMUR | 1 | 37000 |
1013175713 | NUR AZIZAH | KALIDERES | 1 | 10000 |
1013175714 | RAHMA IBU ADAM | TARUMA JAYA | 1 | 10000 |
1013175715 | TITIAN | MPUNDA-BMU | 1 | 37000 |
1013175716 | IKA PERMATA HATI | RATU AGUNG | 1 | 25000 |
1013175717 | DWI INA MAYASARI | CIPOCOK JAYA | 1 | 10000 |
1013175718 | MUSTOFA | PASAR KEMIS | 1 | 10000 |
1013175725 | ISNINDYAH LESTARI | KALIDERES | 1 | 10000 |
1013175726 | KHAIRUN NISA | SYIAH KUALA | 1 | 37000 |
1013175727 | ADELLA FAJRIA | SUNGAI BEDUK | 1 | 28000 |
1013175728 | RENNY INSYANUL KARIMAH | UJUNG BERUNG | 1 | 11000 |
1013175729 | NABILA UTAMI | CIRANJANG | 1 | 17000 |
1013175730 | ADI PRASETIYO | PONDOK AREN | 1 | 10000 |
1013175731 | RIZKY AMELIA AMIN | GRESIK | 1 | 30000 |
Belum Ada Komentar