Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 06 0ktober 2017

Nomer Resi Pengiriman Kacamata Branded Online Per Tanggal 06 0ktober 2017

1 1007575514 ADLI 10/6/2017 WONOSOBO-WNB 24000

2 1007575506 ALVIRA 10/6/2017 KEBUMEN 24000

3 1007575477 ANGGIT DWI SETYORINI 10/6/2017 JATI-KDS 27000

4 1007575481 ANIE SETYAWAN 10/6/2017 CIPUTAT TIMUR 10000

5 1007575499 ANISA AL JAHRO 10/6/2017 CIPICUNG 18000

6 1007575462 ANNA DWI MARLINA 10/6/2017 CIANJUR 13000

7 1007575482 ANNISA NUR ILLAHI 10/6/2017 WONOKROMO 19000

8 1007575460 ARI PRIMA RANI 10/6/2017 CIMANGGIS 10000

9 1007575496 ARIEF DWIANTORO 10/6/2017 PURWOKERTO BARAT 21000

10 1007575466 ARIIQAH ELISSA PUTRI 10/6/2017 SERPONG 10000

11 1007575473 ATIK BUDI SUHARTI 10/6/2017 SUKAMANTRI 18000

12 1007575509 AYU KUMALA 10/6/2017 TUALANG 49000

13 1007575507 BIMO 10/6/2017 JAGAKARSA 10000

14 1007575498 BRIGITTA DHYMPHNA E P 10/6/2017 SENEN 10000

15 1007575483 DANI 10/6/2017 PALMERAH 10000

16 1007575515 DEVI PURI RAHMADHANI 10/6/2017 ILIR BARAT I 22000

17 1007575457 DEWI RACHMA MELATI 10/6/2017 WONOKROMO 19000

18 1007575501 DWI ADI WIYONO 10/6/2017 KENJERAN 19000

19 1007575488 ELLY ROSOWATI 10/6/2017 TAMAN-MDN 22000

20 1007575505 ENGGAR JULIANA 10/6/2017 PONTIANAK KOTA 30000

21 1007575486 FILDZAH ADELIA 10/6/2017 TAMALATE 36000

22 1007575502 GUSTI MELANI 10/6/2017 TANGERANG 10000

23 1007575467 HANNA SARI 10/6/2017 KIARACONDONG 11000

24 1007575471 HENDRAWAN 10/6/2017 KARTASURA 27000

25 1007575458 I MADE GITA PRANANDA 10/6/2017 SUKOLILO-SUB 19000

26 1007575456 IDA BAGUS MANU SENTANU 10/6/2017 DENPASAR SELATAN 22000

27 1007575492 ILHAM 10/6/2017 TANETE RIATTANG BARAT 65000

28 1007575455 IVAN BUDIMAN 10/6/2017 CIDADAP-BDO 11000

29 1007575478 IVAN HARIANTO 10/6/2017 SERANG 10000

30 1007575510 KAREN OKTARINI 10/6/2017 KEBOMAS 19000

31 1007575470 KASTINAH 10/6/2017 BONGAS 18000

32 1007575491 KIKI 10/6/2017 CIRACAS 10000

33 1007575459 MALA NURFADILAH 10/6/2017 KARANG BAHAGIA 10000

34 1007575504 MERSYIA ARSYANTI BALQIS 10/6/2017 BABAKAN MADANG 10000

35 1007575500 MIRA KUHEBA 10/6/2017 JIMBARAN 22000

36 1007575489 MUCFTY MYORY 10/6/2017 BIRING KANAYA 36000

37 1007575485 MUHAMMAD FAUZAN HIDAYAT 10/6/2017 CIPUTAT TIMUR 10000

38 1007575474 MUHTADI 10/6/2017 TAWANGSARI 27000

39 1007575472 NADIA HILMI NUR 10/6/2017 TAROGONG KALER 14000

40 1007575493 NAFILA MAYANG 10/6/2017 CIMAHI SELATAN 11000

41 1007575464 NASHA OCTAVIA 10/6/2017 PANDAAN 22000

42 1007575497 NUNUNG NURHAYATI 10/6/2017 TEBET 10000

43 1007575484 NUR KHOFIFAH DAUD 10/6/2017 SAMARINDA UTARA-SRI 46000

44 1007575453 PITRIYANTI 10/6/2017 SEBERANG ULU I 22000

45 1007575469 PRATIWI 10/6/2017 BAAMANG 65000

46 1007575454 RACHMASARI 10/6/2017 KESAMBI 11000

47 1007575461 RATIH SUPRABA 10/6/2017 CICENDO 11000

48 1007575513 RIMA ARUM SASI 10/6/2017 BLIMBING 22000

49 1007575475 RISKA YANI 10/6/2017 BANDA RAYA 37000

50 1007575465 RISNA FEBRIANI 10/6/2017 MLATI 21000

51 1007575494 RIZKA NURUL AZIZAH 10/6/2017 CIPEDES 14000

52 1007575511 SETIANI SUWARTO 10/6/2017 BUAH BATU 11000

53 1007575512 SITI CHOLISOH 10/6/2017 CISARUA-CIB 10000

54 1007575508 SITI DINAR RAYA 10/6/2017 CIKARANG UTARA 10000

55 1007575495 SRI MARYATI 10/6/2017 SUKMAJAYA 10000

56 1007575503 SRI NURHAYATI HARU 10/6/2017 WONOKROMO 19000

57 1007575490 SULVIKA RAHAYU 10/6/2017 PANAKKUKANG 36000

58 1007575476 TAMARA AYU ROSITA 10/6/2017 MEDAN SATRIA 10000

59 1007575463 TASYA FIKRIYAH B 10/6/2017 BOJONGSOANG 11000

60 1007575487 WILLIAM GRANDINATA 10/6/2017 GROGOL PETAMBURAN 10000

61 1007575468 WINI RESTIANI 10/6/2017 BATU AMPAR-BTH 28000

62 1007575479 WULANDARI 10/6/2017 SERPONG 10000

63 1007575480 ZAHWA A ROSA 10/6/2017 PASAR KEMIS 10000

Oleh Blushing Store Indonesia

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar